Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

| Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
|---|
MAIN POST  | 11289 | 78 | 1324 | 0 | 0 | 12,691 | 0 |
HNA  | 7735 | 1166 | 1733 | 260 | 63 | 10,634 | 0 |
Merkur  | 6164 | 2890 | 1247 | 160 | 200 | 10,301 | 0 |
op-online.de  | 4017 | 3270 | 2109 | 48 | 63 | 9,396 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4574 | 3302 | 1625 | 144 | 65 | 9,501 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6847 | 1196 | 1474 | 177 | 215 | 9,517 | 0 |
tz  | 4119 | 2952 | 1472 | 121 | 63 | 8,543 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4313 | 3526 | 543 | 0 | 8382 | 8,382 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 6136 | 895 | 1504 | 0 | 0 | 8,535 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 6001 | 549 | 1203 | 412 | 20 | 7,753 | 0 |
Sächsische  | 6171 | 267 | 736 | 0 | 0 | 7,174 | 0 |
MANNHEIM24  | 5551 | 779 | 1410 | 113 | 187 | 7,740 | 0 |
Neue Presse  | 5426 | 478 | 572 | 486 | 48 | 6,476 | 0 |
mittelhessen  | 4694 | 473 | 1774 | 143 | 41 | 6,941 | 0 |
Neue Westfälische  | 5512 | 311 | 1350 | 0 | 329 | 7,173 | 0 |
TAG24  | 4916 | 1824 | 1423 | 417 | 7399 | 8,163 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4595 | 875 | 844 | 516 | 46 | 6,314 | 0 |
upday.com  | 7399 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,399 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 5122 | 885 | 662 | 0 | 332 | 6,669 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3982 | 542 | 1480 | 1125 | 11 | 6,004 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4662 | 455 | 614 | 342 | 43 | 5,731 | 0 |
Chip  | 0 | 5752 | 0 | 1271 | 244 | 5,752 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 4043 | 554 | 1181 | 53 | 81 | 5,778 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4400 | 359 | 728 | 367 | 47 | 5,487 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 4326 | 201 | 1198 | 575 | 112 | 5,725 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4610 | 39 | 372 | 0 | 43 | 5,021 | 0 |
T-online  | 3473 | 310 | 1601 | 1467 | 0 | 5,384 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3959 | 709 | 674 | 324 | 38 | 5,342 | 0 |
OP-marburg  | 3833 | 779 | 643 | 332 | 40 | 5,255 | 0 |
Rems-Zeitung  | 4203 | 172 | 625 | 269 | 43 | 5,000 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3537 | 401 | 1315 | 1 | 5251 | 5,253 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3503 | 863 | 548 | 383 | 39 | 4,914 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 5175 | 30 | 317 | 0 | 56 | 5,522 | 0 |
Abendzeitung  | 5422 | 24 | 0 | 40 | 30 | 5,446 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3957 | 368 | 778 | 254 | 187 | 5,103 | 0 |
Süddeutsche  | 3866 | 394 | 1 | 172 | 65 | 4,261 | 0 |
DONAU KURIER  | 4091 | 186 | 589 | 0 | 23 | 4,866 | 0 |
FreiePresse  | 4282 | 67 | 71 | 4 | 0 | 4,420 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3648 | 280 | 464 | 128 | 128 | 4,392 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 966 | 138 | 198 | 0 | 0 | 1,302 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3454 | 340 | 649 | 169 | 169 | 4,443 | 0 |
nordbayern  | 3551 | 367 | 169 | 0 | 163 | 4,087 | 0 |
Kurier  | 2931 | 873 | 397 | 42 | 73 | 4,201 | 0 |
derStandard  | 3797 | 176 | 39 | 0 | 74 | 4,012 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3420 | 0 | 0 | 173 | 3,420 | 0 |
Onetz  | 3992 | 0 | 0 | 43 | 18 | 3,992 | 0 |
FAZ  | 2406 | 995 | 466 | 107 | 196 | 3,867 | 0 |
Stern  | 1764 | 3438 | 122 | 90 | 55 | 5,324 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3564 | 1 | 714 | 3,564 | 0 |
WAZ  | 2475 | 264 | 973 | 177 | 179 | 3,712 | 0 |
nrz.de  | 2263 | 288 | 1012 | 160 | 170 | 3,563 | 0 |
LZ.de  | 2519 | 201 | 637 | 0 | 1 | 3,357 | 0 |
moin.de  | 3800 | 0 | 193 | 0 | 3847 | 3,993 | 0 |
news38.de  | 2872 | 574 | 510 | 0 | 3955 | 3,956 | 0 |
RTL  | 2525 | 195 | 339 | 0 | 15 | 3,059 | 0 |
Thueringen24  | 3832 | 0 | 70 | 0 | 3793 | 3,902 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3616 | 0 | 3590 | 25 | 3,616 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 3053 | 183 | 206 | 0 | 19 | 3,442 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3687 | 0 | 5 | 1998 | 3,687 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3337 | 0 | 0 | 24 | 3,337 | 0 |
Watson  | 2029 | 258 | 742 | 108 | 487 | 3,029 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 3087 | 0 | 0 | 270 | 47 | 3,087 | 0 |
Spiegel  | 2495 | 647 | 345 | 47 | 248 | 3,487 | 0 |
n-tv  | 2037 | 828 | 796 | 60 | 339 | 3,661 | 0 |
Aachener Zeitung  | 2103 | 361 | 655 | 0 | 18 | 3,119 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2955 | 0 | 0 | 265 | 111 | 2,955 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 3213 | 0 | 478 | 3,213 | 0 |
Volksfreund  | 1921 | 14 | 1001 | 1 | 0 | 2,936 | 0 |
Suedtirol News  | 1735 | 463 | 486 | 34 | 49 | 2,684 | 0 |
DERWESTEN  | 1549 | 777 | 1017 | 0 | 3273 | 3,343 | 0 |
20 Minuten  | 1774 | 634 | 262 | 196 | 200 | 2,670 | 0 |
ORF.at  | 336 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 2,920 | 0 |
Die Presse  | 677 | 2258 | 0 | 103 | 44 | 2,935 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1815 | 459 | 110 | 11 | 0 | 2,384 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2081 | 261 | 605 | 162 | 130 | 2,947 | 0 |
Tagblatt  | 1890 | 208 | 300 | 328 | 14 | 2,398 | 0 |
Gala  | 0 | 2495 | 0 | 71 | 0 | 2,495 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1284 | 105 | 707 | 0 | 4 | 2,096 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1850 | 0 | 7 | 181 | 0 | 1,857 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1506 | 262 | 193 | 0 | 1927 | 1,961 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1391 | 291 | 207 | 123 | 8 | 1,889 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1623 | 0 | 0 | 9 | 1,623 | 0 |
polizei.news  | 2071 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2,071 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1808 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1,808 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1340 | 108 | 194 | 154 | 46 | 1,642 | 0 |
swr.de  | 1351 | 16 | 185 | 0 | 479 | 1,552 | 0 |
HARZ KURIER  | 1521 | 68 | 220 | 77 | 111 | 1,809 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1574 | 160 | 0 | 0 | 1734 | 1,734 | 0 |
OÖNachrichten  | 1361 | 178 | 217 | 0 | 144 | 1,756 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1312 | 308 | 144 | 0 | 0 | 1,764 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,658 | 0 |
euronews  | 1449 | 0 | 0 | 12 | 340 | 1,449 | 0 |
desired  | 335 | 1426 | 0 | 623 | 0 | 1,761 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1295 | 49 | 174 | 64 | 68 | 1,518 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1422 | 0 | 1007 | 132 | 1,422 | 0 |
Hessenschau  | 939 | 65 | 313 | 157 | 0 | 1,317 | 0 |
News894.de  | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289 | 0 |
wdr.de  | 1040 | 12 | 107 | 2 | 45 | 1,159 | 0 |
gofeminin  | 0 | 1326 | 0 | 100 | 1136 | 1,326 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1135 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1,135 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1132 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1,132 | 0 |
Business Insider  | 864 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1,318 | 0 |
Tagesschau  | 1082 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1,123 | 0 |
infranken  | 1080 | 11 | 0 | 24 | 29 | 1,091 | 0 |
wmn  | 0 | 1083 | 0 | 732 | 23 | 1,083 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1685 | 248 | 119 | 1,685 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1578 | 0 | 1578 | 1,578 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1271 | 0 | 0 | 52 | 44 | 1,271 | 0 |
osthessen-news.de  | 1419 | 0 | 0 | 90 | 65 | 1,419 | 0 |
General-Anzeiger  | 992 | 13 | 20 | 0 | 206 | 1,025 | 0 |
OK!  | 0 | 878 | 0 | 46 | 0 | 878 | 0 |
SRF  | 340 | 166 | 704 | 10 | 5 | 1,210 | 0 |
4p  | 0 | 908 | 0 | 6 | 0 | 908 | 0 |
RP Online  | 975 | 69 | 73 | 0 | 16 | 1,117 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 0 |
wallstreet:online  | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 |
regionalheute.de  | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 944 | 0 | 5 | 342 | 944 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1441 | 0 | 19 | 24 | 1,441 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 978 | 0 | 4 | 978 | 0 |
life PR  | 911 | 0 | 0 | 133 | 0 | 911 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 836 | 64 | 2 | 836 | 0 |
buten un binnen  | 1009 | 3 | 17 | 0 | 395 | 1,029 | 0 |
lokalo.de  | 884 | 1 | 11 | 10 | 0 | 896 | 0 |
Berliner Kurier  | 733 | 149 | 132 | 64 | 4 | 1,014 | 0 |
Moneycab  | 687 | 16 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 |
kino.de  | 0 | 1013 | 0 | 96 | 46 | 1,013 | 0 |
Brigitte  | 0 | 829 | 0 | 50 | 0 | 829 | 0 |
Meine-news.de  | 476 | 363 | 23 | 0 | 0 | 862 | 0 |
nd-aktuell.de  | 632 | 126 | 48 | 2 | 0 | 806 | 0 |
Frankenpost  | 799 | 0 | 60 | 9 | 4 | 859 | 0 |
Polizeiticker  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 864 | 0 | 0 | 2 | 864 | 0 |
turi2  | 695 | 0 | 0 | 0 | 16 | 695 | 0 |
play3.de  | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 756 | 0 | 106 | 23 | 756 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 726 | 0 | 0 | 5 | 726 | 0 |
NOZ.de  | 252 | 180 | 209 | 23 | 19 | 641 | 0 |
jungeWelt  | 521 | 120 | 24 | 0 | 0 | 665 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 333 | 221 | 64 | 4 | 4 | 618 | 0 |
newsbit.de  | 754 | 0 | 0 | 1 | 13 | 754 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 827 | 0 | 0 | 787 | 827 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 326 | 275 | 40 | 82 | 0 | 641 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 440 | 120 | 8 | 0 | 1 | 568 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 694 | 0 | 2 | 0 | 694 | 0 |
viply  | 0 | 695 | 0 | 692 | 2 | 695 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 581 | 0 |
be IN crypto  | 633 | 0 | 0 | 142 | 32 | 633 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 608 | 0 | 28 | 160 | 608 | 0 |
domradio.de  | 672 | 0 | 0 | 24 | 8 | 672 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 777 | 0 | 30 | 2 | 777 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 483 | 0 | 75 | 17 | 483 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 621 | 0 | 395 | 0 | 621 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 |
GamePro  | 0 | 616 | 0 | 279 | 77 | 616 | 0 |
prisma.de  | 0 | 634 | 0 | 179 | 0 | 634 | 0 |
charivari  | 452 | 0 | 0 | 6 | 0 | 452 | 0 |
Du bist Halle  | 607 | 0 | 34 | 0 | 641 | 641 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 228 | 210 | 19 | 21 | 47 | 457 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 450 | 0 | 0 | 14 | 450 | 0 |
Wirtschaft.com  | 526 | 0 | 0 | 0 | 525 | 526 | 0 |
zofingertagblatt.ch  | 693 | 0 | 0 | 58 | 3 | 693 | 0 |
fireworld  | 611 | 0 | 0 | 0 | 59 | 611 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 460 | 6 | 41 | 7 | 466 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 640 | 2 | 10 | 640 | 0 |
digitalfernsehen  | 93 | 451 | 0 | 0 | 12 | 544 | 0 |
celleheute.de  | 394 | 0 | 0 | 6 | 0 | 394 | 0 |
KA-INSIDER  | 379 | 208 | 0 | 0 | 1 | 587 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 469 | 0 | 209 | 2 | 469 | 0 |
Deutsche Welle  | 508 | 20 | 18 | 0 | 195 | 546 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 417 | 0 |
Capital  | 343 | 79 | 0 | 12 | 11 | 422 | 0 |
agrarheute  | 527 | 0 | 0 | 69 | 13 | 527 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 537 | 0 | 21 | 2 | 537 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 415 | 0 | 29 | 37 | 415 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 461 | 0 | 1 | 0 | 461 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 649 | 0 | 27 | 30 | 649 | 0 |
UTOPIA  | 21 | 550 | 0 | 107 | 1 | 571 | 0 |
persoenlich  | 156 | 224 | 0 | 19 | 11 | 380 | 0 |
games.ch  | 0 | 374 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 618 | 0 | 8 | 0 | 618 | 0 |
AutoBild  | 0 | 523 | 0 | 387 | 22 | 523 | 0 |
Queer.de  | 205 | 155 | 15 | 0 | 80 | 375 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 312 | 0 | 22 | 1 | 312 | 0 |
'DWDL.de  | 338 | 0 | 0 | 2 | 2 | 338 | 0 |
VATICAN NEWS  | 437 | 0 | 0 | 34 | 3 | 437 | 0 |
geo  | 3 | 387 | 0 | 0 | 26 | 390 | 0 |
toggenburg24  | 460 | 32 | 0 | 12 | 11 | 492 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 323 | 0 | 196 | 28 | 323 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 317 | 0 | 42 | 1 | 317 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 355 | 0 | 0 | 272 | 74 | 355 | 0 |
BTC ECHO  | 414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 414 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 392 | 0 | 0 | 225 | 392 | 0 |
LEADERSNET  | 431 | 0 | 0 | 51 | 0 | 431 | 0 |
RollingStone  | 0 | 434 | 0 | 152 | 6 | 434 | 0 |
musikexpress  | 0 | 282 | 0 | 7 | 3 | 282 | 0 |
electrive.net  | 0 | 362 | 0 | 3 | 8 | 362 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 343 | 6 | 7 | 2 | 8 | 356 | 0 |
Tageszeitung  | 406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 406 | 0 |
energate-messenger.ch  | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 432 | 1 | 0 | 432 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 261 | 0 | 24 | 0 | 261 | 0 |
Hall Anzeiger  | 304 | 5 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |
GQ  | 0 | 273 | 0 | 226 | 32 | 273 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 252 | 0 | 14 | 2 | 252 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 312 | 43 | 15 | 19 | 11 | 370 | 0 |
Macwelt  | 0 | 263 | 0 | 88 | 4 | 263 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 248 | 0 | 4 | 3 | 248 | 0 |
Nahe News  | 234 | 0 | 0 | 30 | 0 | 234 | 0 |
m&k  | 195 | 52 | 0 | 6 | 40 | 247 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 210 | 0 | 1 | 1 | 210 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 319 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 275 | 0 | 10 | 0 | 275 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 147 | 0 | 122 | 7 | 147 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
ChannelPartner  | 0 | 134 | 0 | 8 | 6 | 134 | 0 |
der Freitag  | 291 | 0 | 0 | 0 | 22 | 291 | 0 |
appenzell24.ch  | 204 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 326 | 0 | 0 | 9 | 3 | 326 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 336 | 5 | 0 | 0 | 1 | 341 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 177 | 0 | 3 | 1 | 0 | 180 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 269 | 0 |
Hl-live.de  | 281 | 0 | 0 | 30 | 0 | 281 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 238 | 0 | 5 | 0 | 238 | 0 |
Business-Punk  | 238 | 0 | 0 | 0 | 16 | 238 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 247 | 0 | 1 | 1 | 247 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 181 | 24 | 28 | 4 | 0 | 233 | 0 |
erkrath.jetzt  | 230 | 0 | 0 | 16 | 0 | 230 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 225 | 0 | 5 | 0 | 225 | 0 |
taeglich  | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 259 | 0 | 10 | 1 | 259 | 0 |
Südostschweiz  | 128 | 1 | 42 | 2 | 1 | 171 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 230 | 9 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 210 | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
Langeoog News  | 196 | 0 | 0 | 61 | 0 | 196 | 0 |
Bürgerportal  | 156 | 20 | 9 | 24 | 4 | 185 | 0 |
futurezone  | 0 | 256 | 0 | 32 | 0 | 256 | 0 |
herzog-magazin.de  | 142 | 8 | 34 | 20 | 0 | 184 | 0 |
profil  | 175 | 46 | 0 | 103 | 0 | 221 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 181 | 36 | 7 | 181 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 221 | 0 | 196 | 25 | 221 | 0 |
euractiv  | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 203 | 0 | 11 | 8 | 203 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 149 | 0 | 16 | 149 | 0 |
Cicero  | 146 | 41 | 0 | 29 | 1 | 187 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 287 | 0 | 14 | 0 | 287 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 123 | 40 | 0 | 9 | 0 | 163 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 145 | 0 | 40 | 10 | 145 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 137 | 0 | 9 | 5 | 137 | 0 |
BASIC Thinking  | 118 | 0 | 0 | 0 | 96 | 118 | 0 |
yacht  | 0 | 192 | 0 | 111 | 0 | 192 | 0 |
European News Agency  | 68 | 77 | 12 | 13 | 0 | 157 | 0 |
MTB NEWS  | 93 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 | 0 |
Recycling Portal  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 208 | 0 | 0 | 1 | 9 | 208 | 0 |
Rundblick Unna  | 207 | 13 | 0 | 7 | 0 | 220 | 0 |
Men's Health  | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 |
autogazette  | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 |
infopress24.de  | 141 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141 | 0 |
Online PC  | 0 | 148 | 0 | 21 | 6 | 148 | 0 |
skispringen.com  | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Nordstadtblogger  | 148 | 0 | 0 | 51 | 41 | 148 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Women's Health  | 0 | 92 | 11 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Westfalen-Blatt  | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
laumat.at  | 237 | 0 | 0 | 0 | 9 | 237 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 46 | 72 | 0 | 9 | 0 | 118 | 0 |
MacLife  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
Volarberg Online  | 3896 | 220 | 98 | 69 | 171 | 4,214 | 0 |
scinexx  | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Wiener Zeitung  | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 |
Ruhrbarone  | 91 | 44 | 5 | 0 | 32 | 140 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Tsüri  | 93 | 0 | 0 | 91 | 2 | 93 | 0 |
infosperber.ch  | 64 | 49 | 0 | 0 | 4 | 113 | 0 |
ABG TV  | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 |
tonightnews  | 68 | 0 | 2 | 64 | 0 | 70 | 0 |
4kfilme  | 0 | 108 | 0 | 10 | 42 | 108 | 0 |
food-monitor  | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 116 | 0 | 26 | 1 | 116 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 95 | 5 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 |
laut  | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 153 | 23 | 8 | 153 | 0 |
Macprime  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
sparneuwagen.de  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
cruise4news.at  | 83 | 0 | 0 | 71 | 12 | 83 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 88 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 |
correctiv  | 74 | 0 | 0 | 8 | 14 | 74 | 0 |
Asscompact.at  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 91 | 38 | 9 | 0 | 0 | 138 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 110 | 0 | 13 | 0 | 110 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 |
wsws.org  | 108 | 0 | 0 | 5 | 1 | 108 | 0 |
Annabelle  | 0 | 79 | 0 | 36 | 0 | 79 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Blick  | 84 | 15 | 30 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 86 | 0 | 40 | 0 | 86 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 70 | 0 | 41 | 0 | 70 | 0 |
GCN  | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 |
astronews.com  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
gaultmillau.ch  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
velomotion  | 0 | 0 | 54 | 31 | 2 | 54 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 49 | 27 | 0 | 49 | 0 |
unternehmer.de  | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
fotointern.ch  | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 |
dpn-online.com  | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 |
onlinemarketing.de  | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 |
HOOFORIA  | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 114 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 |
Adzine  | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 |
brisant  | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
outdoor-magazin.com  | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 |
Bitcoin2Go  | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 |
COINUPDATE  | 142 | 0 | 0 | 20 | 6 | 142 | 0 |
[PPS] Pressedienst  | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Crucero  | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
