Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

| Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
|---|
Merkur  | 7751 | 2916 | 1171 | 144 | 151 | 11,838 | 0 |
MAIN POST  | 9684 | 63 | 1197 | 0 | 0 | 10,944 | 0 |
HNA  | 8575 | 1116 | 1722 | 206 | 38 | 11,413 | 0 |
kreiszeitung.de  | 5306 | 3638 | 1650 | 154 | 38 | 10,594 | 0 |
tz  | 5083 | 3259 | 1765 | 145 | 38 | 10,107 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6150 | 1136 | 1244 | 99 | 629 | 8,530 | 0 |
op-online.de  | 4228 | 3105 | 2147 | 42 | 38 | 9,480 | 0 |
TAG24  | 4357 | 1676 | 991 | 187 | 6480 | 7,024 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4579 | 3528 | 501 | 0 | 8608 | 8,608 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 5484 | 595 | 490 | 0 | 214 | 6,569 | 0 |
MANNHEIM24  | 6394 | 698 | 1303 | 88 | 145 | 8,395 | 0 |
upday.com  | 6794 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,794 | 0 |
Neue Westfälische  | 5089 | 269 | 1373 | 0 | 239 | 6,731 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5509 | 774 | 1340 | 0 | 0 | 7,623 | 0 |
Stern  | 1601 | 2973 | 108 | 105 | 39 | 4,682 | 0 |
mittelhessen  | 4587 | 322 | 1701 | 134 | 20 | 6,610 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 5079 | 29 | 336 | 0 | 60 | 5,444 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4965 | 556 | 1025 | 365 | 24 | 6,546 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3928 | 398 | 776 | 236 | 221 | 5,102 | 0 |
Chip  | 0 | 5656 | 0 | 1509 | 146 | 5,656 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3712 | 393 | 1367 | 987 | 9 | 5,472 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3518 | 490 | 1041 | 44 | 62 | 5,049 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4443 | 63 | 322 | 0 | 19 | 4,828 | 0 |
T-online  | 3355 | 237 | 1287 | 1133 | 0 | 4,879 | 0 |
Blick  | 1112 | 106 | 520 | 0 | 0 | 1,738 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3822 | 216 | 1091 | 355 | 82 | 5,129 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3478 | 0 | 3454 | 23 | 3,478 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3414 | 328 | 576 | 180 | 185 | 4,318 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3225 | 263 | 1203 | 37 | 2989 | 4,691 | 0 |
DONAU KURIER  | 3855 | 124 | 550 | 0 | 33 | 4,529 | 0 |
Abendzeitung  | 4799 | 25 | 0 | 39 | 13 | 4,824 | 0 |
news38.de  | 2757 | 549 | 418 | 0 | 3724 | 3,724 | 0 |
moin.de  | 3545 | 0 | 139 | 0 | 1779 | 3,684 | 0 |
Thueringen24  | 3590 | 0 | 77 | 0 | 3511 | 3,667 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3537 | 0 | 3 | 1913 | 3,537 | 0 |
Volarberg Online  | 5557 | 325 | 213 | 109 | 206 | 6,095 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2964 | 0 | 445 | 2,964 | 0 |
FreiePresse  | 4738 | 100 | 611 | 63 | 0 | 5,449 | 0 |
Süddeutsche  | 3767 | 403 | 1 | 122 | 47 | 4,171 | 0 |
DERWESTEN  | 1551 | 862 | 923 | 0 | 3246 | 3,336 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3740 | 0 | 926 | 3,740 | 0 |
WAZ  | 3904 | 429 | 1434 | 235 | 214 | 5,767 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 3161 | 177 | 188 | 0 | 15 | 3,526 | 0 |
n-tv  | 1339 | 224 | 388 | 17 | 115 | 1,951 | 0 |
nordbayern  | 3275 | 261 | 157 | 0 | 131 | 3,693 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3371 | 310 | 362 | 98 | 152 | 4,043 | 0 |
FAZ  | 2186 | 1019 | 417 | 101 | 240 | 3,622 | 0 |
derStandard  | 3657 | 202 | 41 | 0 | 70 | 3,900 | 0 |
Onetz  | 4061 | 0 | 0 | 28 | 14 | 4,061 | 0 |
nrz.de  | 2301 | 378 | 944 | 174 | 190 | 3,623 | 0 |
Spiegel  | 2203 | 674 | 288 | 57 | 234 | 3,165 | 0 |
Kurier  | 2844 | 762 | 409 | 49 | 56 | 4,015 | 0 |
Aachener Zeitung  | 1897 | 405 | 551 | 0 | 9 | 2,853 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2732 | 516 | 527 | 52 | 60 | 3,775 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3121 | 0 | 0 | 21 | 3,121 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3255 | 0 | 0 | 158 | 3,255 | 0 |
LZ.de  | 2301 | 189 | 517 | 0 | 1 | 3,007 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2197 | 301 | 548 | 211 | 170 | 3,046 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2993 | 0 | 0 | 230 | 70 | 2,993 | 0 |
Volksfreund  | 1812 | 1 | 940 | 0 | 0 | 2,753 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1475 | 193 | 128 | 1,475 | 0 |
Watson  | 1762 | 232 | 584 | 89 | 442 | 2,578 | 0 |
Suedtirol News  | 1687 | 524 | 429 | 33 | 30 | 2,640 | 0 |
RTL  | 2327 | 86 | 117 | 8 | 19 | 2,530 | 0 |
20 Minuten  | 2245 | 183 | 73 | 47 | 177 | 2,501 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2865 | 0 | 0 | 234 | 125 | 2,865 | 0 |
Gala  | 0 | 2196 | 0 | 31 | 0 | 2,196 | 0 |
polizei.news  | 2159 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,159 | 0 |
ORF.at  | 335 | 0 | 2464 | 0 | 1 | 2,799 | 0 |
Die Presse  | 673 | 2240 | 0 | 105 | 54 | 2,913 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1238 | 57 | 600 | 0 | 6 | 1,895 | 0 |
Tagblatt  | 1856 | 205 | 253 | 432 | 4 | 2,314 | 0 |
zofingertagblatt.ch  | 158 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1410 | 244 | 158 | 4 | 1750 | 1,812 | 0 |
HARZ KURIER  | 1590 | 80 | 170 | 87 | 147 | 1,840 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1216 | 329 | 111 | 0 | 0 | 1,656 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1692 | 0 | 10 | 179 | 0 | 1,702 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1524 | 196 | 0 | 0 | 1720 | 1,720 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1573 | 410 | 106 | 15 | 0 | 2,089 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1265 | 110 | 198 | 144 | 27 | 1,573 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1260 | 339 | 138 | 126 | 13 | 1,737 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1600 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1,600 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1223 | 0 | 0 | 82 | 38 | 1,223 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1265 | 61 | 163 | 66 | 66 | 1,489 | 0 |
SRF  | 287 | 179 | 600 | 15 | 5 | 1,066 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 1053 | 127 | 5 | 1,053 | 0 |
swr.de  | 1193 | 39 | 188 | 0 | 414 | 1,420 | 0 |
osthessen-news.de  | 1368 | 0 | 0 | 86 | 37 | 1,368 | 0 |
OÖNachrichten  | 1106 | 166 | 189 | 0 | 131 | 1,461 | 0 |
euronews  | 1277 | 0 | 0 | 4 | 333 | 1,277 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 839 | 0 | 2 | 2 | 839 | 0 |
desired  | 310 | 1390 | 0 | 665 | 22 | 1,700 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1231 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1,231 | 0 |
Sächsische  | 5394 | 275 | 647 | 0 | 0 | 6,316 | 0 |
gofeminin  | 0 | 894 | 0 | 81 | 700 | 894 | 0 |
Berliner Kurier  | 715 | 158 | 124 | 56 | 4 | 997 | 0 |
guetsel.de  | 476 | 521 | 0 | 24 | 0 | 997 | 0 |
Neue Presse  | 4932 | 460 | 506 | 452 | 42 | 5,898 | 0 |
RP Online  | 866 | 113 | 80 | 0 | 4 | 1,059 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1324 | 0 | 818 | 140 | 1,324 | 0 |
General-Anzeiger  | 917 | 21 | 14 | 0 | 308 | 952 | 0 |
buten un binnen  | 949 | 8 | 9 | 0 | 362 | 966 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1086 | 0 | 0 | 16 | 19 | 1,086 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 694 | 0 | 0 | 316 | 694 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4328 | 462 | 572 | 329 | 42 | 5,362 | 0 |
wmn  | 0 | 954 | 0 | 609 | 52 | 954 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 3952 | 858 | 747 | 464 | 49 | 5,557 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1011 | 0 | 1011 | 1,011 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1395 | 0 | 0 | 6 | 1,395 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 958 | 89 | 0 | 958 | 0 |
Meine-news.de  | 458 | 456 | 26 | 3 | 0 | 940 | 0 |
Business Insider  | 652 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 0 |
regionalheute.de  | 861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861 | 0 |
domradio.de  | 708 | 0 | 0 | 26 | 8 | 708 | 0 |
News894.de  | 1266 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,266 | 0 |
Tagesschau  | 1059 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1,118 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 449 | 350 | 117 | 10 | 2 | 916 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 361 | 305 | 25 | 98 | 0 | 691 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4003 | 357 | 641 | 364 | 43 | 5,001 | 0 |
Hessenschau  | 661 | 127 | 274 | 101 | 8 | 1,062 | 0 |
infranken  | 923 | 12 | 0 | 22 | 6 | 935 | 0 |
wdr.de  | 875 | 26 | 119 | 7 | 41 | 1,020 | 0 |
Frankenpost  | 773 | 2 | 46 | 14 | 3 | 821 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3289 | 835 | 482 | 387 | 35 | 4,606 | 0 |
Rems-Zeitung  | 3697 | 176 | 563 | 269 | 42 | 4,436 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 668 | 0 | 5 | 0 | 668 | 0 |
play3.de  | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 |
OP-marburg  | 3498 | 730 | 554 | 317 | 40 | 4,782 | 0 |
Brigitte  | 0 | 812 | 0 | 45 | 0 | 812 | 0 |
kino.de  | 0 | 838 | 0 | 43 | 114 | 838 | 0 |
OK!  | 0 | 627 | 0 | 56 | 0 | 627 | 0 |
lokalo.de  | 826 | 2 | 14 | 14 | 1 | 842 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3494 | 686 | 580 | 320 | 40 | 4,760 | 0 |
jungeWelt  | 489 | 118 | 25 | 0 | 0 | 632 | 0 |
Du bist Halle  | 693 | 0 | 25 | 0 | 718 | 718 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 712 | 0 | 36 | 0 | 712 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 709 | 0 | 9 | 313 | 709 | 0 |
fireworld  | 704 | 0 | 0 | 0 | 61 | 704 | 0 |
KA-INSIDER  | 371 | 203 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 661 | 0 | 0 | 15 | 661 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 785 | 0 | 0 | 740 | 785 | 0 |
nd-aktuell.de  | 574 | 120 | 36 | 2 | 0 | 730 | 0 |
Wirtschaft.com  | 539 | 0 | 0 | 0 | 535 | 539 | 0 |
UTOPIA  | 16 | 534 | 0 | 123 | 0 | 550 | 0 |
wallstreet:online  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 572 | 1 | 9 | 572 | 0 |
viply  | 0 | 728 | 0 | 714 | 8 | 728 | 0 |
newsbit.de  | 645 | 0 | 0 | 5 | 19 | 645 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 602 | 0 | 29 | 177 | 602 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 859 | 0 | 33 | 36 | 859 | 0 |
VATICAN NEWS  | 456 | 0 | 0 | 45 | 11 | 456 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 929 | 0 | 150 | 37 | 929 | 0 |
4p  | 0 | 749 | 0 | 9 | 0 | 749 | 0 |
life PR  | 1125 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1,125 | 0 |
NOZ.de  | 198 | 188 | 131 | 12 | 18 | 517 | 0 |
charivari  | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | 0 |
toggenburg24  | 470 | 32 | 0 | 16 | 6 | 502 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 578 | 0 | 367 | 0 | 578 | 0 |
GamePro  | 0 | 535 | 0 | 236 | 85 | 535 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 |
turi2  | 681 | 0 | 0 | 0 | 22 | 681 | 0 |
Deutsche Welle  | 525 | 21 | 18 | 0 | 199 | 564 | 0 |
AutoBild  | 0 | 521 | 0 | 364 | 21 | 521 | 0 |
Tageszeitung  | 361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 236 | 232 | 21 | 10 | 29 | 489 | 0 |
Polizeiticker  | 438 | 0 | 0 | 9 | 0 | 438 | 0 |
prisma.de  | 0 | 499 | 0 | 151 | 0 | 499 | 0 |
digitalfernsehen  | 103 | 428 | 0 | 0 | 31 | 531 | 0 |
agrarheute  | 482 | 0 | 0 | 64 | 8 | 482 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 391 | 0 | 0 | 18 | 0 | 391 | 0 |
laumat.at  | 265 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 300 | 43 | 13 | 19 | 23 | 356 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 554 | 0 | 10 | 0 | 554 | 0 |
taeglich  | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 |
Hl-live.de  | 292 | 0 | 0 | 39 | 0 | 292 | 0 |
BTC ECHO  | 385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385 | 0 |
Queer.de  | 215 | 139 | 7 | 0 | 260 | 361 | 0 |
Moneycab  | 543 | 17 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 486 | 0 | 2 | 0 | 486 | 0 |
Capital  | 277 | 61 | 0 | 8 | 8 | 338 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 431 | 0 | 74 | 0 | 431 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 278 | 0 | 232 | 46 | 278 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 455 | 0 | 0 | 15 | 455 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 102 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 |
be IN crypto  | 289 | 0 | 0 | 33 | 15 | 289 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 236 | 23 | 0 | 0 | 259 | 259 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 378 | 75 | 5 | 0 | 0 | 458 | 0 |
'DWDL.de  | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 397 | 0 | 28 | 0 | 397 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 206 | 0 | 13 | 6 | 206 | 0 |
Hall Anzeiger  | 314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 488 | 0 | 0 | 1 | 488 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 |
appenzell24.ch  | 239 | 0 | 0 | 39 | 2 | 239 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 368 | 0 | 35 | 44 | 368 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 189 | 43 | 1 | 8 | 0 | 233 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 |
geo  | 51 | 288 | 0 | 4 | 29 | 339 | 0 |
der Freitag  | 277 | 0 | 0 | 0 | 13 | 277 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 370 | 0 | 0 | 1 | 1 | 370 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 377 | 0 | 19 | 4 | 377 | 0 |
celleheute.de  | 375 | 0 | 0 | 8 | 0 | 375 | 0 |
games.ch  | 0 | 335 | 0 | 3 | 0 | 335 | 0 |
Langeoog News  | 187 | 0 | 0 | 58 | 0 | 187 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 202 | 0 | 0 | 1 | 10 | 202 | 0 |
European News Agency  | 78 | 72 | 14 | 14 | 0 | 164 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
futurezone  | 0 | 265 | 0 | 34 | 0 | 265 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 |
Rundblick Unna  | 210 | 26 | 0 | 13 | 0 | 236 | 0 |
RollingStone  | 0 | 370 | 0 | 78 | 5 | 370 | 0 |
electrive.net  | 0 | 349 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 388 | 3 | 5 | 1 | 6 | 396 | 0 |
erkrath.jetzt  | 257 | 0 | 0 | 28 | 0 | 257 | 0 |
GQ  | 0 | 379 | 0 | 250 | 56 | 379 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 |
Business-Punk  | 267 | 0 | 0 | 0 | 7 | 267 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 185 | 0 | 0 | 3 | 185 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 215 | 0 | 0 | 2 | 215 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 263 | 0 | 6 | 1 | 263 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 226 | 0 | 20 | 0 | 226 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 149 | 0 | 18 | 149 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 287 | 0 | 188 | 32 | 287 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 211 | 0 | 3 | 0 | 211 | 0 |
herzog-magazin.de  | 160 | 11 | 74 | 17 | 0 | 245 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 146 | 26 | 17 | 4 | 0 | 189 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Ruhrbarone  | 89 | 43 | 8 | 1 | 37 | 140 | 0 |
Cicero  | 125 | 48 | 0 | 15 | 1 | 173 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 184 | 0 | 0 | 3 | 4 | 184 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 281 | 0 | 33 | 0 | 281 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 187 | 0 | 2 | 7 | 0 | 189 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 135 | 0 | 19 | 1 | 135 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 95 | 0 |
profil  | 173 | 46 | 0 | 51 | 0 | 219 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 119 | 0 | 32 | 2 | 119 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 140 | 36 | 9 | 140 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 108 | 0 | 21 | 0 | 108 | 0 |
infopress24.de  | 136 | 0 | 0 | 10 | 0 | 136 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 226 | 0 | 25 | 0 | 226 | 0 |
Macwelt  | 0 | 323 | 0 | 97 | 11 | 323 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 |
Nordstadtblogger  | 138 | 0 | 0 | 45 | 54 | 138 | 0 |
persoenlich  | 120 | 194 | 0 | 26 | 13 | 314 | 0 |
Nahe News  | 246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 246 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
infosperber.ch  | 56 | 50 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 |
cruise4news.at  | 99 | 0 | 0 | 94 | 4 | 99 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 334 | 1 | 33 | 25 | 335 | 0 |
energate-messenger.ch  | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 |
Online PC  | 0 | 146 | 0 | 16 | 17 | 146 | 0 |
skispringen.com  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
musikexpress  | 0 | 256 | 0 | 11 | 5 | 256 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 108 | 0 | 103 | 0 | 108 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 214 | 0 | 5 | 1 | 214 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 |
wsws.org  | 104 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 0 |
Bürgerportal  | 151 | 17 | 7 | 31 | 7 | 175 | 0 |
MTB NEWS  | 124 | 0 | 0 | 0 | 121 | 124 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 243 | 0 | 3 | 4 | 243 | 0 |
CoinJournal  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
seniorweb.ch  | 25 | 46 | 0 | 12 | 3 | 71 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 |
yacht  | 0 | 184 | 0 | 106 | 0 | 184 | 0 |
MacLife  | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Annabelle  | 0 | 75 | 0 | 34 | 0 | 75 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 56 | 0 | 28 | 56 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 239 | 0 | 19 | 0 | 239 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 |
planet wissen  | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 98 | 49 | 12 | 0 | 2 | 159 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
COINUPDATE  | 176 | 0 | 0 | 21 | 12 | 176 | 0 |
4kfilme  | 0 | 96 | 0 | 7 | 30 | 96 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 47 | 61 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 |
brisant  | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 80 | 0 |
Recycling Portal  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 292 | 0 | 23 | 5 | 292 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 |
Basler Zeitung  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Computer World  | 0 | 135 | 0 | 1 | 13 | 135 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 155 | 0 | 27 | 15 | 155 | 0 |
autogazette  | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 89 | 5 | 6 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Wiener Zeitung  | 71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 71 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Adeba.de  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BASIC Thinking  | 119 | 0 | 0 | 1 | 81 | 119 | 0 |
Kamen Web  | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 |
LEADERSNET  | 376 | 0 | 0 | 44 | 0 | 376 | 0 |
velomotion  | 0 | 0 | 46 | 28 | 0 | 46 | 0 |
tonightnews  | 82 | 4 | 0 | 85 | 0 | 86 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 104 | 0 | 45 | 0 | 104 | 0 |
m&k  | 189 | 37 | 0 | 7 | 54 | 226 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 86 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 102 | 0 | 0 | 26 | 102 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 66 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 |
K - Wir machen das klar!  | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
insideevs  | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 |
scinexx  | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 |
laut  | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 |
Men's Health  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Pocket PC  | 0 | 26 | 0 | 3 | 18 | 26 | 0 |
sparneuwagen.de  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
Lacrux.com  | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 |
fotointern.ch  | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
Adzine  | 0 | 42 | 0 | 1 | 6 | 42 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 53 | 0 | 6 | 1 | 53 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 740 | 0 | 16 | 35 | 740 | 0 |
innovations report  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GCN  | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 |
Guten Tag  | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 |
Women's Health  | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 58 | 0 |
outdoor-magazin.com  | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 |
euractiv  | 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 211 | 0 | 0 | 137 | 52 | 211 | 0 |
green Lifestyle  | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
HANF-MAGAZIN  | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
