Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

| Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
|---|
MAIN POST  | 10514 | 74 | 1201 | 0 | 0 | 11,789 | 0 |
HNA  | 7378 | 1127 | 1650 | 242 | 68 | 10,155 | 0 |
Merkur  | 5823 | 2717 | 1190 | 162 | 207 | 9,730 | 0 |
op-online.de  | 3900 | 3078 | 1961 | 52 | 68 | 8,939 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6703 | 1137 | 1351 | 184 | 213 | 9,191 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4304 | 3174 | 1584 | 155 | 70 | 9,062 | 0 |
tz  | 3888 | 2847 | 1411 | 129 | 68 | 8,146 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5762 | 848 | 1389 | 0 | 0 | 7,999 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4128 | 3377 | 495 | 0 | 8000 | 8,000 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 5561 | 531 | 1115 | 384 | 19 | 7,207 | 0 |
Sächsische  | 5860 | 248 | 700 | 0 | 0 | 6,808 | 0 |
MANNHEIM24  | 5377 | 771 | 1343 | 126 | 196 | 7,491 | 0 |
TAG24  | 4851 | 1799 | 1325 | 406 | 7208 | 7,975 | 0 |
mittelhessen  | 4448 | 452 | 1622 | 141 | 35 | 6,522 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 4909 | 837 | 645 | 0 | 293 | 6,391 | 0 |
Neue Westfälische  | 5335 | 290 | 1230 | 0 | 320 | 6,855 | 0 |
Neue Presse  | 5053 | 468 | 542 | 469 | 50 | 6,063 | 0 |
upday.com  | 7452 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,452 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4366 | 815 | 788 | 500 | 47 | 5,969 | 0 |
Chip  | 0 | 5292 | 0 | 1176 | 208 | 5,292 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3772 | 514 | 1370 | 1056 | 9 | 5,656 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3828 | 510 | 1097 | 57 | 69 | 5,435 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 4124 | 193 | 1105 | 518 | 102 | 5,422 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 5037 | 26 | 300 | 0 | 44 | 5,363 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4432 | 463 | 590 | 321 | 46 | 5,485 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4223 | 353 | 696 | 352 | 49 | 5,272 | 0 |
Abendzeitung  | 5145 | 27 | 0 | 32 | 24 | 5,172 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3809 | 684 | 637 | 304 | 41 | 5,130 | 0 |
OP-marburg  | 3667 | 743 | 612 | 308 | 42 | 5,022 | 0 |
T-online  | 3309 | 305 | 1514 | 1379 | 0 | 5,128 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3370 | 386 | 1213 | 2 | 4967 | 4,969 | 0 |
Rems-Zeitung  | 4023 | 167 | 595 | 263 | 44 | 4,785 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3828 | 337 | 722 | 239 | 160 | 4,887 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3372 | 828 | 522 | 361 | 42 | 4,722 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4371 | 39 | 363 | 0 | 47 | 4,773 | 0 |
Süddeutsche  | 3579 | 356 | 1 | 163 | 58 | 3,936 | 0 |
DONAU KURIER  | 3922 | 163 | 552 | 0 | 19 | 4,637 | 0 |
Onetz  | 3781 | 0 | 0 | 43 | 16 | 3,781 | 0 |
FreiePresse  | 3943 | 71 | 63 | 1 | 0 | 4,077 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3532 | 251 | 432 | 129 | 112 | 4,215 | 0 |
Stern  | 1866 | 3546 | 124 | 100 | 66 | 5,536 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 335 | 57 | 62 | 0 | 0 | 454 | 0 |
nordbayern  | 3445 | 342 | 136 | 0 | 133 | 3,923 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3346 | 308 | 614 | 161 | 146 | 4,268 | 0 |
Kurier  | 2779 | 801 | 391 | 53 | 63 | 3,971 | 0 |
derStandard  | 3577 | 154 | 42 | 0 | 68 | 3,773 | 0 |
WAZ  | 2398 | 238 | 915 | 192 | 149 | 3,551 | 0 |
nrz.de  | 2154 | 255 | 942 | 172 | 142 | 3,351 | 0 |
moin.de  | 3702 | 0 | 199 | 0 | 3774 | 3,901 | 0 |
news38.de  | 2808 | 579 | 510 | 0 | 3897 | 3,897 | 0 |
FAZ  | 2298 | 968 | 457 | 110 | 175 | 3,723 | 0 |
Thueringen24  | 3770 | 0 | 68 | 0 | 3722 | 3,838 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3053 | 0 | 0 | 152 | 3,053 | 0 |
RTL  | 2282 | 179 | 332 | 0 | 16 | 2,793 | 0 |
n-tv  | 2041 | 772 | 739 | 53 | 317 | 3,552 | 0 |
Spiegel  | 2381 | 606 | 303 | 50 | 233 | 3,290 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3273 | 0 | 661 | 3,273 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3572 | 0 | 3552 | 19 | 3,572 | 0 |
LZ.de  | 2393 | 190 | 592 | 0 | 1 | 3,175 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3651 | 0 | 6 | 1974 | 3,651 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 2931 | 170 | 190 | 0 | 17 | 3,291 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3190 | 0 | 0 | 27 | 3,190 | 0 |
Die Presse  | 654 | 2113 | 0 | 101 | 45 | 2,767 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2997 | 0 | 0 | 253 | 50 | 2,997 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2995 | 0 | 470 | 2,995 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2866 | 0 | 0 | 255 | 108 | 2,866 | 0 |
Volksfreund  | 1789 | 14 | 954 | 0 | 0 | 2,757 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2026 | 243 | 583 | 168 | 109 | 2,852 | 0 |
Aachener Zeitung  | 2032 | 338 | 612 | 0 | 16 | 2,982 | 0 |
Suedtirol News  | 1651 | 419 | 472 | 35 | 52 | 2,542 | 0 |
DERWESTEN  | 1531 | 782 | 953 | 0 | 3187 | 3,266 | 0 |
Watson  | 1864 | 259 | 707 | 111 | 457 | 2,830 | 0 |
ORF.at  | 314 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 2,851 | 0 |
20 Minuten  | 1659 | 602 | 249 | 193 | 199 | 2,510 | 0 |
Tagblatt  | 1794 | 193 | 279 | 317 | 16 | 2,266 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1715 | 398 | 98 | 7 | 0 | 2,211 | 0 |
Gala  | 0 | 2380 | 0 | 69 | 0 | 2,380 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1706 | 0 | 3 | 163 | 0 | 1,709 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1449 | 260 | 189 | 1 | 1859 | 1,898 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1224 | 94 | 664 | 0 | 4 | 1,982 | 0 |
polizei.news  | 2039 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2,039 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1296 | 251 | 188 | 109 | 9 | 1,735 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1702 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1,702 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1496 | 0 | 0 | 7 | 1,496 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1240 | 288 | 135 | 0 | 0 | 1,663 | 0 |
HARZ KURIER  | 1467 | 59 | 211 | 78 | 95 | 1,737 | 0 |
desired  | 288 | 1313 | 0 | 606 | 0 | 1,601 | 0 |
euronews  | 1390 | 0 | 0 | 16 | 332 | 1,390 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1646 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,646 | 0 |
OÖNachrichten  | 1283 | 161 | 220 | 0 | 139 | 1,664 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1479 | 166 | 0 | 0 | 1645 | 1,645 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1278 | 115 | 173 | 161 | 56 | 1,566 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 1,473 | 0 |
swr.de  | 1271 | 13 | 174 | 0 | 448 | 1,458 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1227 | 43 | 163 | 65 | 54 | 1,433 | 0 |
News894.de  | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | 0 |
kino.de  | 0 | 975 | 0 | 97 | 50 | 975 | 0 |
Business Insider  | 826 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1509 | 233 | 98 | 1,509 | 0 |
gofeminin  | 0 | 1320 | 0 | 117 | 1101 | 1,320 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1363 | 0 | 16 | 18 | 1,363 | 0 |
Hessenschau  | 835 | 68 | 283 | 144 | 0 | 1,186 | 0 |
osthessen-news.de  | 1354 | 0 | 0 | 86 | 66 | 1,354 | 0 |
Tagesschau  | 1029 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1,066 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1429 | 0 | 1054 | 122 | 1,429 | 0 |
wdr.de  | 950 | 12 | 102 | 1 | 36 | 1,064 | 0 |
RP Online  | 947 | 74 | 67 | 0 | 12 | 1,088 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1132 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1,132 | 0 |
life PR  | 842 | 0 | 0 | 112 | 0 | 842 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1226 | 0 | 0 | 67 | 46 | 1,226 | 0 |
wmn  | 0 | 1065 | 0 | 715 | 21 | 1,065 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 0 |
infranken  | 1009 | 12 | 0 | 24 | 26 | 1,021 | 0 |
regionalheute.de  | 868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 868 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1079 | 0 | 0 | 24 | 15 | 1,079 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1,046 | 0 |
buten un binnen  | 940 | 2 | 14 | 0 | 354 | 956 | 0 |
Berliner Kurier  | 721 | 141 | 125 | 61 | 3 | 987 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 905 | 0 | 3 | 905 | 0 |
lokalo.de  | 851 | 0 | 13 | 10 | 0 | 864 | 0 |
SRF  | 299 | 144 | 686 | 11 | 6 | 1,129 | 0 |
Frankenpost  | 762 | 0 | 61 | 12 | 3 | 823 | 0 |
wallstreet:online  | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 904 | 0 | 6 | 299 | 904 | 0 |
zofingertagblatt.ch  | 690 | 0 | 0 | 53 | 4 | 690 | 0 |
OK!  | 0 | 789 | 0 | 47 | 0 | 789 | 0 |
nd-aktuell.de  | 610 | 119 | 39 | 3 | 0 | 768 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 768 | 0 | 0 | 731 | 768 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 718 | 0 | 104 | 20 | 718 | 0 |
Brigitte  | 0 | 761 | 0 | 44 | 0 | 761 | 0 |
Moneycab  | 628 | 14 | 0 | 642 | 0 | 642 | 0 |
General-Anzeiger  | 983 | 14 | 17 | 0 | 199 | 1,014 | 0 |
domradio.de  | 620 | 0 | 0 | 19 | 5 | 620 | 0 |
4p  | 0 | 852 | 0 | 5 | 0 | 852 | 0 |
turi2  | 601 | 0 | 0 | 0 | 15 | 601 | 0 |
newsbit.de  | 729 | 0 | 0 | 2 | 12 | 729 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 873 | 0 | 0 | 3 | 873 | 0 |
viply  | 0 | 674 | 0 | 671 | 2 | 674 | 0 |
play3.de  | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 537 | 0 | 0 | 1 | 537 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 410 | 116 | 9 | 0 | 1 | 535 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 602 | 0 | 385 | 0 | 602 | 0 |
jungeWelt  | 519 | 118 | 23 | 0 | 0 | 660 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 753 | 49 | 3 | 753 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 667 | 0 | 3 | 0 | 667 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 289 | 270 | 36 | 82 | 0 | 595 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 784 | 0 |
NOZ.de  | 241 | 165 | 162 | 17 | 18 | 568 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 605 | 2 | 11 | 605 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
Du bist Halle  | 602 | 0 | 33 | 0 | 635 | 635 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 646 | 0 | 0 | 5 | 646 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 550 | 0 | 27 | 138 | 550 | 0 |
GamePro  | 0 | 587 | 0 | 272 | 71 | 587 | 0 |
Meine-news.de  | 444 | 336 | 20 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 324 | 204 | 56 | 4 | 3 | 584 | 0 |
agrarheute  | 493 | 0 | 0 | 65 | 11 | 493 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 761 | 0 | 37 | 2 | 761 | 0 |
digitalfernsehen  | 86 | 458 | 0 | 0 | 18 | 544 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 |
prisma.de  | 0 | 611 | 0 | 168 | 0 | 611 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 379 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 499 | 0 | 27 | 2 | 499 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 707 | 0 | 36 | 28 | 707 | 0 |
KA-INSIDER  | 381 | 206 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 427 | 4 | 33 | 6 | 431 | 0 |
Deutsche Welle  | 491 | 17 | 17 | 0 | 187 | 525 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 421 | 0 | 1 | 0 | 421 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 392 | 0 | 34 | 31 | 392 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 220 | 186 | 16 | 19 | 33 | 422 | 0 |
be IN crypto  | 622 | 0 | 0 | 133 | 28 | 622 | 0 |
RollingStone  | 0 | 434 | 0 | 167 | 8 | 434 | 0 |
AutoBild  | 0 | 512 | 0 | 386 | 22 | 512 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 417 | 0 | 64 | 15 | 417 | 0 |
geo  | 2 | 354 | 0 | 0 | 24 | 356 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 541 | 0 | 8 | 0 | 541 | 0 |
Capital  | 323 | 71 | 0 | 13 | 10 | 394 | 0 |
Wirtschaft.com  | 516 | 0 | 0 | 0 | 515 | 516 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 428 | 0 | 217 | 2 | 428 | 0 |
VATICAN NEWS  | 432 | 0 | 0 | 38 | 5 | 432 | 0 |
charivari  | 412 | 0 | 0 | 4 | 0 | 412 | 0 |
Polizeiticker  | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 |
electrive.net  | 0 | 326 | 0 | 0 | 9 | 326 | 0 |
toggenburg24  | 425 | 36 | 0 | 18 | 7 | 461 | 0 |
taeglich  | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 |
persoenlich  | 139 | 209 | 0 | 20 | 12 | 348 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 295 | 0 | 33 | 1 | 295 | 0 |
Hall Anzeiger  | 284 | 3 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 |
BTC ECHO  | 392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 292 | 0 | 0 | 224 | 59 | 292 | 0 |
'DWDL.de  | 308 | 0 | 0 | 2 | 2 | 308 | 0 |
games.ch  | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 339 | 0 | 0 | 194 | 339 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 424 | 0 | 0 | 15 | 424 | 0 |
energate-messenger.ch  | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 |
der Freitag  | 284 | 0 | 0 | 0 | 20 | 284 | 0 |
Tageszeitung  | 387 | 0 | 0 | 0 | 9 | 387 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 229 | 0 | 13 | 2 | 229 | 0 |
fireworld  | 612 | 0 | 0 | 0 | 64 | 612 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 335 | 5 | 0 | 0 | 1 | 340 | 0 |
GQ  | 0 | 250 | 0 | 198 | 30 | 250 | 0 |
Queer.de  | 188 | 152 | 13 | 0 | 93 | 353 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 432 | 1 | 0 | 432 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 281 | 0 | 20 | 1 | 281 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 282 | 0 | 169 | 22 | 282 | 0 |
LEADERSNET  | 352 | 0 | 0 | 41 | 0 | 352 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 324 | 0 | 0 | 10 | 3 | 324 | 0 |
UTOPIA  | 25 | 523 | 0 | 108 | 1 | 548 | 0 |
futurezone  | 0 | 249 | 0 | 31 | 0 | 249 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 294 | 51 | 15 | 18 | 9 | 360 | 0 |
musikexpress  | 0 | 249 | 0 | 5 | 4 | 249 | 0 |
Macwelt  | 0 | 247 | 0 | 81 | 5 | 247 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 221 | 0 | 17 | 0 | 221 | 0 |
m&k  | 177 | 43 | 0 | 5 | 38 | 220 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 209 | 0 | 4 | 3 | 209 | 0 |
herzog-magazin.de  | 128 | 7 | 31 | 16 | 0 | 166 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 207 | 0 | 3 | 0 | 207 | 0 |
Business-Punk  | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 222 | 0 |
ChannelPartner  | 0 | 94 | 0 | 5 | 2 | 94 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 254 | 0 | 10 | 2 | 254 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 310 | 9 | 5 | 1 | 7 | 324 | 0 |
Nahe News  | 221 | 0 | 0 | 25 | 0 | 221 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 217 | 0 | 1 | 1 | 217 | 0 |
celleheute.de  | 376 | 0 | 0 | 6 | 0 | 376 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 240 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 221 | 0 |
Hl-live.de  | 267 | 0 | 0 | 32 | 1 | 267 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 294 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 172 | 20 | 28 | 3 | 0 | 220 | 0 |
erkrath.jetzt  | 207 | 0 | 0 | 17 | 0 | 207 | 0 |
profil  | 173 | 38 | 0 | 98 | 0 | 211 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 242 | 0 | 11 | 0 | 242 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 187 | 0 | 0 | 2 | 3 | 187 | 0 |
laumat.at  | 269 | 0 | 0 | 0 | 11 | 269 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
yacht  | 0 | 182 | 0 | 107 | 0 | 182 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 347 | 0 | 347 | 0 | 347 | 0 |
Bürgerportal  | 143 | 24 | 10 | 16 | 5 | 177 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
appenzell24.ch  | 182 | 0 | 0 | 23 | 1 | 182 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 203 | 7 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 174 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 126 | 0 | 104 | 7 | 126 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 222 | 0 | 197 | 25 | 222 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 216 | 0 | 0 | 1 | 11 | 216 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 113 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113 | 0 |
COINUPDATE  | 144 | 0 | 0 | 24 | 6 | 144 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 192 | 0 | 1 | 2 | 192 | 0 |
Cicero  | 155 | 39 | 0 | 31 | 1 | 194 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 121 | 0 | 14 | 5 | 121 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 |
Rundblick Unna  | 203 | 9 | 0 | 10 | 0 | 212 | 0 |
Langeoog News  | 189 | 0 | 0 | 64 | 0 | 189 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 292 | 0 | 12 | 0 | 292 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 206 | 0 | 13 | 8 | 206 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 |
Ruhrbarone  | 94 | 39 | 5 | 0 | 27 | 138 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 161 | 36 | 6 | 161 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 126 | 0 | 41 | 9 | 126 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 134 | 0 | 15 | 134 | 0 |
euractiv  | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 |
Südostschweiz  | 120 | 0 | 35 | 2 | 1 | 155 | 0 |
Online PC  | 0 | 126 | 0 | 18 | 5 | 126 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 |
BASIC Thinking  | 109 | 0 | 0 | 1 | 87 | 109 | 0 |
Nordstadtblogger  | 136 | 0 | 0 | 51 | 37 | 136 | 0 |
autogazette  | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
4kfilme  | 0 | 104 | 0 | 13 | 36 | 104 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 114 | 34 | 0 | 10 | 0 | 148 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 112 | 0 | 14 | 0 | 112 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 71 | 0 | 43 | 0 | 71 | 0 |
infopress24.de  | 132 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 |
wsws.org  | 97 | 0 | 0 | 4 | 1 | 97 | 0 |
laut  | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 |
Volarberg Online  | 4621 | 259 | 113 | 81 | 200 | 4,993 | 0 |
ABG TV  | 86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 | 0 |
correctiv  | 64 | 0 | 0 | 8 | 14 | 64 | 0 |
Tsüri  | 83 | 0 | 0 | 81 | 2 | 83 | 0 |
Recycling Portal  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 44 | 59 | 0 | 6 | 0 | 103 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 73 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Asscompact.at  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
MacLife  | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 93 | 5 | 11 | 0 | 0 | 109 | 0 |
Mannheimer Morgen  | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
HOOFORIA  | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 108 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 145 | 18 | 8 | 145 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 116 | 0 | 28 | 1 | 116 | 0 |
cruise4news.at  | 78 | 0 | 0 | 67 | 11 | 78 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 79 | 41 | 11 | 0 | 0 | 131 | 0 |
infosperber.ch  | 59 | 53 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 |
MTB NEWS  | 87 | 0 | 0 | 0 | 86 | 87 | 0 |
Women's Health  | 0 | 77 | 10 | 0 | 0 | 87 | 0 |
goingpublic.de  | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
Men's Health  | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 |
Annabelle  | 0 | 74 | 0 | 35 | 0 | 74 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Blick  | 84 | 15 | 30 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Macprime  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
scinexx  | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
insideevs  | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 |
Wiener Zeitung  | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 86 | 0 | 26 | 0 | 86 | 0 |
VentureCapital Magazin  | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
unternehmer.de  | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
European News Agency  | 67 | 63 | 10 | 12 | 0 | 140 | 0 |
gaultmillau.ch  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
outdoor-magazin.com  | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 |
Adzine  | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 70 | 0 | 6 | 1 | 70 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Edison  | 0 | 47 | 0 | 5 | 3 | 47 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 | 63 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 71 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
astronews.com  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 |
GCN  | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 |
brisant  | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 39 | 21 | 0 | 39 | 0 |
Crucero  | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
biooekonomie  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
