Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

| Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
|---|
MAIN POST  | 10091 | 83 | 1006 | 0 | 0 | 11,180 | 0 |
HNA  | 7132 | 1007 | 1463 | 197 | 38 | 9,602 | 0 |
Merkur  | 6061 | 2586 | 1032 | 144 | 131 | 9,679 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4180 | 3038 | 1430 | 141 | 37 | 8,648 | 0 |
TAG24  | 4319 | 1563 | 902 | 205 | 6260 | 6,784 | 0 |
op-online.de  | 3616 | 2828 | 1901 | 44 | 36 | 8,345 | 0 |
upday.com  | 7464 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,464 | 0 |
tz  | 3859 | 2769 | 1361 | 151 | 36 | 7,989 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4031 | 3072 | 425 | 0 | 7528 | 7,528 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 5590 | 1042 | 1143 | 159 | 272 | 7,775 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 5574 | 713 | 487 | 0 | 367 | 6,774 | 0 |
MANNHEIM24  | 5398 | 653 | 1176 | 93 | 134 | 7,227 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5064 | 690 | 1229 | 0 | 0 | 6,983 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4824 | 488 | 919 | 355 | 23 | 6,231 | 0 |
Neue Westfälische  | 4922 | 254 | 1174 | 0 | 244 | 6,350 | 0 |
Sächsische  | 4334 | 200 | 447 | 0 | 0 | 4,981 | 0 |
Stern  | 1937 | 3589 | 113 | 110 | 73 | 5,639 | 0 |
Neue Presse  | 3855 | 349 | 350 | 415 | 47 | 4,554 | 0 |
mittelhessen  | 4181 | 339 | 1421 | 148 | 26 | 5,941 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 4644 | 25 | 331 | 0 | 43 | 5,000 | 0 |
Volarberg Online  | 4859 | 278 | 169 | 104 | 159 | 5,306 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 3159 | 688 | 508 | 429 | 45 | 4,355 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 2841 | 578 | 448 | 289 | 43 | 3,867 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3433 | 399 | 1183 | 945 | 18 | 5,015 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 3355 | 378 | 426 | 298 | 45 | 4,159 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3937 | 357 | 510 | 261 | 189 | 4,804 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4290 | 45 | 322 | 0 | 37 | 4,657 | 0 |
OP-marburg  | 2798 | 631 | 409 | 285 | 45 | 3,838 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 3202 | 280 | 446 | 317 | 47 | 3,928 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3597 | 194 | 941 | 344 | 100 | 4,732 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3305 | 442 | 921 | 51 | 72 | 4,668 | 0 |
Chip  | 0 | 5003 | 0 | 1319 | 121 | 5,003 | 0 |
Abendzeitung  | 4670 | 17 | 0 | 43 | 21 | 4,687 | 0 |
Rems-Zeitung  | 3063 | 140 | 411 | 252 | 48 | 3,614 | 0 |
T-online  | 3108 | 168 | 1271 | 1027 | 0 | 4,547 | 0 |
news38.de  | 2782 | 498 | 429 | 0 | 3709 | 3,709 | 0 |
Thueringen24  | 3600 | 0 | 59 | 0 | 3505 | 3,659 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3562 | 0 | 11 | 1913 | 3,562 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 2545 | 721 | 358 | 337 | 43 | 3,624 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3027 | 286 | 1011 | 1 | 4323 | 4,324 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3397 | 294 | 410 | 191 | 156 | 4,101 | 0 |
DONAU KURIER  | 3648 | 116 | 522 | 0 | 38 | 4,286 | 0 |
moin.de  | 3459 | 0 | 133 | 0 | 2761 | 3,592 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3448 | 0 | 3436 | 10 | 3,448 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3225 | 269 | 326 | 112 | 121 | 3,820 | 0 |
nordbayern  | 3166 | 301 | 134 | 0 | 112 | 3,601 | 0 |
Onetz  | 3721 | 0 | 0 | 35 | 15 | 3,721 | 0 |
WAZ  | 2537 | 249 | 789 | 217 | 183 | 3,575 | 0 |
DERWESTEN  | 1493 | 903 | 806 | 0 | 3085 | 3,202 | 0 |
Süddeutsche  | 3330 | 395 | 1 | 119 | 45 | 3,726 | 0 |
Kurier  | 2679 | 677 | 294 | 56 | 49 | 3,650 | 0 |
FAZ  | 2030 | 902 | 399 | 118 | 138 | 3,331 | 0 |
ORF.at  | 267 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 2,649 | 0 |
derStandard  | 3363 | 187 | 24 | 0 | 60 | 3,574 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2810 | 0 | 0 | 251 | 79 | 2,810 | 0 |
FreiePresse  | 3637 | 53 | 45 | 13 | 0 | 3,735 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 2863 | 177 | 171 | 0 | 7 | 3,211 | 0 |
nrz.de  | 2213 | 345 | 808 | 190 | 170 | 3,366 | 0 |
Aachener Zeitung  | 1790 | 315 | 528 | 0 | 8 | 2,633 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2699 | 0 | 0 | 248 | 130 | 2,699 | 0 |
Spiegel  | 2166 | 625 | 276 | 52 | 210 | 3,067 | 0 |
LZ.de  | 2206 | 168 | 488 | 0 | 0 | 2,862 | 0 |
n-tv  | 1733 | 670 | 637 | 52 | 195 | 3,040 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3028 | 0 | 0 | 13 | 3,028 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2145 | 257 | 465 | 182 | 137 | 2,867 | 0 |
Watson  | 1596 | 245 | 589 | 95 | 403 | 2,430 | 0 |
Volksfreund  | 1551 | 3 | 849 | 0 | 1 | 2,403 | 0 |
polizei.news  | 2036 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2,036 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3166 | 0 | 636 | 3,166 | 0 |
Suedtirol News  | 1482 | 462 | 452 | 29 | 39 | 2,396 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2593 | 0 | 412 | 2,593 | 0 |
RTL  | 2061 | 111 | 164 | 0 | 21 | 2,336 | 0 |
Die Presse  | 620 | 1955 | 0 | 103 | 41 | 2,575 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 2912 | 0 | 0 | 121 | 2,912 | 0 |
20 Minuten  | 1715 | 525 | 213 | 154 | 194 | 2,453 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1311 | 0 | 852 | 148 | 1,311 | 0 |
Gala  | 0 | 2127 | 0 | 57 | 0 | 2,127 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1543 | 303 | 85 | 17 | 0 | 1,931 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1359 | 204 | 154 | 0 | 1674 | 1,717 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1256 | 55 | 598 | 0 | 5 | 1,909 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1448 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1,448 | 0 |
Tagblatt  | 1632 | 187 | 258 | 250 | 5 | 2,077 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1484 | 213 | 0 | 0 | 1697 | 1,697 | 0 |
HARZ KURIER  | 1514 | 56 | 152 | 82 | 119 | 1,722 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,916 | 0 |
euronews  | 1257 | 0 | 0 | 24 | 304 | 1,257 | 0 |
OÖNachrichten  | 1094 | 163 | 155 | 0 | 136 | 1,412 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1173 | 121 | 157 | 162 | 33 | 1,451 | 0 |
swr.de  | 1128 | 17 | 161 | 0 | 409 | 1,306 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1051 | 0 | 1051 | 1,051 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1269 | 274 | 133 | 122 | 10 | 1,676 | 0 |
gofeminin  | 0 | 1088 | 0 | 159 | 773 | 1,088 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1183 | 0 | 0 | 73 | 49 | 1,183 | 0 |
osthessen-news.de  | 1308 | 0 | 0 | 84 | 50 | 1,308 | 0 |
Business Insider  | 568 | 331 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1217 | 43 | 124 | 70 | 59 | 1,384 | 0 |
wmn  | 0 | 979 | 0 | 615 | 21 | 979 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1015 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,015 | 0 |
News894.de  | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 246 | 203 | 74 | 5 | 2 | 523 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1173 | 284 | 107 | 0 | 0 | 1,564 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 833 | 0 | 4 | 2 | 833 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1072 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1,072 | 0 |
Berliner Kurier  | 752 | 97 | 109 | 49 | 6 | 958 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 735 | 0 | 32 | 42 | 735 | 0 |
General-Anzeiger  | 948 | 23 | 11 | 0 | 239 | 982 | 0 |
be IN crypto  | 371 | 0 | 0 | 72 | 27 | 371 | 0 |
Tagesschau  | 971 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1,008 | 0 |
RP Online  | 890 | 111 | 77 | 0 | 2 | 1,078 | 0 |
wdr.de  | 887 | 27 | 99 | 3 | 42 | 1,013 | 0 |
Hessenschau  | 549 | 79 | 232 | 88 | 3 | 860 | 0 |
SRF  | 278 | 196 | 525 | 9 | 10 | 999 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1499 | 0 | 7 | 94 | 0 | 1,506 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 805 | 0 | 9 | 24 | 805 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 |
guetsel.de  | 485 | 509 | 0 | 33 | 5 | 994 | 0 |
jungeWelt  | 475 | 115 | 25 | 0 | 0 | 615 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1308 | 215 | 90 | 1,308 | 0 |
kino.de  | 0 | 901 | 0 | 163 | 69 | 901 | 0 |
lokalo.de  | 734 | 2 | 12 | 10 | 0 | 748 | 0 |
infranken  | 888 | 14 | 0 | 26 | 9 | 902 | 0 |
fireworld  | 694 | 0 | 0 | 0 | 67 | 694 | 0 |
buten un binnen  | 897 | 4 | 9 | 0 | 298 | 910 | 0 |
Frankenpost  | 759 | 1 | 36 | 16 | 0 | 796 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 |
Du bist Halle  | 642 | 0 | 24 | 0 | 666 | 666 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 706 | 0 | 33 | 2 | 706 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 338 | 300 | 24 | 77 | 0 | 662 | 0 |
desired  | 230 | 1125 | 0 | 663 | 8 | 1,355 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 |
regionalheute.de  | 755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 755 | 0 |
KA-INSIDER  | 375 | 210 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 |
4p  | 0 | 663 | 0 | 4 | 0 | 663 | 0 |
viply  | 0 | 725 | 0 | 718 | 3 | 725 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1146 | 0 | 0 | 3 | 1,146 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 729 | 0 |
newsbit.de  | 628 | 0 | 0 | 0 | 15 | 628 | 0 |
domradio.de  | 636 | 0 | 0 | 31 | 11 | 636 | 0 |
nd-aktuell.de  | 506 | 112 | 37 | 3 | 0 | 655 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 734 | 60 | 1 | 734 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 550 | 0 | 356 | 0 | 550 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 627 | 0 | 6 | 0 | 627 | 0 |
Brigitte  | 0 | 695 | 0 | 51 | 1 | 695 | 0 |
zofingertagblatt.ch  | 628 | 0 | 0 | 147 | 2 | 628 | 0 |
UTOPIA  | 13 | 588 | 0 | 139 | 0 | 601 | 0 |
OK!  | 0 | 625 | 0 | 58 | 0 | 625 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 683 | 0 | 140 | 26 | 683 | 0 |
Wirtschaft.com  | 488 | 0 | 0 | 0 | 487 | 488 | 0 |
GamePro  | 0 | 580 | 0 | 252 | 114 | 580 | 0 |
digitalfernsehen  | 89 | 425 | 0 | 0 | 17 | 514 | 0 |
NOZ.de  | 224 | 165 | 127 | 35 | 14 | 516 | 0 |
Polizeiticker  | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 |
prisma.de  | 0 | 528 | 0 | 172 | 0 | 528 | 0 |
Deutsche Welle  | 464 | 27 | 12 | 0 | 189 | 503 | 0 |
play3.de  | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 |
laumat.at  | 277 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 523 | 3 | 10 | 523 | 0 |
AutoBild  | 0 | 420 | 0 | 335 | 17 | 420 | 0 |
VATICAN NEWS  | 412 | 0 | 0 | 57 | 3 | 412 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 378 | 0 | 27 | 39 | 378 | 0 |
life PR  | 790 | 0 | 0 | 111 | 0 | 790 | 0 |
Meine-news.de  | 395 | 460 | 24 | 2 | 0 | 879 | 0 |
agrarheute  | 469 | 0 | 0 | 79 | 9 | 469 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 210 | 194 | 18 | 23 | 15 | 422 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 724 | 0 | 23 | 286 | 724 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |
wallstreet:online  | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 619 | 0 | 0 | 579 | 619 | 0 |
toggenburg24  | 415 | 27 | 0 | 16 | 7 | 442 | 0 |
Moneycab  | 515 | 17 | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 321 | 0 | 31 | 8 | 321 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 577 | 0 | 0 | 21 | 577 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 296 | 44 | 18 | 11 | 27 | 358 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 494 | 0 | 1 | 2 | 494 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 403 | 0 | 0 | 13 | 403 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 386 | 0 | 25 | 2 | 386 | 0 |
BTC ECHO  | 348 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 0 |
RollingStone  | 0 | 296 | 0 | 65 | 8 | 296 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 419 | 0 | 0 | 1 | 419 | 0 |
Tageszeitung  | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 238 | 1 | 0 | 238 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 449 | 107 | 6 | 0 | 0 | 562 | 0 |
der Freitag  | 260 | 0 | 0 | 0 | 17 | 260 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 844 | 178 | 166 | 12 | 9 | 1,188 | 0 |
Capital  | 219 | 54 | 0 | 15 | 10 | 273 | 0 |
charivari  | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 535 | 0 | 38 | 187 | 535 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 370 | 0 | 187 | 0 | 370 | 0 |
Queer.de  | 168 | 132 | 13 | 0 | 246 | 313 | 0 |
skispringen.com  | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 245 | 0 | 199 | 46 | 245 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 340 | 0 | 0 | 21 | 2 | 340 | 0 |
Hl-live.de  | 266 | 0 | 0 | 27 | 1 | 266 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 330 | 0 | 0 | 5 | 0 | 330 | 0 |
geo  | 22 | 303 | 0 | 3 | 30 | 325 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 195 | 0 | 13 | 8 | 195 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 334 | 0 | 0 | 195 | 334 | 0 |
Langeoog News  | 224 | 0 | 0 | 62 | 0 | 224 | 0 |
Rundblick Unna  | 202 | 19 | 0 | 10 | 1 | 221 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 150 | 19 | 18 | 5 | 0 | 187 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | 231 | 0 |
futurezone  | 0 | 268 | 0 | 38 | 0 | 268 | 0 |
GQ  | 0 | 266 | 0 | 194 | 46 | 266 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 191 | 0 | 0 | 1 | 9 | 191 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 263 | 4 | 7 | 4 | 5 | 274 | 0 |
games.ch  | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 312 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 323 | 0 | 30 | 6 | 323 | 0 |
Hall Anzeiger  | 290 | 1 | 0 | 1 | 2 | 291 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 192 | 0 | 2 | 0 | 192 | 0 |
Cicero  | 108 | 50 | 0 | 23 | 2 | 158 | 0 |
turi2  | 567 | 0 | 0 | 0 | 18 | 567 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 238 | 0 | 45 | 0 | 238 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 232 | 0 | 117 | 46 | 232 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 199 | 0 | 14 | 0 | 199 | 0 |
'DWDL.de  | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 |
erkrath.jetzt  | 216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 216 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 |
Südostschweiz  | 55 | 0 | 17 | 1 | 1 | 72 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 242 | 0 | 10 | 1 | 242 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 127 | 0 | 0 | 4 | 3 | 127 | 0 |
herzog-magazin.de  | 141 | 17 | 33 | 11 | 0 | 191 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 102 | 46 | 7 | 0 | 0 | 155 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 |
Nahe News  | 232 | 0 | 0 | 12 | 0 | 232 | 0 |
appenzell24.ch  | 191 | 0 | 0 | 25 | 12 | 191 | 0 |
taeglich  | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 |
celleheute.de  | 351 | 0 | 0 | 5 | 0 | 351 | 0 |
Business-Punk  | 216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 194 | 0 | 4 | 7 | 0 | 198 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 258 | 0 | 15 | 1 | 258 | 0 |
Macwelt  | 0 | 214 | 0 | 98 | 8 | 214 | 0 |
infopress24.de  | 118 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 |
profil  | 142 | 44 | 0 | 65 | 0 | 186 | 0 |
electrive.net  | 0 | 272 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
tonightnews  | 52 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 109 | 0 | 0 | 3 | 1 | 109 | 0 |
CoinJournal  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
musikexpress  | 0 | 203 | 0 | 7 | 4 | 203 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 114 | 0 | 36 | 0 | 114 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 198 | 0 | 3 | 0 | 198 | 0 |
Ruhrbarone  | 82 | 36 | 7 | 0 | 29 | 125 | 0 |
COINUPDATE  | 148 | 0 | 0 | 25 | 12 | 148 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 172 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 |
infosperber.ch  | 49 | 51 | 0 | 2 | 6 | 100 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 195 | 0 | 10 | 0 | 195 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 271 | 0 | 10 | 0 | 271 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 118 | 0 | 21 | 2 | 118 | 0 |
persoenlich  | 77 | 180 | 0 | 8 | 3 | 257 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 184 | 0 | 2 | 2 | 184 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 100 | 0 | 20 | 1 | 100 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 140 | 15 | 10 | 140 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Blick  | 1001 | 111 | 444 | 0 | 0 | 1,556 | 0 |
autogazette  | 0 | 95 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 121 | 0 | 19 | 121 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 70 | 5 | 6 | 0 | 0 | 81 | 0 |
Nordstadtblogger  | 104 | 0 | 0 | 43 | 33 | 104 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 |
yacht  | 0 | 152 | 0 | 86 | 0 | 152 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 151 | 30 | 2 | 7 | 0 | 183 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |
cruise4news.at  | 85 | 0 | 0 | 79 | 5 | 85 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 200 | 15 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 |
GCN  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 382 | 0 |
BASIC Thinking  | 82 | 0 | 0 | 0 | 64 | 82 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
Wiener Zeitung  | 72 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 |
HOOFORIA  | 0 | 0 | 99 | 0 | 4 | 99 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 123 | 27 | 10 | 123 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
MTB NEWS  | 96 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 | 0 |
euractiv  | 83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
brisant  | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 166 | 0 | 0 | 119 | 29 | 166 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 63 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 |
4kfilme  | 0 | 88 | 0 | 4 | 28 | 88 | 0 |
Rallye-magazin.de  | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 33 | 0 |
Kamen Web  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
European News Agency  | 61 | 72 | 12 | 18 | 0 | 145 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 60 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 |
Annabelle  | 0 | 89 | 0 | 35 | 0 | 89 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
laut  | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Adeba.de  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Bürgerportal  | 140 | 13 | 3 | 24 | 10 | 156 | 0 |
astronews.com  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 81 | 0 | 67 | 1 | 81 | 0 |
energate-messenger.ch  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 |
insideevs  | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 |
Tsüri  | 44 | 0 | 0 | 41 | 2 | 44 | 0 |
Recycling Portal  | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 |
goingpublic.de  | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
Asscompact.at  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
unternehmer.de  | 3 | 32 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 131 | 0 | 1 | 6 | 131 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 |
scinexx  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
MacLife  | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 99 | 0 | 15 | 7 | 99 | 0 |
Pocket PC  | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 33 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
food-monitor  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 196 | 0 | 18 | 0 | 196 | 0 |
Weser Kurier  | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 |
duesseldorf-wirtschaft.de  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
innovations report  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
VentureCapital Magazin  | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
planet wissen  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
sparneuwagen.de  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
fotointern.ch  | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 42 | 0 | 26 | 42 | 0 |
Online PC  | 0 | 106 | 0 | 7 | 4 | 106 | 0 |
Edison  | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 |
Men's Health  | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 |
LEADERSNET  | 297 | 0 | 0 | 30 | 0 | 297 | 0 |
