Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
Merkur  | 7681 | 2427 | 1244 | 190 | 130 | 11,352 | 0 |
MAIN POST  | 5108 | 41 | 637 | 0 | 0 | 5,786 | 0 |
HNA  | 7182 | 1208 | 2235 | 234 | 34 | 10,625 | 0 |
tz  | 4812 | 2552 | 2517 | 157 | 39 | 9,881 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4865 | 2919 | 2119 | 157 | 34 | 9,903 | 0 |
upday.com  | 8803 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,803 | 0 |
op-online.de  | 3544 | 2449 | 2804 | 46 | 34 | 8,797 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6145 | 1203 | 1167 | 121 | 714 | 8,515 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 5447 | 593 | 507 | 0 | 277 | 6,547 | 0 |
MANNHEIM24  | 5348 | 648 | 1838 | 94 | 109 | 7,834 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4417 | 2756 | 612 | 0 | 7785 | 7,785 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 4145 | 38 | 394 | 0 | 44 | 4,577 | 0 |
TAG24  | 4366 | 1687 | 1071 | 207 | 6538 | 7,124 | 0 |
Neue Westfälische  | 5334 | 283 | 1376 | 0 | 288 | 6,993 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5793 | 840 | 1295 | 0 | 0 | 7,928 | 0 |
WAZ  | 4629 | 374 | 1626 | 201 | 238 | 6,629 | 0 |
Sächsische  | 5910 | 245 | 729 | 0 | 0 | 6,884 | 0 |
mittelhessen  | 4395 | 297 | 1789 | 113 | 17 | 6,481 | 0 |
Chip  | 0 | 5513 | 0 | 0 | 231 | 5,513 | 0 |
FreiePresse  | 5271 | 137 | 753 | 93 | 0 | 6,161 | 0 |
Neue Presse  | 5307 | 466 | 595 | 538 | 42 | 6,368 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4387 | 889 | 851 | 535 | 56 | 6,127 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4774 | 514 | 916 | 315 | 14 | 6,204 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3930 | 210 | 1048 | 324 | 89 | 5,188 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3756 | 360 | 755 | 217 | 151 | 4,871 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3515 | 378 | 1324 | 888 | 10 | 5,217 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4346 | 351 | 792 | 433 | 44 | 5,489 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4530 | 416 | 664 | 399 | 43 | 5,610 | 0 |
T-online  | 3228 | 198 | 1256 | 1262 | 2 | 4,682 | 0 |
OP-marburg  | 3637 | 789 | 664 | 413 | 40 | 5,090 | 0 |
DONAU KURIER  | 3920 | 139 | 513 | 0 | 26 | 4,572 | 0 |
Abendzeitung  | 4476 | 8 | 0 | 36 | 16 | 4,484 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3542 | 515 | 904 | 37 | 60 | 4,961 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3872 | 666 | 693 | 384 | 44 | 5,231 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3586 | 842 | 574 | 455 | 43 | 5,002 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3189 | 241 | 1151 | 83 | 12 | 4,581 | 0 |
Rems-Zeitung  | 4021 | 181 | 684 | 350 | 41 | 4,886 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3386 | 286 | 332 | 96 | 74 | 4,004 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4234 | 81 | 252 | 0 | 11 | 4,567 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3314 | 333 | 557 | 186 | 118 | 4,204 | 0 |
DERWESTEN  | 2019 | 980 | 1074 | 0 | 3962 | 4,073 | 0 |
Onetz  | 3896 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3,896 | 0 |
Süddeutsche  | 3660 | 373 | 0 | 159 | 41 | 4,033 | 0 |
news38.de  | 2952 | 620 | 553 | 0 | 4125 | 4,125 | 0 |
nordbayern  | 3536 | 219 | 285 | 0 | 70 | 4,040 | 0 |
moin.de  | 3873 | 0 | 174 | 0 | 3863 | 4,047 | 0 |
Volarberg Online  | 4847 | 300 | 155 | 126 | 182 | 5,302 | 0 |
Thueringen24  | 3863 | 0 | 135 | 0 | 3827 | 3,998 | 0 |
Stern  | 1635 | 2380 | 74 | 106 | 45 | 4,089 | 0 |
derStandard  | 3670 | 165 | 37 | 0 | 79 | 3,872 | 0 |
Kurier  | 2874 | 720 | 388 | 47 | 55 | 3,982 | 0 |
FAZ  | 2434 | 994 | 425 | 78 | 300 | 3,853 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3553 | 0 | 0 | 1984 | 3,553 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 3074 | 159 | 178 | 0 | 6 | 3,411 | 0 |
nrz.de  | 2336 | 234 | 829 | 140 | 215 | 3,399 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2624 | 567 | 482 | 69 | 38 | 3,673 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3522 | 0 | 1114 | 3,522 | 0 |
Spiegel  | 2258 | 683 | 306 | 59 | 230 | 3,247 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3100 | 0 | 0 | 141 | 3,100 | 0 |
n-tv  | 1866 | 726 | 628 | 277 | 184 | 3,220 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2089 | 238 | 488 | 179 | 189 | 2,815 | 0 |
Die Presse  | 739 | 2331 | 0 | 119 | 41 | 3,070 | 0 |
ORF.at  | 329 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 2,888 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2772 | 0 | 610 | 2,772 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 2998 | 0 | 0 | 13 | 2,998 | 0 |
Aachener Zeitung  | 2053 | 430 | 583 | 0 | 10 | 3,066 | 0 |
Promiflash  | 0 | 2754 | 0 | 2741 | 10 | 2,754 | 0 |
LZ.de  | 2388 | 180 | 460 | 0 | 1 | 3,028 | 0 |
Suedtirol News  | 1642 | 451 | 347 | 22 | 36 | 2,440 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2863 | 0 | 0 | 194 | 109 | 2,863 | 0 |
RTL  | 2197 | 279 | 227 | 24 | 28 | 2,703 | 0 |
20 Minuten  | 2602 | 0 | 0 | 26 | 181 | 2,602 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2757 | 0 | 0 | 151 | 40 | 2,757 | 0 |
Volksfreund  | 1800 | 16 | 922 | 0 | 0 | 2,738 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1745 | 460 | 133 | 29 | 0 | 2,338 | 0 |
Gala  | 0 | 2069 | 0 | 37 | 0 | 2,069 | 0 |
Watson  | 1632 | 271 | 415 | 38 | 77 | 2,318 | 0 |
OÖNachrichten  | 1440 | 198 | 191 | 0 | 152 | 1,829 | 0 |
polizei.news  | 1908 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,908 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1470 | 239 | 168 | 2 | 1763 | 1,877 | 0 |
Tagblatt  | 1670 | 193 | 214 | 396 | 12 | 2,077 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1190 | 30 | 646 | 0 | 7 | 1,866 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1354 | 167 | 218 | 187 | 21 | 1,739 | 0 |
HARZ KURIER  | 1437 | 59 | 122 | 53 | 119 | 1,618 | 0 |
Extremnews.com  | 1738 | 658 | 97 | 0 | 1622 | 2,493 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1655 | 0 | 35 | 221 | 1 | 1,690 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1404 | 218 | 0 | 0 | 1622 | 1,622 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,475 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1079 | 281 | 110 | 131 | 5 | 1,470 | 0 |
guetsel.de  | 387 | 544 | 0 | 40 | 0 | 931 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1080 | 41 | 206 | 29 | 54 | 1,327 | 0 |
swr.de  | 1163 | 27 | 197 | 1 | 385 | 1,387 | 0 |
life PR  | 1173 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1,173 | 0 |
News894.de  | 1271 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,271 | 0 |
desired  | 347 | 1229 | 0 | 649 | 0 | 1,576 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1235 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1,235 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1191 | 315 | 129 | 0 | 0 | 1,635 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 334 | 0 | 246 | 31 | 334 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1066 | 0 | 24 | 11 | 1,066 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1138 | 0 | 0 | 95 | 41 | 1,138 | 0 |
Tagesschau  | 1062 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1,126 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1381 | 0 | 0 | 10 | 1,381 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1478 | 234 | 157 | 1,478 | 0 |
Hessenschau  | 656 | 109 | 304 | 93 | 2 | 1,069 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1234 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,234 | 0 |
General-Anzeiger  | 895 | 23 | 13 | 0 | 385 | 931 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1550 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1,550 | 0 |
Business Insider  | 837 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 1297 | 139 | 1 | 1,297 | 0 |
osthessen-news.de  | 1185 | 0 | 0 | 72 | 30 | 1,185 | 0 |
nd-aktuell.de  | 580 | 108 | 40 | 2 | 0 | 728 | 0 |
wdr.de  | 920 | 26 | 151 | 5 | 38 | 1,097 | 0 |
RP Online  | 852 | 90 | 82 | 0 | 12 | 1,024 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 463 | 347 | 117 | 16 | 3 | 927 | 0 |
Meine-news.de  | 385 | 402 | 21 | 3 | 0 | 808 | 0 |
viply  | 0 | 950 | 0 | 742 | 204 | 950 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 |
Wirtschaft.com  | 737 | 0 | 0 | 7 | 718 | 737 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 |
infranken  | 910 | 5 | 0 | 0 | 4 | 915 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 523 | 145 | 14 | 0 | 1 | 682 | 0 |
wmn  | 0 | 1233 | 0 | 896 | 39 | 1,233 | 0 |
OK!  | 0 | 655 | 0 | 48 | 0 | 655 | 0 |
wallstreet:online  | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 |
SRF  | 354 | 140 | 513 | 9 | 8 | 1,007 | 0 |
lokalo.de  | 856 | 4 | 17 | 9 | 0 | 877 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 |
fireworld  | 699 | 0 | 0 | 0 | 68 | 699 | 0 |
gofeminin  | 0 | 658 | 0 | 37 | 533 | 658 | 0 |
euronews  | 845 | 0 | 0 | 11 | 211 | 845 | 0 |
turi2  | 676 | 0 | 0 | 0 | 28 | 676 | 0 |
buten un binnen  | 871 | 6 | 17 | 0 | 361 | 894 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 358 | 365 | 36 | 118 | 0 | 759 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 733 | 0 | 20 | 0 | 733 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 835 | 0 | 0 | 1 | 835 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 831 | 0 | 33 | 48 | 831 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 770 | 0 | 0 | 735 | 770 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 910 | 107 | 2 | 910 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 600 | 0 | 6 | 14 | 600 | 0 |
regionalheute.de  | 919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919 | 0 |
Frankenpost  | 802 | 1 | 42 | 8 | 8 | 845 | 0 |
jungeWelt  | 486 | 113 | 22 | 0 | 0 | 621 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 712 | 0 | 117 | 22 | 712 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 585 | 0 | 1 | 0 | 585 | 0 |
RollingStone  | 0 | 546 | 0 | 123 | 4 | 546 | 0 |
Du bist Halle  | 618 | 0 | 41 | 0 | 659 | 659 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 671 | 0 | 7 | 325 | 671 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 |
4p  | 0 | 747 | 0 | 13 | 0 | 747 | 0 |
digitalfernsehen  | 99 | 529 | 0 | 0 | 31 | 628 | 0 |
charivari  | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396 | 0 |
domradio.de  | 694 | 0 | 0 | 25 | 3 | 694 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 592 | 0 | 388 | 0 | 592 | 0 |
play3.de  | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 |
newsbit.de  | 707 | 0 | 0 | 8 | 17 | 707 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 |
Moneycab  | 543 | 17 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 |
Brigitte  | 0 | 696 | 0 | 33 | 0 | 696 | 0 |
KA-INSIDER  | 365 | 203 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 619 | 1 | 11 | 619 | 0 |
kino.de  | 0 | 539 | 0 | 0 | 2 | 539 | 0 |
Berliner Kurier  | 637 | 88 | 103 | 46 | 3 | 828 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 534 | 0 | 1 | 12 | 534 | 0 |
AutoBild  | 0 | 558 | 0 | 414 | 18 | 558 | 0 |
LEADERSNET  | 405 | 0 | 0 | 46 | 0 | 405 | 0 |
GamePro  | 0 | 498 | 0 | 212 | 75 | 498 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 489 | 0 | 2 | 33 | 489 | 0 |
prisma.de  | 0 | 480 | 0 | 147 | 0 | 480 | 0 |
Deutsche Welle  | 486 | 29 | 25 | 0 | 110 | 540 | 0 |
'DWDL.de  | 374 | 0 | 0 | 0 | 2 | 374 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 382 | 0 | 0 | 4 | 4 | 382 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 299 | 0 | 19 | 96 | 299 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 137 | 112 | 14 | 4 | 12 | 263 | 0 |
agrarheute  | 454 | 0 | 0 | 50 | 8 | 454 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 431 | 0 |
UTOPIA  | 10 | 390 | 0 | 103 | 0 | 400 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 422 | 0 | 17 | 1 | 422 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 449 | 0 | 0 | 3 | 449 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 379 | 0 | 30 | 25 | 379 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 433 | 0 | 0 | 15 | 1 | 433 | 0 |
weltfussball.at  | 0 | 0 | 808 | 1 | 0 | 808 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 304 | 59 | 23 | 26 | 21 | 386 | 0 |
Capital  | 281 | 62 | 0 | 5 | 0 | 343 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 356 | 2 | 16 | 24 | 358 | 0 |
celleheute.de  | 414 | 0 | 0 | 4 | 1 | 414 | 0 |
BTC ECHO  | 383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 383 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 417 | 0 | 53 | 11 | 417 | 0 |
Hall Anzeiger  | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 |
geo  | 53 | 267 | 0 | 2 | 20 | 320 | 0 |
electrive.net  | 0 | 321 | 0 | 3 | 5 | 321 | 0 |
VATICAN NEWS  | 418 | 0 | 0 | 44 | 2 | 418 | 0 |
be IN crypto  | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 610 | 0 | 0 | 275 | 610 | 0 |
Queer.de  | 214 | 135 | 2 | 0 | 67 | 351 | 0 |
NOZ.de  | 234 | 138 | 109 | 7 | 20 | 481 | 0 |
toggenburg24  | 430 | 20 | 0 | 21 | 7 | 450 | 0 |
Polizeiticker  | 395 | 0 | 0 | 20 | 0 | 395 | 0 |
Business-Punk  | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 | 0 |
laumat.at  | 258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 |
Hl-live.de  | 277 | 0 | 0 | 25 | 1 | 277 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 278 | 0 | 33 | 0 | 278 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 295 | 0 | 5 | 1 | 295 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 177 | 0 | 1 | 5 | 2 | 178 | 0 |
erkrath.jetzt  | 251 | 0 | 0 | 27 | 1 | 251 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
Tageszeitung  | 320 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 |
m&k  | 174 | 49 | 0 | 3 | 58 | 223 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 226 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 146 | 22 | 1 | 6 | 0 | 169 | 0 |
persoenlich  | 126 | 171 | 0 | 22 | 7 | 297 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 288 | 3 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 |
games.ch  | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 323 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 262 | 0 | 226 | 36 | 262 | 0 |
taeglich  | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
Rundblick Unna  | 207 | 21 | 0 | 24 | 0 | 228 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 312 | 0 | 216 | 25 | 312 | 0 |
der Freitag  | 275 | 1 | 0 | 0 | 12 | 276 | 0 |
energate-messenger.ch  | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 234 | 10 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 |
futurezone  | 0 | 285 | 0 | 61 | 0 | 285 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 196 | 0 | 172 | 7 | 196 | 0 |
yacht  | 0 | 189 | 0 | 111 | 0 | 189 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 203 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 |
GQ  | 0 | 255 | 0 | 185 | 24 | 255 | 0 |
musikexpress  | 0 | 268 | 0 | 5 | 5 | 268 | 0 |
Nahe News  | 211 | 0 | 0 | 29 | 0 | 211 | 0 |
CoinJournal  | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 212 | 0 | 0 | 146 | 45 | 212 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
Online PC  | 0 | 139 | 0 | 23 | 4 | 139 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 194 | 0 | 7 | 1 | 194 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 289 | 4 | 8 | 0 | 2 | 301 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 235 | 0 | 2 | 6 | 235 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 128 | 25 | 23 | 5 | 0 | 176 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 212 | 0 | 21 | 0 | 212 | 0 |
profil  | 159 | 47 | 0 | 47 | 0 | 206 | 0 |
MacLife  | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 |
Cicero  | 124 | 52 | 0 | 24 | 3 | 176 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 222 | 0 | 0 | 10 | 222 | 0 |
Macwelt  | 0 | 223 | 0 | 97 | 9 | 223 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 226 | 0 | 10 | 0 | 226 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 177 | 0 | 17 | 0 | 177 | 0 |
European News Agency  | 81 | 110 | 10 | 23 | 0 | 201 | 0 |
Langeoog News  | 225 | 0 | 0 | 54 | 0 | 225 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 182 | 0 | 7 | 3 | 182 | 0 |
Macprime  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
Bürgerportal  | 161 | 28 | 2 | 32 | 12 | 191 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
MTB NEWS  | 135 | 0 | 0 | 0 | 133 | 135 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 110 | 48 | 16 | 0 | 0 | 174 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 102 | 0 | 98 | 3 | 102 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
herzog-magazin.de  | 150 | 19 | 34 | 14 | 0 | 203 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
infopress24.de  | 128 | 0 | 0 | 9 | 1 | 128 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 94 | 0 |
Ruhrbarone  | 108 | 52 | 8 | 5 | 48 | 168 | 0 |
cruise4news.at  | 85 | 0 | 0 | 79 | 6 | 85 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 24 | 65 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
COINUPDATE  | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 132 | 3 | 8 | 132 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 |
BASIC Thinking  | 105 | 0 | 0 | 2 | 85 | 105 | 0 |
Nordstadtblogger  | 139 | 0 | 0 | 63 | 34 | 139 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 162 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 |
Computer World  | 0 | 160 | 0 | 1 | 4 | 160 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 104 | 0 | 14 | 0 | 104 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 149 | 0 | 19 | 149 | 0 |
4kfilme  | 0 | 95 | 0 | 13 | 25 | 95 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 |
Asscompact.at  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
euractiv  | 101 | 20 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 |
infosperber.ch  | 55 | 45 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 81 | 0 | 0 | 30 | 81 | 0 |
seniorweb.ch  | 21 | 41 | 0 | 7 | 4 | 62 | 0 |
Recycling Portal  | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 |
autogazette  | 0 | 97 | 0 | 1 | 4 | 97 | 0 |
scinexx  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 106 | 0 | 48 | 0 | 106 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 125 | 37 | 9 | 125 | 0 |
innovations report  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 80 | 9 | 6 | 0 | 0 | 95 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 130 | 0 | 25 | 10 | 130 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 |
tonightnews  | 88 | 3 | 1 | 91 | 0 | 92 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 |
appenzell24.ch  | 223 | 0 | 0 | 48 | 1 | 223 | 0 |
food-monitor  | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 |
wsws.org  | 108 | 0 | 0 | 9 | 1 | 108 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 86 | 0 | 13 | 0 | 86 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 43 | 30 | 1 | 43 | 0 |
Annabelle  | 0 | 76 | 0 | 32 | 0 | 76 | 0 |
Basler Zeitung  | 284 | 34 | 100 | 16 | 1 | 418 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 |
Rallye-magazin.de  | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 48 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 85 | 0 | 29 | 0 | 85 | 0 |
brisant  | 23 | 142 | 0 | 12 | 0 | 165 | 0 |
ABG TV  | 51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 |
GCN  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 |
Wiener Zeitung  | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 58 | 0 | 7 | 1 | 58 | 0 |
VentureCapital Magazin  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
planet wissen  | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 |
Guten Tag  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
fotointern.ch  | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 |
Eimsbuetteler Nachrichten  | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 58 | 0 | 32 | 0 | 58 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 | 73 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
correctiv  | 58 | 0 | 0 | 13 | 10 | 58 | 0 |
Bitcoin2Go  | 54 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 |
Tsüri  | 54 | 0 | 0 | 52 | 1 | 54 | 0 |
velomotion  | 0 | 0 | 43 | 21 | 9 | 43 | 0 |
Crucero  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 63 | 0 |
Women's Health  | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
[PPS] Pressedienst  | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
