Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
Merkur  | 7603 | 2401 | 1214 | 185 | 126 | 11,218 | 0 |
HNA  | 7076 | 1196 | 2187 | 214 | 32 | 10,459 | 0 |
MAIN POST  | 4735 | 38 | 590 | 0 | 0 | 5,363 | 0 |
upday.com  | 8746 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,746 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4816 | 2876 | 2080 | 150 | 32 | 9,772 | 0 |
tz  | 4749 | 2523 | 2440 | 152 | 37 | 9,712 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6022 | 1173 | 1198 | 119 | 689 | 8,393 | 0 |
TAG24  | 4283 | 1684 | 1077 | 207 | 6465 | 7,044 | 0 |
op-online.de  | 3493 | 2411 | 2761 | 46 | 32 | 8,665 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 4005 | 38 | 376 | 0 | 43 | 4,419 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 5295 | 588 | 511 | 0 | 273 | 6,394 | 0 |
MANNHEIM24  | 5273 | 646 | 1802 | 91 | 105 | 7,721 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4355 | 2719 | 593 | 0 | 7667 | 7,667 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5750 | 824 | 1307 | 0 | 0 | 7,881 | 0 |
Neue Westfälische  | 5254 | 267 | 1435 | 0 | 289 | 6,956 | 0 |
WAZ  | 4572 | 368 | 1622 | 197 | 241 | 6,562 | 0 |
mittelhessen  | 4291 | 286 | 1805 | 115 | 16 | 6,382 | 0 |
Neue Presse  | 5216 | 465 | 608 | 534 | 42 | 6,289 | 0 |
Sächsische  | 5789 | 243 | 744 | 0 | 0 | 6,776 | 0 |
FreiePresse  | 5176 | 132 | 776 | 89 | 0 | 6,084 | 0 |
Chip  | 0 | 5376 | 0 | 0 | 219 | 5,376 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4315 | 880 | 866 | 532 | 55 | 6,061 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4717 | 502 | 932 | 316 | 14 | 6,151 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3708 | 359 | 743 | 220 | 150 | 4,810 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4451 | 413 | 682 | 392 | 43 | 5,546 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3450 | 363 | 1350 | 888 | 9 | 5,163 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4276 | 350 | 808 | 426 | 45 | 5,434 | 0 |
OP-marburg  | 3571 | 778 | 679 | 408 | 41 | 5,028 | 0 |
T-online  | 3174 | 191 | 1265 | 1228 | 2 | 4,630 | 0 |
news38.de  | 2949 | 619 | 552 | 0 | 4120 | 4,120 | 0 |
DONAU KURIER  | 3862 | 134 | 523 | 0 | 25 | 4,519 | 0 |
DERWESTEN  | 2024 | 974 | 1045 | 0 | 3934 | 4,043 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3824 | 663 | 704 | 378 | 45 | 5,191 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3544 | 838 | 590 | 448 | 44 | 4,972 | 0 |
moin.de  | 3876 | 0 | 169 | 0 | 3864 | 4,045 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3844 | 202 | 1072 | 314 | 87 | 5,118 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4210 | 77 | 270 | 0 | 12 | 4,557 | 0 |
Stern  | 1605 | 2401 | 79 | 98 | 44 | 4,085 | 0 |
Thueringen24  | 3864 | 0 | 132 | 0 | 3826 | 3,996 | 0 |
Rems-Zeitung  | 3964 | 180 | 698 | 347 | 42 | 4,842 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3498 | 494 | 925 | 35 | 59 | 4,917 | 0 |
Abendzeitung  | 4385 | 8 | 0 | 35 | 16 | 4,393 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3281 | 331 | 554 | 187 | 116 | 4,166 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3125 | 230 | 1180 | 85 | 12 | 4,535 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3306 | 286 | 330 | 95 | 69 | 3,922 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3552 | 0 | 0 | 1979 | 3,552 | 0 |
nordbayern  | 3462 | 210 | 337 | 0 | 66 | 4,009 | 0 |
Kurier  | 2846 | 705 | 383 | 46 | 52 | 3,934 | 0 |
FAZ  | 2381 | 981 | 427 | 78 | 308 | 3,789 | 0 |
derStandard  | 3628 | 162 | 35 | 0 | 76 | 3,825 | 0 |
Onetz  | 3747 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3,747 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2596 | 550 | 484 | 66 | 38 | 3,630 | 0 |
Spiegel  | 2196 | 677 | 307 | 60 | 227 | 3,180 | 0 |
Süddeutsche  | 3556 | 367 | 0 | 155 | 43 | 3,923 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 3020 | 154 | 189 | 0 | 7 | 3,363 | 0 |
nrz.de  | 2284 | 231 | 827 | 134 | 219 | 3,342 | 0 |
Promiflash  | 0 | 2776 | 0 | 2761 | 12 | 2,776 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3529 | 0 | 1093 | 3,529 | 0 |
n-tv  | 1831 | 716 | 638 | 277 | 181 | 3,185 | 0 |
Volarberg Online  | 4807 | 296 | 159 | 125 | 177 | 5,262 | 0 |
Die Presse  | 727 | 2304 | 0 | 118 | 40 | 3,031 | 0 |
Aachener Zeitung  | 2045 | 418 | 601 | 0 | 10 | 3,064 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2045 | 232 | 481 | 170 | 189 | 2,758 | 0 |
Extremnews.com  | 1689 | 688 | 98 | 1 | 1574 | 2,475 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2775 | 0 | 618 | 2,775 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3030 | 0 | 0 | 143 | 3,030 | 0 |
ORF.at  | 323 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2,853 | 0 |
LZ.de  | 2353 | 170 | 473 | 0 | 1 | 2,996 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 2940 | 0 | 0 | 13 | 2,940 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2834 | 0 | 0 | 196 | 107 | 2,834 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2722 | 0 | 0 | 148 | 38 | 2,722 | 0 |
20 Minuten  | 2588 | 0 | 0 | 30 | 183 | 2,588 | 0 |
Suedtirol News  | 1604 | 440 | 352 | 26 | 36 | 2,396 | 0 |
Volksfreund  | 1766 | 16 | 948 | 0 | 0 | 2,730 | 0 |
RTL  | 2178 | 281 | 219 | 24 | 29 | 2,678 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1704 | 447 | 134 | 29 | 0 | 2,285 | 0 |
polizei.news  | 1897 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,897 | 0 |
Watson  | 1606 | 266 | 425 | 39 | 82 | 2,297 | 0 |
Tagblatt  | 1651 | 189 | 215 | 382 | 12 | 2,055 | 0 |
OÖNachrichten  | 1399 | 203 | 186 | 0 | 146 | 1,788 | 0 |
Gala  | 0 | 2021 | 0 | 36 | 0 | 2,021 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1174 | 29 | 645 | 0 | 7 | 1,848 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1441 | 239 | 166 | 2 | 1737 | 1,846 | 0 |
HARZ KURIER  | 1411 | 58 | 119 | 52 | 116 | 1,588 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1319 | 165 | 220 | 190 | 20 | 1,704 | 0 |
guetsel.de  | 385 | 513 | 0 | 39 | 0 | 898 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1644 | 0 | 33 | 217 | 1 | 1,677 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1189 | 323 | 133 | 0 | 0 | 1,645 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1397 | 218 | 0 | 0 | 1615 | 1,615 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1445 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,445 | 0 |
swr.de  | 1157 | 26 | 198 | 1 | 385 | 1,381 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1069 | 39 | 203 | 28 | 49 | 1,311 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 457 | 343 | 118 | 16 | 3 | 918 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1135 | 0 | 0 | 96 | 43 | 1,135 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1521 | 244 | 157 | 1,521 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1066 | 283 | 107 | 132 | 5 | 1,456 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1219 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1,219 | 0 |
News894.de  | 1224 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,224 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 1321 | 140 | 1 | 1,321 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1560 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1,560 | 0 |
Tagesschau  | 1045 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 0 |
desired  | 340 | 1209 | 0 | 636 | 0 | 1,549 | 0 |
RP Online  | 836 | 95 | 81 | 0 | 12 | 1,012 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1049 | 0 | 23 | 11 | 1,049 | 0 |
osthessen-news.de  | 1177 | 0 | 0 | 77 | 29 | 1,177 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1237 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,237 | 0 |
General-Anzeiger  | 884 | 22 | 14 | 0 | 377 | 920 | 0 |
Business Insider  | 836 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 949 | 0 |
Wirtschaft.com  | 714 | 0 | 0 | 7 | 695 | 714 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 291 | 0 | 212 | 28 | 291 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 848 | 0 | 0 | 1 | 848 | 0 |
wdr.de  | 904 | 24 | 152 | 4 | 37 | 1,080 | 0 |
Meine-news.de  | 371 | 382 | 23 | 3 | 0 | 776 | 0 |
Hessenschau  | 643 | 97 | 305 | 91 | 2 | 1,045 | 0 |
Berliner Kurier  | 628 | 90 | 104 | 46 | 2 | 822 | 0 |
fireworld  | 687 | 0 | 0 | 0 | 69 | 687 | 0 |
OK!  | 0 | 640 | 0 | 48 | 0 | 640 | 0 |
SRF  | 369 | 135 | 511 | 9 | 7 | 1,015 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1351 | 0 | 0 | 10 | 1,351 | 0 |
infranken  | 885 | 5 | 0 | 0 | 4 | 890 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 721 | 0 | 20 | 0 | 721 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 |
lokalo.de  | 843 | 4 | 17 | 9 | 0 | 864 | 0 |
Frankenpost  | 796 | 1 | 42 | 7 | 8 | 839 | 0 |
buten un binnen  | 869 | 6 | 17 | 0 | 362 | 892 | 0 |
viply  | 0 | 911 | 0 | 712 | 195 | 911 | 0 |
euronews  | 844 | 0 | 0 | 10 | 210 | 844 | 0 |
nd-aktuell.de  | 547 | 104 | 39 | 1 | 0 | 690 | 0 |
regionalheute.de  | 926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 926 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 825 | 0 | 34 | 45 | 825 | 0 |
wmn  | 0 | 1216 | 0 | 882 | 37 | 1,216 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 917 | 106 | 2 | 917 | 0 |
domradio.de  | 694 | 0 | 0 | 26 | 2 | 694 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 497 | 136 | 12 | 0 | 1 | 645 | 0 |
life PR  | 1116 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1,116 | 0 |
Du bist Halle  | 615 | 0 | 41 | 0 | 656 | 656 | 0 |
wallstreet:online  | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 |
KA-INSIDER  | 365 | 204 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 |
weltfussball.at  | 0 | 0 | 845 | 1 | 0 | 845 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 763 | 0 | 0 | 727 | 763 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 573 | 0 | 1 | 0 | 573 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 |
play3.de  | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
newsbit.de  | 703 | 0 | 0 | 8 | 18 | 703 | 0 |
kino.de  | 0 | 526 | 0 | 0 | 2 | 526 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 623 | 1 | 11 | 623 | 0 |
4p  | 0 | 730 | 0 | 10 | 0 | 730 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 359 | 358 | 33 | 114 | 0 | 750 | 0 |
gofeminin  | 0 | 636 | 0 | 34 | 515 | 636 | 0 |
prisma.de  | 0 | 458 | 0 | 143 | 0 | 458 | 0 |
RollingStone  | 0 | 530 | 0 | 119 | 4 | 530 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 587 | 0 | 5 | 13 | 587 | 0 |
digitalfernsehen  | 101 | 518 | 0 | 0 | 27 | 619 | 0 |
Brigitte  | 0 | 686 | 0 | 33 | 0 | 686 | 0 |
GamePro  | 0 | 493 | 0 | 206 | 76 | 493 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 658 | 0 | 7 | 320 | 658 | 0 |
AutoBild  | 0 | 557 | 0 | 411 | 17 | 557 | 0 |
jungeWelt  | 471 | 109 | 21 | 0 | 0 | 601 | 0 |
turi2  | 644 | 0 | 0 | 0 | 28 | 644 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 280 | 0 | 18 | 89 | 280 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 127 | 106 | 14 | 3 | 9 | 247 | 0 |
charivari  | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 567 | 0 | 372 | 0 | 567 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 696 | 0 | 118 | 22 | 696 | 0 |
Deutsche Welle  | 482 | 28 | 23 | 0 | 104 | 533 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 |
agrarheute  | 449 | 0 | 0 | 50 | 8 | 449 | 0 |
Polizeiticker  | 382 | 0 | 0 | 19 | 0 | 382 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 303 | 58 | 22 | 25 | 21 | 383 | 0 |
Hall Anzeiger  | 368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 |
VATICAN NEWS  | 423 | 0 | 0 | 44 | 1 | 423 | 0 |
LEADERSNET  | 382 | 0 | 0 | 42 | 0 | 382 | 0 |
'DWDL.de  | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 475 | 0 | 2 | 35 | 475 | 0 |
taeglich  | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 |
Queer.de  | 212 | 134 | 2 | 0 | 68 | 348 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 651 | 0 | 0 | 282 | 651 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 428 | 0 | 0 | 15 | 1 | 428 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 371 | 0 | 30 | 27 | 371 | 0 |
celleheute.de  | 385 | 0 | 0 | 4 | 1 | 385 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 417 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 264 | 0 | 226 | 38 | 264 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 420 | 0 | 17 | 1 | 420 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 435 | 0 | 0 | 3 | 435 | 0 |
BTC ECHO  | 380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 233 | 10 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 |
Hl-live.de  | 274 | 0 | 0 | 28 | 2 | 274 | 0 |
NOZ.de  | 233 | 139 | 111 | 7 | 22 | 483 | 0 |
Moneycab  | 521 | 17 | 0 | 538 | 0 | 538 | 0 |
Capital  | 277 | 63 | 0 | 5 | 0 | 340 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 517 | 0 | 1 | 12 | 517 | 0 |
laumat.at  | 257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 364 | 0 | 0 | 4 | 3 | 364 | 0 |
toggenburg24  | 436 | 21 | 0 | 21 | 7 | 457 | 0 |
be IN crypto  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
erkrath.jetzt  | 251 | 0 | 0 | 28 | 1 | 251 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 140 | 20 | 1 | 6 | 0 | 161 | 0 |
der Freitag  | 269 | 1 | 0 | 0 | 12 | 270 | 0 |
electrive.net  | 0 | 307 | 0 | 3 | 5 | 307 | 0 |
Rundblick Unna  | 201 | 23 | 0 | 26 | 0 | 224 | 0 |
Business-Punk  | 251 | 0 | 0 | 0 | 10 | 251 | 0 |
UTOPIA  | 10 | 381 | 0 | 98 | 0 | 391 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
futurezone  | 0 | 283 | 0 | 61 | 0 | 283 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 400 | 0 | 52 | 10 | 400 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 |
Tageszeitung  | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
European News Agency  | 84 | 113 | 9 | 23 | 0 | 206 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 303 | 0 | 210 | 23 | 303 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 267 | 0 | 31 | 0 | 267 | 0 |
geo  | 51 | 255 | 0 | 2 | 20 | 306 | 0 |
yacht  | 0 | 183 | 0 | 111 | 0 | 183 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 209 | 0 |
m&k  | 164 | 47 | 0 | 3 | 52 | 211 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |
games.ch  | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 314 | 0 |
Langeoog News  | 217 | 0 | 0 | 51 | 0 | 217 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 175 | 0 | 19 | 0 | 175 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 279 | 0 | 5 | 1 | 279 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 181 | 0 | 9 | 3 | 181 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 341 | 2 | 16 | 23 | 343 | 0 |
Cicero  | 123 | 51 | 0 | 22 | 3 | 174 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 159 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 |
Online PC  | 0 | 130 | 0 | 21 | 4 | 130 | 0 |
herzog-magazin.de  | 154 | 18 | 32 | 13 | 0 | 204 | 0 |
MTB NEWS  | 134 | 0 | 0 | 0 | 132 | 134 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 165 | 0 | 1 | 4 | 2 | 166 | 0 |
persoenlich  | 120 | 168 | 0 | 21 | 7 | 288 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 122 | 24 | 22 | 6 | 0 | 168 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 |
GQ  | 0 | 253 | 0 | 182 | 24 | 253 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 185 | 0 | 161 | 7 | 185 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 214 | 0 | 0 | 9 | 214 | 0 |
infopress24.de  | 123 | 0 | 0 | 7 | 1 | 123 | 0 |
profil  | 158 | 47 | 0 | 48 | 0 | 205 | 0 |
cruise4news.at  | 75 | 0 | 0 | 70 | 5 | 75 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 197 | 0 | 0 | 3 | 197 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 283 | 4 | 11 | 0 | 2 | 298 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
energate-messenger.ch  | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
Computer World  | 0 | 148 | 0 | 1 | 4 | 148 | 0 |
Nordstadtblogger  | 141 | 0 | 0 | 65 | 35 | 141 | 0 |
Ruhrbarone  | 107 | 53 | 7 | 6 | 46 | 167 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 204 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 |
MacLife  | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 |
CoinJournal  | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 |
Nahe News  | 204 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 110 | 50 | 16 | 0 | 0 | 176 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 226 | 0 | 2 | 6 | 226 | 0 |
4kfilme  | 0 | 94 | 0 | 13 | 26 | 94 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 105 | 0 | 47 | 0 | 105 | 0 |
musikexpress  | 0 | 258 | 0 | 5 | 5 | 258 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 102 | 0 | 14 | 0 | 102 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 184 | 0 | 7 | 1 | 184 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 |
BASIC Thinking  | 102 | 0 | 0 | 2 | 84 | 102 | 0 |
Bürgerportal  | 156 | 27 | 2 | 31 | 12 | 185 | 0 |
Macwelt  | 0 | 215 | 0 | 94 | 9 | 215 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 221 | 0 | 10 | 0 | 221 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 123 | 0 | 24 | 10 | 123 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 97 | 0 | 93 | 3 | 97 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 204 | 0 | 0 | 141 | 42 | 204 | 0 |
COINUPDATE  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
infosperber.ch  | 53 | 48 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 |
appenzell24.ch  | 225 | 0 | 0 | 48 | 1 | 225 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 |
seniorweb.ch  | 20 | 42 | 0 | 8 | 3 | 62 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 23 | 63 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 |
Macprime  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 43 | 30 | 3 | 43 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 76 | 9 | 6 | 0 | 0 | 91 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 148 | 0 | 16 | 148 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 165 | 0 |
wsws.org  | 105 | 0 | 0 | 9 | 1 | 105 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 |
Basler Zeitung  | 294 | 36 | 114 | 16 | 1 | 444 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 83 | 0 | 28 | 0 | 83 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 80 | 0 | 0 | 29 | 80 | 0 |
Bitcoin2Go  | 55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 126 | 3 | 8 | 126 | 0 |
brisant  | 23 | 154 | 0 | 13 | 0 | 177 | 0 |
Rallye-magazin.de  | 0 | 0 | 49 | 32 | 17 | 49 | 0 |
Asscompact.at  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 124 | 38 | 10 | 124 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
autogazette  | 0 | 94 | 0 | 1 | 4 | 94 | 0 |
scinexx  | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
planet wissen  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 84 | 0 |
innovations report  | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 60 | 0 | 31 | 1 | 60 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Annabelle  | 0 | 73 | 0 | 31 | 0 | 73 | 0 |
GCN  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
tonightnews  | 86 | 3 | 1 | 89 | 0 | 90 | 0 |
euractiv  | 99 | 17 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
Recycling Portal  | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 |
Wiener Zeitung  | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 |
K - Wir machen das klar!  | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 48 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48 | 0 |
food-monitor  | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 |
fotointern.ch  | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 |
block-builders.de  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
VentureCapital Magazin  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Guten Tag  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
insideevs  | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 |
Eimsbuetteler Nachrichten  | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 |
Südostschweiz  | 39 | 0 | 11 | 4 | 0 | 50 | 0 |
Mannheimer Morgen  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
