Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
meinbezirk.at  | 10411 | 2332 | 1255 | 11463 | 14 | 13,998 | 0 |
Merkur  | 8866 | 2518 | 1441 | 219 | 113 | 12,825 | 0 |
HNA  | 8911 | 1320 | 2338 | 279 | 25 | 12,569 | 0 |
tz  | 5258 | 3226 | 3373 | 197 | 25 | 11,857 | 0 |
kreiszeitung.de  | 5815 | 3185 | 2323 | 181 | 24 | 11,323 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6993 | 1232 | 1677 | 124 | 113 | 9,902 | 0 |
op-online.de  | 4901 | 2387 | 2780 | 74 | 25 | 10,068 | 0 |
Kurierverlag.de  | 5390 | 2969 | 427 | 0 | 8786 | 8,786 | 0 |
Neue Westfälische  | 5622 | 263 | 1917 | 0 | 240 | 7,802 | 0 |
MANNHEIM24  | 5737 | 1013 | 2034 | 156 | 108 | 8,784 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5789 | 692 | 1610 | 0 | 1 | 8,091 | 0 |
Sächsische  | 4287 | 215 | 459 | 33 | 2 | 4,961 | 0 |
TAG24  | 4501 | 1880 | 1246 | 172 | 7119 | 7,627 | 0 |
FreiePresse  | 5545 | 117 | 948 | 109 | 0 | 6,610 | 0 |
Neue Presse  | 5413 | 502 | 493 | 1269 | 36 | 6,408 | 0 |
WAZ  | 4959 | 472 | 940 | 211 | 204 | 6,371 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 4673 | 292 | 1054 | 195 | 272 | 6,019 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 3007 | 772 | 523 | 807 | 37 | 4,302 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4703 | 530 | 1232 | 378 | 20 | 6,465 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 4622 | 196 | 1208 | 381 | 164 | 6,026 | 0 |
DERWESTEN  | 3067 | 1297 | 1499 | 0 | 5724 | 5,863 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4605 | 482 | 588 | 757 | 35 | 5,675 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 4252 | 494 | 1193 | 89 | 64 | 5,939 | 0 |
nordbayern  | 4022 | 494 | 1213 | 0 | 4514 | 5,729 | 0 |
Süddeutsche  | 4719 | 352 | 2 | 108 | 98 | 5,073 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4498 | 403 | 641 | 1001 | 40 | 5,542 | 0 |
mittelhessen  | 3992 | 250 | 1387 | 50 | 11 | 5,629 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 4103 | 673 | 587 | 693 | 35 | 5,363 | 0 |
OP-marburg  | 2901 | 716 | 392 | 585 | 33 | 4,009 | 0 |
Chip  | 0 | 4881 | 0 | 65 | 346 | 4,881 | 0 |
Volarberg Online  | 5201 | 307 | 183 | 137 | 190 | 5,691 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3762 | 244 | 755 | 161 | 253 | 4,761 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3390 | 248 | 1375 | 93 | 11 | 5,013 | 0 |
T-online  | 3390 | 227 | 1474 | 1146 | 102 | 5,091 | 0 |
MAIN POST  | 4535 | 0 | 0 | 350 | 0 | 4,535 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4269 | 50 | 351 | 0 | 15 | 4,670 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3082 | 318 | 1348 | 348 | 11 | 4,748 | 0 |
Abendzeitung  | 4341 | 28 | 0 | 39 | 17 | 4,369 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3396 | 906 | 466 | 767 | 35 | 4,768 | 0 |
Stern  | 1331 | 2968 | 89 | 0 | 22 | 4,388 | 0 |
DONAU KURIER  | 4092 | 121 | 600 | 137 | 42 | 4,813 | 0 |
el-aviso.es  | 2156 | 2834 | 0 | 0 | 52 | 4,990 | 0 |
nrz.de  | 2883 | 358 | 878 | 203 | 187 | 4,119 | 0 |
news38.de  | 2621 | 1060 | 532 | 0 | 4213 | 4,213 | 0 |
moin.de  | 3846 | 0 | 181 | 0 | 3898 | 4,027 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3713 | 44 | 421 | 75 | 131 | 4,178 | 0 |
Thueringen24  | 3844 | 0 | 104 | 0 | 3903 | 3,948 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 2137 | 48 | 324 | 0 | 15 | 2,509 | 0 |
Onetz  | 3848 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3,848 | 0 |
Rems-Zeitung  | 3432 | 219 | 508 | 587 | 16 | 4,159 | 0 |
derStandard  | 3823 | 186 | 54 | 0 | 82 | 4,063 | 0 |
Die Presse  | 548 | 2184 | 0 | 20 | 32 | 2,732 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3814 | 0 | 0 | 2191 | 3,814 | 0 |
FAZ  | 2281 | 1075 | 441 | 90 | 429 | 3,797 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2478 | 271 | 601 | 166 | 150 | 3,350 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 2913 | 178 | 763 | 0 | 202 | 3,854 | 0 |
Kurier  | 2734 | 757 | 386 | 43 | 70 | 3,877 | 0 |
n-tv  | 2052 | 750 | 730 | 362 | 320 | 3,532 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2640 | 560 | 681 | 65 | 61 | 3,881 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3700 | 0 | 0 | 86 | 3,700 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 3791 | 0 | 0 | 316 | 134 | 3,791 | 0 |
Spiegel  | 2412 | 677 | 381 | 63 | 242 | 3,470 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 3507 | 0 | 823 | 3,507 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 3576 | 0 | 0 | 204 | 10 | 3,576 | 0 |
Volksfreund  | 2000 | 11 | 1093 | 0 | 0 | 3,104 | 0 |
Aachener Zeitung  | 1809 | 473 | 689 | 77 | 14 | 2,971 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 2714 | 193 | 207 | 0 | 11 | 3,114 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1888 | 489 | 196 | 28 | 1 | 2,573 | 0 |
LZ.de  | 2410 | 4 | 518 | 0 | 0 | 2,932 | 0 |
RTL  | 2837 | 344 | 311 | 43 | 19 | 3,492 | 0 |
desired  | 893 | 1727 | 0 | 1147 | 0 | 2,620 | 0 |
20 Minuten  | 2172 | 555 | 164 | 46 | 243 | 2,891 | 0 |
ORF.at  | 381 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 2,840 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3050 | 0 | 1 | 21 | 3,050 | 0 |
Suedtirol News  | 1753 | 488 | 525 | 25 | 40 | 2,766 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 2797 | 0 | 1728 | 2,797 | 0 |
Watson  | 1814 | 266 | 676 | 406 | 331 | 2,756 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3379 | 0 | 3345 | 21 | 3,379 | 0 |
OÖNachrichten  | 1660 | 203 | 308 | 0 | 168 | 2,171 | 0 |
HARZ KURIER  | 1840 | 23 | 254 | 94 | 117 | 2,117 | 0 |
Gala  | 0 | 2260 | 0 | 26 | 0 | 2,260 | 0 |
Extremnews.com  | 1666 | 449 | 66 | 0 | 1209 | 2,181 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 2042 | 0 | 9 | 332 | 156 | 2,051 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,276 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1580 | 361 | 202 | 13 | 2018 | 2,143 | 0 |
Business Insider  | 1141 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1,723 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1416 | 225 | 159 | 1,416 | 0 |
Basler Zeitung  | 1164 | 197 | 212 | 77 | 4 | 1,573 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1539 | 158 | 228 | 87 | 14 | 1,925 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1529 | 201 | 0 | 0 | 1730 | 1,730 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1342 | 22 | 327 | 120 | 85 | 1,691 | 0 |
Tagblatt  | 1374 | 57 | 191 | 59 | 289 | 1,622 | 0 |
polizei.news  | 1658 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,658 | 0 |
gagadget  | 0 | 1755 | 0 | 202 | 523 | 1,755 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1152 | 33 | 715 | 0 | 9 | 1,900 | 0 |
wmn  | 0 | 1648 | 0 | 583 | 230 | 1,648 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1487 | 0 | 0 | 109 | 34 | 1,487 | 0 |
swr.de  | 1089 | 112 | 242 | 0 | 430 | 1,443 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1842 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1,842 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1155 | 244 | 140 | 61 | 12 | 1,539 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1240 | 299 | 132 | 0 | 0 | 1,671 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 1650 | 0 | 1209 | 0 | 1,650 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,650 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1444 | 0 | 302 | 10 | 1,444 | 0 |
Brigitte  | 0 | 1670 | 0 | 132 | 10 | 1,670 | 0 |
guetsel.de  | 575 | 918 | 0 | 89 | 2 | 1,493 | 0 |
osthessen-news.de  | 1334 | 0 | 0 | 50 | 47 | 1,334 | 0 |
News894.de  | 1384 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,384 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1232 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1,232 | 0 |
upday.com  | 1297 | 0 | 71 | 1 | 25 | 1,368 | 0 |
K - Wir machen das klar!  | 1230 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1,514 | 0 |
Hessenschau  | 884 | 97 | 382 | 191 | 10 | 1,363 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1056 | 0 | 757 | 99 | 1,056 | 0 |
RP Online  | 974 | 88 | 96 | 0 | 6 | 1,158 | 0 |
NOZ.de  | 841 | 264 | 109 | 52 | 16 | 1,214 | 0 |
Tagesschau  | 1139 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0 |
General-Anzeiger  | 1199 | 11 | 22 | 0 | 506 | 1,232 | 0 |
life PR  | 996 | 0 | 0 | 157 | 0 | 996 | 0 |
SRF  | 337 | 155 | 749 | 30 | 7 | 1,241 | 0 |
Berliner Kurier  | 876 | 335 | 159 | 42 | 7 | 1,370 | 0 |
wdr.de  | 945 | 30 | 132 | 23 | 35 | 1,107 | 0 |
verlagshaus-jaumann.de  | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 1,432 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 1284 | 0 | 65 | 23 | 1,284 | 0 |
wallstreet:online  | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 0 |
infranken  | 857 | 6 | 0 | 0 | 27 | 863 | 0 |
Polizei Schweiz  | 765 | 0 | 0 | 7 | 0 | 765 | 0 |
weltfussball.at  | 0 | 0 | 958 | 2 | 0 | 958 | 0 |
fireworld  | 848 | 0 | 0 | 50 | 42 | 848 | 0 |
gofeminin  | 0 | 1117 | 0 | 62 | 769 | 1,117 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 470 | 333 | 102 | 10 | 1 | 905 | 0 |
lokalo.de  | 816 | 1 | 20 | 22 | 1 | 837 | 0 |
nd-aktuell.de  | 667 | 152 | 42 | 0 | 0 | 861 | 0 |
buten un binnen  | 933 | 4 | 11 | 0 | 413 | 948 | 0 |
4p  | 0 | 866 | 0 | 15 | 0 | 866 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 790 | 0 | 0 | 2 | 790 | 0 |
turi2  | 695 | 0 | 0 | 0 | 25 | 695 | 0 |
prisma.de  | 0 | 961 | 0 | 171 | 0 | 961 | 0 |
Moneycab  | 701 | 24 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 |
regionalheute.de  | 780 | 0 | 0 | 0 | 3 | 780 | 0 |
newsbit.de  | 861 | 0 | 0 | 0 | 20 | 861 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 939 | 96 | 17 | 939 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 744 | 0 | 19 | 5 | 744 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 960 | 0 | 0 | 886 | 960 | 0 |
toggenburg24  | 611 | 39 | 0 | 14 | 16 | 650 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 |
Meine-news.de  | 414 | 377 | 27 | 0 | 0 | 818 | 0 |
brisant  | 55 | 540 | 0 | 154 | 0 | 595 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 477 | 111 | 7 | 0 | 0 | 595 | 0 |
euronews  | 816 | 0 | 0 | 10 | 187 | 816 | 0 |
OK!  | 0 | 829 | 0 | 46 | 0 | 829 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 729 | 142 | 2 | 729 | 0 |
Frankenpost  | 632 | 0 | 47 | 31 | 1 | 679 | 0 |
jungeWelt  | 492 | 124 | 29 | 0 | 0 | 645 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 680 | 0 | 5 | 1 | 680 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 |
Du bist Halle  | 588 | 0 | 35 | 0 | 623 | 623 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 679 | 0 | 4 | 247 | 679 | 0 |
domradio.de  | 789 | 0 | 0 | 25 | 3 | 789 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 595 | 0 | 0 | 370 | 595 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 |
charivari  | 539 | 0 | 0 | 1 | 7 | 539 | 0 |
KA-INSIDER  | 375 | 214 | 0 | 0 | 5 | 589 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 264 | 294 | 31 | 89 | 0 | 589 | 0 |
play3.de  | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 |
kino.de  | 0 | 357 | 0 | 0 | 16 | 357 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 636 | 0 | 0 | 39 | 0 | 636 | 0 |
RollingStone  | 0 | 513 | 0 | 176 | 10 | 513 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 536 | 0 | 16 | 0 | 536 | 0 |
digitalfernsehen  | 247 | 307 | 0 | 18 | 22 | 554 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 597 | 0 | 2 | 0 | 597 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 453 | 0 | 0 | 23 | 1 | 453 | 0 |
LEADERSNET  | 415 | 0 | 0 | 48 | 0 | 415 | 0 |
Deutsche Welle  | 540 | 21 | 15 | 0 | 243 | 576 | 0 |
UTOPIA  | 5 | 500 | 0 | 174 | 2 | 505 | 0 |
agrarheute  | 568 | 0 | 0 | 82 | 16 | 568 | 0 |
GamePro  | 0 | 532 | 0 | 423 | 83 | 532 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 611 | 0 | 103 | 46 | 611 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 580 | 19 | 0 | 580 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 241 | 0 | 1 | 8 | 241 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 542 | 0 | 3 | 52 | 542 | 0 |
AutoBild  | 0 | 568 | 0 | 406 | 65 | 568 | 0 |
Südostschweiz  | 484 | 6 | 168 | 21 | 0 | 658 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 388 | 0 | 1 | 4 | 388 | 0 |
DASDING  | 478 | 0 | 0 | 0 | 11 | 478 | 0 |
Queer.de  | 225 | 147 | 11 | 0 | 76 | 383 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 508 | 2 | 2 | 6 | 510 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 430 | 0 | 55 | 52 | 430 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 376 | 59 | 18 | 11 | 13 | 453 | 0 |
taeglich  | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 447 | 0 | 0 | 3 | 1 | 447 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 319 | 5 | 9 | 1 | 38 | 333 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 296 | 0 | 0 | 3 | 1 | 296 | 0 |
BTC ECHO  | 456 | 0 | 0 | 0 | 23 | 456 | 0 |
FOCUS Online  | 202 | 24 | 32 | 6 | 12 | 258 | 0 |
celleheute.de  | 288 | 29 | 22 | 0 | 2 | 339 | 0 |
games.ch  | 0 | 380 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 |
VATICAN NEWS  | 424 | 0 | 0 | 53 | 5 | 424 | 0 |
futurezone  | 0 | 322 | 0 | 34 | 0 | 322 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 499 | 0 | 71 | 28 | 499 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 454 | 4 | 0 | 454 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 312 | 0 | 0 | 75 | 12 | 312 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 441 | 0 | 37 | 129 | 441 | 0 |
viply  | 0 | 372 | 0 | 340 | 0 | 372 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 266 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 |
persoenlich  | 98 | 212 | 0 | 20 | 6 | 310 | 0 |
Business-Punk  | 278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 278 | 0 |
laumat.at  | 268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 |
Capital  | 318 | 52 | 0 | 5 | 0 | 370 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
profil  | 165 | 48 | 0 | 63 | 0 | 213 | 0 |
electrive.net  | 0 | 362 | 0 | 20 | 8 | 362 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 196 | 0 | 109 | 22 | 196 | 0 |
Westfalen-Blatt  | 487 | 0 | 0 | 17 | 2 | 487 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 230 | 0 | 1 | 13 | 230 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 278 | 0 | 0 | 62 | 154 | 278 | 0 |
be IN crypto  | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 374 | 0 | 42 | 1 | 374 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 |
Wirtschaft.com  | 131 | 0 | 0 | 0 | 129 | 131 | 0 |
Rundblick Unna  | 267 | 10 | 0 | 11 | 0 | 277 | 0 |
'DWDL.de  | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 220 | 11 | 25 | 4 | 0 | 256 | 0 |
Hall Anzeiger  | 337 | 6 | 0 | 3 | 0 | 343 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 267 | 0 | 14 | 0 | 267 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 299 | 0 | 27 | 1 | 299 | 0 |
geo  | 54 | 280 | 0 | 14 | 29 | 334 | 0 |
report-k.de  | 297 | 21 | 12 | 0 | 1 | 330 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 304 | 0 | 12 | 1 | 304 | 0 |
Hl-live.de  | 277 | 0 | 0 | 33 | 1 | 277 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 206 | 0 | 11 | 0 | 206 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 207 | 0 | 1 | 1 | 207 | 0 |
euractiv  | 215 | 34 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 |
tonightnews  | 244 | 18 | 3 | 57 | 0 | 265 | 0 |
m&k  | 213 | 34 | 0 | 32 | 39 | 247 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 288 | 0 | 0 | 143 | 288 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 |
Bürgerportal  | 180 | 10 | 15 | 39 | 15 | 205 | 0 |
Tageszeitung  | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |
energate-messenger.ch  | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 230 | 7 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 |
COINUPDATE  | 166 | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 247 | 0 | 218 | 29 | 247 | 0 |
erkrath.jetzt  | 243 | 0 | 0 | 15 | 0 | 243 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 |
musikexpress  | 0 | 254 | 0 | 4 | 5 | 254 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 191 | 0 | 3 | 2 | 0 | 194 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 193 | 0 | 4 | 0 | 193 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 222 | 0 | 24 | 0 | 222 | 0 |
Online PC  | 0 | 166 | 0 | 15 | 13 | 166 | 0 |
Nahe News  | 205 | 0 | 0 | 23 | 0 | 205 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 344 | 4 | 0 | 36 | 2 | 348 | 0 |
herzog-magazin.de  | 119 | 13 | 28 | 15 | 0 | 160 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 191 | 0 | 2 | 191 | 0 |
GQ  | 0 | 240 | 0 | 203 | 36 | 240 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 202 | 47 | 25 | 202 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 191 | 0 | 9 | 9 | 191 | 0 |
Langeoog News  | 151 | 0 | 0 | 39 | 1 | 151 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 184 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 |
innovations report  | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
Ruhrbarone  | 118 | 49 | 12 | 11 | 37 | 179 | 0 |
Finews  | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
Macwelt  | 0 | 174 | 0 | 72 | 6 | 174 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 77 | 35 | 3 | 0 | 1 | 115 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 |
Cicero  | 129 | 47 | 0 | 52 | 11 | 176 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 150 | 0 | 114 | 8 | 150 | 0 |
wsws.org  | 128 | 0 | 0 | 7 | 0 | 128 | 0 |
Nordstadtblogger  | 138 | 0 | 0 | 50 | 49 | 138 | 0 |
Computer World  | 0 | 154 | 0 | 2 | 13 | 154 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 160 | 0 | 6 | 160 | 0 |
COINCIERGE  | 182 | 0 | 0 | 89 | 42 | 182 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 168 | 1 | 1 | 168 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 117 | 18 | 2 | 3 | 0 | 137 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 114 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
scinexx  | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 |
reisetopia  | 0 | 215 | 0 | 0 | 6 | 215 | 0 |
yacht  | 0 | 175 | 0 | 158 | 1 | 175 | 0 |
BASIC Thinking  | 126 | 0 | 0 | 2 | 50 | 126 | 0 |
infopress24.de  | 134 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 |
Macprime  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 146 | 0 | 0 | 2 | 5 | 146 | 0 |
appenzell24.ch  | 158 | 0 | 0 | 11 | 3 | 158 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 90 | 51 | 16 | 0 | 0 | 157 | 0 |
MTB NEWS  | 115 | 0 | 0 | 0 | 112 | 115 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 96 | 0 | 31 | 0 | 96 | 0 |
block-builders.de  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 133 | 0 | 33 | 0 | 133 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 139 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 106 | 0 | 103 | 1 | 106 | 0 |
ChannelPartner  | 0 | 208 | 0 | 7 | 0 | 208 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 125 | 0 | 21 | 15 | 125 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 167 | 137 | 10 | 167 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 137 | 0 | 20 | 1 | 137 | 0 |
vital  | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 |
infosperber.ch  | 54 | 50 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
European News Agency  | 57 | 74 | 9 | 15 | 0 | 140 | 0 |
Recycling Portal  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
CoinJournal  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
seniorweb.ch  | 20 | 53 | 0 | 1 | 61 | 73 | 0 |
4kfilme  | 0 | 94 | 0 | 9 | 43 | 94 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 |
GCN  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
planet wissen  | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | 43 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 78 | 6 | 13 | 2 | 0 | 97 | 0 |
autogazette  | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 |
Bitcoin2Go  | 94 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94 | 0 |
correctiv  | 72 | 0 | 0 | 16 | 8 | 72 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
cruise4news.at  | 89 | 0 | 0 | 84 | 5 | 89 | 0 |
Asscompact.at  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
antenne  | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Women's Health  | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 |
VDI Nachrichten  | 28 | 62 | 0 | 1 | 17 | 90 | 0 |
MacLife  | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 80 | 0 | 56 | 0 | 80 | 0 |
Mannheimer Morgen  | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
Eimsbuetteler Nachrichten  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Annabelle  | 0 | 79 | 0 | 34 | 0 | 79 | 0 |
Men's Health  | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 |
abendzeitung-nuernberg.com  | 34 | 109 | 4 | 0 | 145 | 147 | 0 |
Autocad-magazin.de  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
ABG TV  | 85 | 0 | 0 | 0 | 44 | 85 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 |
Berner Bär  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 83 | 0 | 7 | 2 | 83 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 |
