Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

| Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
|---|
MAIN POST  | 10250 | 83 | 1200 | 0 | 0 | 11,533 | 0 |
Merkur  | 8211 | 2797 | 1185 | 174 | 159 | 12,193 | 0 |
HNA  | 8055 | 1251 | 2174 | 269 | 55 | 11,480 | 0 |
tz  | 5149 | 2846 | 2450 | 166 | 56 | 10,445 | 0 |
kreiszeitung.de  | 5153 | 3269 | 2069 | 169 | 55 | 10,491 | 0 |
op-online.de  | 4035 | 2741 | 2702 | 59 | 55 | 9,478 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6275 | 1171 | 1195 | 104 | 718 | 8,641 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4838 | 3086 | 511 | 0 | 8435 | 8,435 | 0 |
MANNHEIM24  | 5933 | 693 | 1741 | 126 | 149 | 8,367 | 0 |
WAZ  | 4636 | 452 | 1881 | 223 | 220 | 6,969 | 0 |
TAG24  | 4557 | 1713 | 1060 | 236 | 6716 | 7,330 | 0 |
Neue Westfälische  | 5200 | 295 | 1461 | 0 | 196 | 6,956 | 0 |
mittelhessen  | 4526 | 319 | 1800 | 141 | 25 | 6,645 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5545 | 858 | 1238 | 0 | 0 | 7,641 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 6064 | 682 | 508 | 0 | 249 | 7,254 | 0 |
Sächsische  | 5921 | 313 | 636 | 0 | 0 | 6,870 | 0 |
FreiePresse  | 5144 | 166 | 774 | 78 | 0 | 6,084 | 0 |
Volarberg Online  | 5031 | 279 | 146 | 111 | 217 | 5,456 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4931 | 579 | 914 | 316 | 20 | 6,424 | 0 |
Neue Presse  | 5242 | 561 | 520 | 538 | 54 | 6,323 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 5129 | 45 | 438 | 0 | 49 | 5,612 | 0 |
Chip  | 0 | 6122 | 0 | 0 | 226 | 6,122 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3624 | 383 | 1393 | 973 | 21 | 5,400 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4500 | 1026 | 764 | 567 | 62 | 6,290 | 0 |
upday.com  | 8007 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,007 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3981 | 229 | 1083 | 288 | 105 | 5,293 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4522 | 494 | 582 | 427 | 51 | 5,598 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3930 | 363 | 786 | 210 | 216 | 5,079 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3625 | 531 | 923 | 66 | 70 | 5,079 | 0 |
Abendzeitung  | 4824 | 28 | 0 | 34 | 9 | 4,852 | 0 |
DONAU KURIER  | 4115 | 137 | 482 | 0 | 24 | 4,734 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3229 | 257 | 1218 | 81 | 23 | 4,704 | 0 |
T-online  | 3379 | 215 | 1256 | 1261 | 0 | 4,850 | 0 |
OP-marburg  | 3757 | 922 | 577 | 444 | 54 | 5,256 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4331 | 409 | 681 | 450 | 51 | 5,421 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3494 | 959 | 480 | 497 | 50 | 4,933 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3812 | 741 | 593 | 392 | 57 | 5,146 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3493 | 325 | 563 | 156 | 173 | 4,381 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4480 | 92 | 268 | 0 | 11 | 4,840 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3476 | 290 | 367 | 89 | 141 | 4,133 | 0 |
nordbayern  | 3754 | 278 | 191 | 0 | 112 | 4,223 | 0 |
Rems-Zeitung  | 4084 | 206 | 576 | 346 | 51 | 4,866 | 0 |
Süddeutsche  | 3735 | 387 | 0 | 121 | 38 | 4,122 | 0 |
news38.de  | 3062 | 680 | 531 | 0 | 4272 | 4,273 | 0 |
Thueringen24  | 4016 | 0 | 116 | 0 | 4009 | 4,132 | 0 |
Kurier  | 2811 | 694 | 399 | 53 | 50 | 3,904 | 0 |
nrz.de  | 2385 | 307 | 982 | 167 | 195 | 3,674 | 0 |
moin.de  | 3992 | 0 | 178 | 0 | 3428 | 4,170 | 0 |
Onetz  | 4064 | 0 | 0 | 40 | 8 | 4,064 | 0 |
derStandard  | 3696 | 209 | 44 | 0 | 79 | 3,949 | 0 |
FAZ  | 2553 | 1037 | 411 | 79 | 279 | 4,001 | 0 |
DERWESTEN  | 2063 | 1038 | 1078 | 0 | 4082 | 4,179 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2581 | 485 | 516 | 70 | 39 | 3,582 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3666 | 0 | 0 | 2055 | 3,666 | 0 |
Stern  | 1687 | 2848 | 76 | 94 | 60 | 4,611 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3757 | 0 | 1169 | 3,757 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3370 | 0 | 0 | 165 | 3,370 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3233 | 0 | 0 | 13 | 3,233 | 0 |
Spiegel  | 2392 | 638 | 302 | 51 | 226 | 3,332 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2218 | 249 | 574 | 201 | 175 | 3,041 | 0 |
Aachener Zeitung  | 1861 | 428 | 556 | 0 | 12 | 2,845 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2759 | 0 | 0 | 186 | 68 | 2,759 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 3026 | 173 | 145 | 0 | 6 | 3,344 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2805 | 0 | 0 | 207 | 129 | 2,805 | 0 |
LZ.de  | 2380 | 203 | 476 | 0 | 1 | 3,059 | 0 |
Promiflash  | 0 | 2927 | 0 | 2919 | 7 | 2,927 | 0 |
RTL  | 2260 | 280 | 273 | 24 | 29 | 2,813 | 0 |
ORF.at  | 319 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 2,866 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2880 | 0 | 458 | 2,880 | 0 |
Volksfreund  | 1738 | 11 | 916 | 0 | 1 | 2,665 | 0 |
Die Presse  | 669 | 2227 | 0 | 107 | 42 | 2,896 | 0 |
20 Minuten  | 2668 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2,668 | 0 |
Watson  | 1579 | 277 | 499 | 63 | 59 | 2,355 | 0 |
Suedtirol News  | 1722 | 477 | 378 | 15 | 27 | 2,577 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1719 | 343 | 121 | 9 | 2 | 2,183 | 0 |
Gala  | 0 | 2259 | 0 | 31 | 0 | 2,259 | 0 |
Tagblatt  | 1705 | 203 | 266 | 401 | 9 | 2,174 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1265 | 295 | 135 | 122 | 8 | 1,695 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1275 | 29 | 630 | 0 | 5 | 1,934 | 0 |
HARZ KURIER  | 1579 | 59 | 141 | 85 | 142 | 1,779 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1513 | 248 | 184 | 0 | 1861 | 1,945 | 0 |
polizei.news  | 2162 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,162 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1274 | 42 | 221 | 64 | 81 | 1,537 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1435 | 214 | 0 | 0 | 1649 | 1,649 | 0 |
OÖNachrichten  | 1414 | 184 | 197 | 0 | 212 | 1,795 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1614 | 0 | 40 | 230 | 0 | 1,654 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1447 | 0 | 0 | 9 | 1,447 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1240 | 303 | 128 | 0 | 0 | 1,671 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1499 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,499 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1,347 | 0 |
osthessen-news.de  | 1313 | 0 | 0 | 89 | 29 | 1,313 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1468 | 142 | 219 | 181 | 45 | 1,829 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1575 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1,575 | 0 |
wmn  | 0 | 1295 | 0 | 927 | 52 | 1,295 | 0 |
desired  | 400 | 1223 | 0 | 613 | 7 | 1,623 | 0 |
swr.de  | 1231 | 30 | 198 | 0 | 406 | 1,459 | 0 |
News894.de  | 1307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,307 | 0 |
Hessenschau  | 691 | 179 | 315 | 101 | 2 | 1,185 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1348 | 124 | 171 | 1,348 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1174 | 0 | 0 | 92 | 42 | 1,174 | 0 |
euronews  | 935 | 0 | 0 | 12 | 250 | 935 | 0 |
regionalheute.de  | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 |
life PR  | 1148 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1,148 | 0 |
n-tv  | 1453 | 462 | 431 | 219 | 177 | 2,346 | 0 |
Tagesschau  | 1052 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1,120 | 0 |
General-Anzeiger  | 957 | 17 | 9 | 0 | 327 | 983 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1240 | 0 | 21 | 17 | 1,240 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1234 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1,234 | 0 |
gofeminin  | 0 | 841 | 0 | 57 | 687 | 841 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1006 | 0 | 1006 | 1,006 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 852 | 0 | 22 | 38 | 852 | 0 |
guetsel.de  | 587 | 572 | 0 | 25 | 1 | 1,159 | 0 |
wallstreet:online  | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 |
Business Insider  | 792 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
SRF  | 258 | 164 | 626 | 16 | 11 | 1,048 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 873 | 0 | 0 | 1 | 873 | 0 |
Berliner Kurier  | 690 | 63 | 141 | 36 | 7 | 894 | 0 |
infranken  | 979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 1202 | 95 | 1 | 1,202 | 0 |
RP Online  | 859 | 87 | 92 | 0 | 7 | 1,038 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 822 | 0 | 154 | 36 | 822 | 0 |
wdr.de  | 959 | 24 | 144 | 3 | 44 | 1,127 | 0 |
buten un binnen  | 864 | 4 | 7 | 0 | 357 | 875 | 0 |
Frankenpost  | 739 | 1 | 54 | 3 | 5 | 794 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 521 | 142 | 14 | 0 | 0 | 677 | 0 |
nd-aktuell.de  | 611 | 112 | 38 | 3 | 0 | 761 | 0 |
lokalo.de  | 861 | 2 | 11 | 7 | 0 | 874 | 0 |
Du bist Halle  | 673 | 0 | 47 | 0 | 720 | 720 | 0 |
UTOPIA  | 12 | 470 | 0 | 127 | 0 | 482 | 0 |
Brigitte  | 0 | 758 | 0 | 38 | 0 | 758 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 403 | 357 | 31 | 120 | 0 | 791 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 665 | 2 | 10 | 665 | 0 |
kino.de  | 0 | 750 | 0 | 0 | 17 | 750 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 703 | 0 | 5 | 12 | 703 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 383 | 311 | 118 | 14 | 3 | 812 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 779 | 0 | 0 | 739 | 779 | 0 |
jungeWelt  | 515 | 118 | 26 | 0 | 0 | 659 | 0 |
4p  | 0 | 791 | 0 | 21 | 0 | 791 | 0 |
RollingStone  | 0 | 510 | 0 | 89 | 8 | 510 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 948 | 124 | 1 | 948 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 806 | 0 | 33 | 1 | 806 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 683 | 0 | 4 | 0 | 683 | 0 |
play3.de  | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 |
fireworld  | 646 | 0 | 0 | 0 | 56 | 646 | 0 |
Meine-news.de  | 441 | 409 | 26 | 1 | 0 | 876 | 0 |
Moneycab  | 624 | 16 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 688 | 0 |
newsbit.de  | 649 | 0 | 0 | 13 | 22 | 649 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 731 | 0 | 1 | 358 | 731 | 0 |
domradio.de  | 564 | 0 | 0 | 34 | 7 | 564 | 0 |
OK!  | 0 | 699 | 0 | 62 | 0 | 699 | 0 |
digitalfernsehen  | 112 | 538 | 0 | 0 | 34 | 650 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 609 | 0 | 396 | 0 | 609 | 0 |
viply  | 0 | 749 | 0 | 523 | 219 | 749 | 0 |
KA-INSIDER  | 374 | 211 | 0 | 0 | 1 | 585 | 0 |
Wirtschaft.com  | 689 | 0 | 0 | 0 | 688 | 689 | 0 |
NOZ.de  | 219 | 128 | 86 | 4 | 20 | 433 | 0 |
toggenburg24  | 422 | 36 | 0 | 21 | 5 | 458 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 483 | 0 | 2 | 0 | 483 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 |
LEADERSNET  | 420 | 0 | 0 | 52 | 0 | 420 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 536 | 0 | 34 | 210 | 536 | 0 |
celleheute.de  | 410 | 0 | 0 | 5 | 0 | 410 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 507 | 0 | 4 | 8 | 507 | 0 |
Deutsche Welle  | 544 | 26 | 27 | 0 | 223 | 597 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 |
agrarheute  | 484 | 0 | 0 | 39 | 3 | 484 | 0 |
persoenlich  | 129 | 186 | 0 | 23 | 12 | 315 | 0 |
GamePro  | 0 | 533 | 0 | 264 | 58 | 533 | 0 |
AutoBild  | 0 | 518 | 0 | 390 | 20 | 518 | 0 |
turi2  | 736 | 0 | 0 | 0 | 20 | 736 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 234 | 213 | 19 | 16 | 23 | 466 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 |
VATICAN NEWS  | 416 | 0 | 0 | 58 | 2 | 416 | 0 |
geo  | 62 | 315 | 0 | 2 | 24 | 377 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 |
BTC ECHO  | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404 | 0 |
prisma.de  | 0 | 499 | 0 | 166 | 0 | 499 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 428 | 0 | 42 | 6 | 428 | 0 |
Queer.de  | 229 | 144 | 8 | 0 | 83 | 381 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 339 | 6 | 15 | 0 | 1 | 360 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 394 | 0 | 18 | 2 | 394 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 320 | 59 | 15 | 21 | 10 | 394 | 0 |
electrive.net  | 0 | 372 | 0 | 0 | 6 | 372 | 0 |
Hall Anzeiger  | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 |
taeglich  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 418 | 0 | 0 | 2 | 2 | 418 | 0 |
Polizeiticker  | 419 | 0 | 0 | 22 | 0 | 419 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 421 | 0 | 31 | 37 | 421 | 0 |
be IN crypto  | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |
'DWDL.de  | 370 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 394 | 2 | 17 | 21 | 396 | 0 |
Hl-live.de  | 274 | 0 | 0 | 25 | 3 | 274 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 |
Rundblick Unna  | 233 | 29 | 0 | 13 | 0 | 262 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 |
games.ch  | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 |
m&k  | 202 | 39 | 0 | 11 | 70 | 241 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 576 | 0 | 0 | 270 | 576 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 435 | 0 | 0 | 8 | 0 | 435 | 0 |
musikexpress  | 0 | 281 | 0 | 4 | 7 | 281 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 305 | 0 | 8 | 1 | 305 | 0 |
Capital  | 296 | 57 | 0 | 5 | 0 | 353 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 231 | 0 | 0 | 3 | 231 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 244 | 0 | 28 | 0 | 244 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 182 | 0 | 0 | 6 | 182 | 0 |
der Freitag  | 290 | 1 | 0 | 0 | 13 | 291 | 0 |
Tageszeitung  | 331 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 | 0 |
energate-messenger.ch  | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 |
Langeoog News  | 233 | 0 | 0 | 62 | 0 | 233 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 252 | 0 | 201 | 51 | 252 | 0 |
Nahe News  | 237 | 0 | 0 | 20 | 0 | 237 | 0 |
GQ  | 0 | 270 | 0 | 187 | 40 | 270 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 298 | 0 | 37 | 0 | 298 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 256 | 0 | 15 | 0 | 256 | 0 |
Macwelt  | 0 | 274 | 0 | 112 | 12 | 274 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 149 | 36 | 1 | 3 | 0 | 186 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 232 | 8 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
appenzell24.ch  | 169 | 0 | 0 | 26 | 1 | 169 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 218 | 0 | 0 | 148 | 52 | 218 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 252 | 0 | 240 | 6 | 252 | 0 |
Business-Punk  | 282 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 | 0 |
futurezone  | 0 | 276 | 0 | 51 | 0 | 276 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 271 | 0 | 179 | 24 | 271 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 |
laumat.at  | 245 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 |
erkrath.jetzt  | 242 | 0 | 0 | 26 | 0 | 242 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 210 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
herzog-magazin.de  | 168 | 14 | 21 | 9 | 0 | 203 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 193 | 0 | 1 | 7 | 0 | 194 | 0 |
profil  | 169 | 45 | 0 | 45 | 0 | 214 | 0 |
Bürgerportal  | 134 | 13 | 2 | 25 | 18 | 149 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 215 | 0 | 10 | 0 | 215 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 210 | 0 | 8 | 2 | 210 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 191 | 0 |
COINUPDATE  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 212 | 0 | 20 | 0 | 212 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 225 | 0 | 3 | 9 | 225 | 0 |
CoinJournal  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
European News Agency  | 67 | 75 | 9 | 13 | 0 | 151 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 137 | 25 | 21 | 3 | 0 | 183 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 230 | 0 | 6 | 0 | 230 | 0 |
MacLife  | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 143 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 173 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 600 | 0 | 423 | 59 | 600 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 113 | 53 | 16 | 0 | 0 | 182 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 |
charivari  | 441 | 0 | 0 | 1 | 1 | 441 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 41 | 82 | 0 | 9 | 0 | 123 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 85 | 0 | 14 | 0 | 85 | 0 |
Cicero  | 123 | 52 | 0 | 24 | 2 | 175 | 0 |
Ruhrbarone  | 103 | 50 | 6 | 6 | 38 | 159 | 0 |
yacht  | 0 | 194 | 0 | 112 | 0 | 194 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 135 | 0 |
tonightnews  | 95 | 3 | 0 | 94 | 0 | 98 | 0 |
euractiv  | 120 | 28 | 0 | 1 | 2 | 148 | 0 |
infopress24.de  | 134 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134 | 0 |
scinexx  | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 118 | 0 | 17 | 0 | 118 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 122 | 0 | 22 | 14 | 122 | 0 |
BASIC Thinking  | 115 | 0 | 0 | 0 | 83 | 115 | 0 |
Nordstadtblogger  | 121 | 0 | 0 | 49 | 33 | 121 | 0 |
wsws.org  | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 |
Computer World  | 0 | 136 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 |
Online PC  | 0 | 145 | 0 | 24 | 6 | 145 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 136 | 43 | 14 | 136 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
infosperber.ch  | 57 | 54 | 0 | 0 | 7 | 111 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 71 | 0 | 0 | 30 | 71 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
4kfilme  | 0 | 102 | 0 | 7 | 30 | 102 | 0 |
cruise4news.at  | 113 | 0 | 0 | 102 | 11 | 113 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 89 | 0 | 39 | 0 | 89 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 76 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 105 | 0 | 38 | 0 | 105 | 0 |
autogazette  | 0 | 103 | 0 | 2 | 2 | 103 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Rallye-magazin.de  | 0 | 0 | 118 | 15 | 28 | 118 | 0 |
Asscompact.at  | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 |
Recycling Portal  | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 |
ABG TV  | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 77 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
VentureCapital Magazin  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
planet wissen  | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 75 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 |
Annabelle  | 0 | 74 | 0 | 31 | 0 | 74 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 95 | 0 |
MTB NEWS  | 122 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 |
velomotion  | 0 | 0 | 47 | 23 | 11 | 47 | 0 |
Tsüri  | 62 | 0 | 0 | 60 | 2 | 62 | 0 |
seniorweb.ch  | 28 | 43 | 0 | 8 | 3 | 71 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 |
brisant  | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Wiener Zeitung  | 67 | 0 | 0 | 3 | 6 | 67 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 | 55 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 63 | 0 | 7 | 2 | 63 | 0 |
sparneuwagen.de  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
dpn-online.com  | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 |
Stuttgart Journal  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Macprime  | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Men's Health  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
GCN  | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 |
Bitcoin2Go  | 63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | 0 |
[PPS] Pressedienst  | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 58 | 0 |
unternehmer.de  | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
K - Wir machen das klar!  | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
insideevs  | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 50 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 |
Basler Zeitung  | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 |
laut  | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 |
Weser Kurier  | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 |
food-monitor  | 0 | 70 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 |
astronews.com  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
