Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
Merkur  | 7691 | 2443 | 1221 | 187 | 132 | 11,355 | 0 |
HNA  | 7175 | 1208 | 2227 | 208 | 32 | 10,610 | 0 |
MAIN POST  | 4502 | 34 | 538 | 0 | 0 | 5,074 | 0 |
upday.com  | 8749 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,749 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4891 | 2921 | 2115 | 151 | 32 | 9,927 | 0 |
tz  | 4814 | 2553 | 2478 | 153 | 37 | 9,845 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6090 | 1185 | 1209 | 120 | 694 | 8,484 | 0 |
op-online.de  | 3559 | 2434 | 2789 | 46 | 32 | 8,782 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 3915 | 35 | 351 | 0 | 41 | 4,301 | 0 |
TAG24  | 4298 | 1695 | 1077 | 199 | 6495 | 7,070 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 5288 | 578 | 527 | 0 | 278 | 6,393 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4420 | 2759 | 600 | 0 | 7779 | 7,779 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5838 | 846 | 1309 | 0 | 0 | 7,993 | 0 |
MANNHEIM24  | 5336 | 667 | 1828 | 89 | 109 | 7,831 | 0 |
Neue Westfälische  | 5298 | 274 | 1425 | 0 | 294 | 6,997 | 0 |
WAZ  | 4638 | 368 | 1629 | 196 | 245 | 6,635 | 0 |
Neue Presse  | 5273 | 483 | 618 | 547 | 46 | 6,374 | 0 |
Sächsische  | 5905 | 253 | 756 | 0 | 0 | 6,914 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4774 | 519 | 940 | 324 | 14 | 6,233 | 0 |
mittelhessen  | 4348 | 290 | 1801 | 116 | 15 | 6,439 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4380 | 894 | 884 | 530 | 58 | 6,158 | 0 |
FreiePresse  | 5263 | 132 | 778 | 90 | 0 | 6,173 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4539 | 426 | 690 | 401 | 47 | 5,655 | 0 |
OP-marburg  | 3618 | 791 | 690 | 416 | 43 | 5,099 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4349 | 361 | 818 | 432 | 47 | 5,528 | 0 |
Chip  | 0 | 5444 | 0 | 0 | 228 | 5,444 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3588 | 860 | 603 | 460 | 46 | 5,051 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3749 | 360 | 733 | 217 | 146 | 4,842 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3879 | 678 | 714 | 386 | 48 | 5,271 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4253 | 77 | 271 | 0 | 12 | 4,601 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3493 | 368 | 1345 | 892 | 8 | 5,206 | 0 |
news38.de  | 2954 | 615 | 551 | 0 | 4120 | 4,120 | 0 |
moin.de  | 3869 | 0 | 172 | 0 | 3864 | 4,041 | 0 |
Rems-Zeitung  | 4034 | 179 | 711 | 354 | 44 | 4,924 | 0 |
DONAU KURIER  | 3882 | 135 | 521 | 0 | 26 | 4,538 | 0 |
Stern  | 1601 | 2388 | 75 | 99 | 45 | 4,064 | 0 |
Thueringen24  | 3869 | 0 | 130 | 0 | 3833 | 3,999 | 0 |
T-online  | 3215 | 191 | 1272 | 1230 | 2 | 4,678 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3887 | 209 | 1080 | 317 | 93 | 5,176 | 0 |
DERWESTEN  | 2021 | 971 | 1059 | 0 | 3942 | 4,051 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3531 | 501 | 928 | 34 | 63 | 4,960 | 0 |
Abendzeitung  | 4443 | 8 | 0 | 37 | 17 | 4,451 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3321 | 334 | 550 | 192 | 112 | 4,205 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3337 | 286 | 337 | 99 | 66 | 3,960 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3160 | 233 | 1179 | 84 | 11 | 4,572 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3557 | 0 | 0 | 1983 | 3,557 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2651 | 559 | 476 | 68 | 38 | 3,686 | 0 |
Süddeutsche  | 3573 | 369 | 0 | 153 | 46 | 3,942 | 0 |
nordbayern  | 3508 | 208 | 363 | 0 | 66 | 4,079 | 0 |
Kurier  | 2880 | 714 | 373 | 43 | 53 | 3,967 | 0 |
derStandard  | 3674 | 171 | 36 | 0 | 79 | 3,881 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3577 | 0 | 1127 | 3,577 | 0 |
FAZ  | 2442 | 987 | 425 | 79 | 317 | 3,854 | 0 |
Promiflash  | 0 | 2794 | 0 | 2779 | 12 | 2,794 | 0 |
nrz.de  | 2325 | 231 | 834 | 132 | 222 | 3,390 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 3030 | 157 | 185 | 0 | 7 | 3,372 | 0 |
Spiegel  | 2214 | 688 | 310 | 60 | 233 | 3,212 | 0 |
Volarberg Online  | 4924 | 301 | 160 | 129 | 178 | 5,385 | 0 |
n-tv  | 1848 | 737 | 644 | 279 | 186 | 3,229 | 0 |
Onetz  | 3815 | 0 | 0 | 38 | 6 | 3,815 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3006 | 0 | 0 | 16 | 3,006 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2068 | 234 | 475 | 168 | 191 | 2,777 | 0 |
ORF.at  | 332 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 2,899 | 0 |
Aachener Zeitung  | 2062 | 423 | 598 | 0 | 11 | 3,083 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3095 | 0 | 0 | 145 | 3,095 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2816 | 0 | 625 | 2,816 | 0 |
Die Presse  | 739 | 2357 | 0 | 121 | 43 | 3,096 | 0 |
LZ.de  | 2370 | 174 | 478 | 0 | 1 | 3,022 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2889 | 0 | 0 | 204 | 108 | 2,889 | 0 |
Suedtirol News  | 1637 | 457 | 351 | 27 | 37 | 2,445 | 0 |
20 Minuten  | 2619 | 0 | 0 | 30 | 189 | 2,619 | 0 |
Extremnews.com  | 1749 | 708 | 100 | 1 | 1628 | 2,557 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2762 | 0 | 0 | 157 | 35 | 2,762 | 0 |
RTL  | 2202 | 290 | 209 | 24 | 30 | 2,701 | 0 |
Volksfreund  | 1808 | 16 | 951 | 0 | 0 | 2,775 | 0 |
polizei.news  | 1921 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,921 | 0 |
Watson  | 1631 | 269 | 423 | 43 | 87 | 2,323 | 0 |
Tagblatt  | 1693 | 187 | 213 | 387 | 13 | 2,093 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1711 | 457 | 131 | 31 | 0 | 2,299 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1471 | 242 | 163 | 2 | 1760 | 1,876 | 0 |
Gala  | 0 | 2056 | 0 | 37 | 0 | 2,056 | 0 |
OÖNachrichten  | 1400 | 204 | 185 | 0 | 147 | 1,789 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1185 | 30 | 647 | 0 | 6 | 1,862 | 0 |
HARZ KURIER  | 1426 | 57 | 119 | 52 | 115 | 1,602 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1337 | 163 | 216 | 184 | 21 | 1,716 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1221 | 327 | 135 | 0 | 0 | 1,683 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1673 | 0 | 33 | 218 | 1 | 1,706 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1073 | 287 | 107 | 135 | 5 | 1,467 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1545 | 261 | 156 | 1,545 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1586 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1,586 | 0 |
swr.de  | 1169 | 26 | 202 | 1 | 390 | 1,397 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1420 | 214 | 0 | 0 | 1634 | 1,634 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1229 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1,229 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1079 | 37 | 202 | 25 | 46 | 1,318 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 1341 | 150 | 1 | 1,341 | 0 |
Tagesschau  | 1056 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1449 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,449 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1254 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,254 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 437 | 334 | 109 | 14 | 3 | 880 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1044 | 0 | 21 | 12 | 1,044 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1143 | 0 | 0 | 98 | 42 | 1,143 | 0 |
osthessen-news.de  | 1192 | 0 | 0 | 75 | 30 | 1,192 | 0 |
Business Insider  | 847 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 0 |
guetsel.de  | 347 | 516 | 0 | 39 | 0 | 863 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1399 | 0 | 0 | 11 | 1,399 | 0 |
desired  | 352 | 1239 | 0 | 646 | 0 | 1,591 | 0 |
wdr.de  | 929 | 25 | 147 | 5 | 38 | 1,101 | 0 |
RP Online  | 854 | 91 | 83 | 0 | 11 | 1,028 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 861 | 0 | 0 | 1 | 861 | 0 |
SRF  | 383 | 138 | 508 | 11 | 7 | 1,029 | 0 |
regionalheute.de  | 933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 |
weltfussball.at  | 0 | 0 | 839 | 1 | 0 | 839 | 0 |
News894.de  | 1243 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,243 | 0 |
General-Anzeiger  | 896 | 24 | 15 | 0 | 384 | 935 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 270 | 0 | 194 | 27 | 270 | 0 |
fireworld  | 683 | 0 | 0 | 0 | 69 | 683 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 | 959 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 723 | 0 | 19 | 0 | 723 | 0 |
Hessenschau  | 662 | 93 | 315 | 91 | 2 | 1,070 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 |
infranken  | 900 | 6 | 0 | 0 | 4 | 906 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 |
Berliner Kurier  | 624 | 95 | 103 | 45 | 2 | 822 | 0 |
OK!  | 0 | 640 | 0 | 49 | 0 | 640 | 0 |
Wirtschaft.com  | 709 | 0 | 0 | 7 | 690 | 709 | 0 |
buten un binnen  | 883 | 6 | 16 | 0 | 365 | 905 | 0 |
lokalo.de  | 851 | 4 | 19 | 9 | 0 | 874 | 0 |
euronews  | 858 | 0 | 0 | 10 | 215 | 858 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 838 | 0 | 32 | 43 | 838 | 0 |
Frankenpost  | 801 | 1 | 43 | 7 | 9 | 845 | 0 |
viply  | 0 | 935 | 0 | 728 | 203 | 935 | 0 |
Brigitte  | 0 | 703 | 0 | 34 | 0 | 703 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 931 | 107 | 2 | 931 | 0 |
Meine-news.de  | 372 | 379 | 23 | 3 | 0 | 774 | 0 |
wmn  | 0 | 1263 | 0 | 914 | 38 | 1,263 | 0 |
jungeWelt  | 472 | 114 | 20 | 0 | 0 | 606 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 626 | 1 | 10 | 626 | 0 |
newsbit.de  | 727 | 0 | 0 | 7 | 18 | 727 | 0 |
KA-INSIDER  | 364 | 205 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 |
domradio.de  | 697 | 0 | 0 | 26 | 1 | 697 | 0 |
RollingStone  | 0 | 530 | 0 | 113 | 4 | 530 | 0 |
Du bist Halle  | 617 | 0 | 39 | 0 | 656 | 656 | 0 |
GamePro  | 0 | 518 | 0 | 206 | 89 | 518 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 619 | 0 |
nd-aktuell.de  | 550 | 102 | 39 | 1 | 0 | 691 | 0 |
kino.de  | 0 | 527 | 0 | 0 | 2 | 527 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 372 | 376 | 31 | 113 | 0 | 779 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 124 | 99 | 14 | 3 | 9 | 237 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 275 | 0 | 18 | 89 | 275 | 0 |
wallstreet:online  | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 |
4p  | 0 | 751 | 0 | 11 | 0 | 751 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 785 | 0 | 0 | 742 | 785 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 579 | 0 | 1 | 0 | 579 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 705 | 0 | 116 | 22 | 705 | 0 |
digitalfernsehen  | 108 | 526 | 0 | 0 | 30 | 634 | 0 |
life PR  | 1151 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1,151 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 599 | 0 | 5 | 13 | 599 | 0 |
play3.de  | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 681 | 0 | 9 | 332 | 681 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 |
gofeminin  | 0 | 646 | 0 | 34 | 526 | 646 | 0 |
taeglich  | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
prisma.de  | 0 | 463 | 0 | 148 | 0 | 463 | 0 |
AutoBild  | 0 | 569 | 0 | 416 | 17 | 569 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 300 | 58 | 23 | 25 | 22 | 381 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 508 | 136 | 12 | 0 | 1 | 656 | 0 |
turi2  | 652 | 0 | 0 | 0 | 27 | 652 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 584 | 0 | 382 | 0 | 584 | 0 |
agrarheute  | 456 | 0 | 0 | 50 | 8 | 456 | 0 |
NOZ.de  | 245 | 141 | 112 | 9 | 22 | 498 | 0 |
Deutsche Welle  | 493 | 28 | 23 | 0 | 103 | 544 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 541 | 0 | 1 | 14 | 541 | 0 |
Hall Anzeiger  | 376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 |
toggenburg24  | 442 | 23 | 0 | 22 | 7 | 465 | 0 |
Queer.de  | 212 | 133 | 3 | 0 | 68 | 348 | 0 |
Polizeiticker  | 395 | 0 | 0 | 20 | 0 | 395 | 0 |
VATICAN NEWS  | 433 | 0 | 0 | 45 | 2 | 433 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 383 | 0 | 32 | 27 | 383 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 486 | 0 | 3 | 36 | 486 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 |
Moneycab  | 543 | 17 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 |
der Freitag  | 274 | 1 | 0 | 0 | 12 | 275 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 433 | 0 | 0 | 15 | 1 | 433 | 0 |
'DWDL.de  | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 447 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 |
laumat.at  | 254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 | 0 |
BTC ECHO  | 388 | 0 | 0 | 0 | 2 | 388 | 0 |
charivari  | 378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 263 | 0 | 227 | 36 | 263 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 232 | 11 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 432 | 0 | 17 | 1 | 432 | 0 |
Hl-live.de  | 272 | 0 | 0 | 27 | 2 | 272 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 428 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 379 | 0 | 0 | 4 | 3 | 379 | 0 |
erkrath.jetzt  | 257 | 0 | 0 | 27 | 1 | 257 | 0 |
Rundblick Unna  | 201 | 22 | 0 | 26 | 0 | 223 | 0 |
Capital  | 285 | 61 | 0 | 4 | 0 | 346 | 0 |
geo  | 50 | 263 | 0 | 2 | 21 | 313 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 420 | 0 | 52 | 10 | 420 | 0 |
be IN crypto  | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 356 | 2 | 19 | 25 | 358 | 0 |
profil  | 161 | 49 | 0 | 50 | 0 | 210 | 0 |
Tageszeitung  | 319 | 0 | 0 | 0 | 6 | 319 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 190 | 0 | 165 | 7 | 190 | 0 |
futurezone  | 0 | 289 | 0 | 60 | 0 | 289 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 249 | 0 | 9 | 0 | 249 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 |
UTOPIA  | 12 | 397 | 0 | 106 | 0 | 409 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 202 | 0 | 0 | 3 | 202 | 0 |
games.ch  | 0 | 329 | 0 | 2 | 0 | 329 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 180 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 686 | 0 | 0 | 296 | 686 | 0 |
European News Agency  | 84 | 109 | 9 | 22 | 0 | 202 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 293 | 3 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 279 | 0 | 32 | 0 | 279 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 186 | 0 | 10 | 3 | 186 | 0 |
Business-Punk  | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 0 |
GQ  | 0 | 259 | 0 | 191 | 23 | 259 | 0 |
celleheute.de  | 400 | 0 | 0 | 5 | 1 | 400 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 314 | 0 | 217 | 24 | 314 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 223 | 0 | 0 | 9 | 223 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 |
MTB NEWS  | 134 | 0 | 0 | 0 | 132 | 134 | 0 |
Langeoog News  | 218 | 0 | 0 | 53 | 0 | 218 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 |
herzog-magazin.de  | 155 | 19 | 34 | 13 | 0 | 208 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 142 | 18 | 1 | 6 | 0 | 161 | 0 |
musikexpress  | 0 | 270 | 0 | 5 | 5 | 270 | 0 |
electrive.net  | 0 | 319 | 0 | 3 | 5 | 319 | 0 |
yacht  | 0 | 197 | 0 | 119 | 0 | 197 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
appenzell24.ch  | 232 | 0 | 0 | 50 | 1 | 232 | 0 |
Cicero  | 127 | 51 | 0 | 22 | 4 | 178 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
energate-messenger.ch  | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 198 | 0 | 7 | 1 | 198 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 235 | 0 | 3 | 6 | 235 | 0 |
Nahe News  | 209 | 0 | 0 | 27 | 0 | 209 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 203 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 129 | 23 | 24 | 6 | 0 | 176 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Nordstadtblogger  | 145 | 0 | 0 | 63 | 40 | 145 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 |
Ruhrbarone  | 111 | 55 | 7 | 6 | 47 | 173 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 292 | 0 | 5 | 1 | 292 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 294 | 4 | 11 | 0 | 2 | 309 | 0 |
LEADERSNET  | 372 | 0 | 0 | 38 | 0 | 372 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 217 | 0 |
m&k  | 163 | 46 | 0 | 3 | 50 | 209 | 0 |
infosperber.ch  | 56 | 46 | 0 | 0 | 4 | 102 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 114 | 54 | 17 | 0 | 0 | 185 | 0 |
COINUPDATE  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
4kfilme  | 0 | 93 | 0 | 13 | 26 | 93 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 102 | 0 |
infopress24.de  | 124 | 0 | 0 | 5 | 1 | 124 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 106 | 0 | 47 | 0 | 106 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 |
MacLife  | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 78 | 9 | 7 | 0 | 0 | 94 | 0 |
wsws.org  | 109 | 0 | 0 | 9 | 1 | 109 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 |
persoenlich  | 125 | 171 | 0 | 22 | 7 | 296 | 0 |
Bitcoin2Go  | 55 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 |
euractiv  | 99 | 17 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 210 | 0 | 0 | 146 | 43 | 210 | 0 |
tonightnews  | 85 | 3 | 1 | 88 | 0 | 89 | 0 |
CoinJournal  | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 168 | 0 | 1 | 4 | 2 | 169 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 101 | 0 | 97 | 3 | 101 | 0 |
Bürgerportal  | 159 | 27 | 2 | 32 | 12 | 188 | 0 |
Macwelt  | 0 | 230 | 0 | 98 | 9 | 230 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 39 | 26 | 3 | 39 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 156 | 0 | 17 | 156 | 0 |
Basler Zeitung  | 319 | 37 | 132 | 18 | 1 | 488 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 209 | 0 | 22 | 0 | 209 | 0 |
BASIC Thinking  | 104 | 0 | 0 | 2 | 86 | 104 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 |
Rallye-magazin.de  | 0 | 0 | 47 | 31 | 16 | 47 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 24 | 65 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 83 | 0 | 29 | 0 | 83 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 132 | 3 | 8 | 132 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 81 | 0 | 0 | 29 | 81 | 0 |
brisant  | 24 | 180 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 |
GCN  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Wiener Zeitung  | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
autogazette  | 0 | 98 | 0 | 1 | 5 | 98 | 0 |
scinexx  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 129 | 39 | 10 | 129 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 84 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 69 | 0 |
Women's Health  | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
[PPS] Pressedienst  | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
correctiv  | 57 | 0 | 0 | 12 | 10 | 57 | 0 |
Recycling Portal  | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 |
laut  | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
innovations report  | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 61 | 0 | 32 | 1 | 61 | 0 |
Annabelle  | 0 | 73 | 0 | 31 | 0 | 73 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 128 | 0 | 24 | 12 | 128 | 0 |
Südostschweiz  | 42 | 0 | 11 | 4 | 0 | 53 | 0 |
K - Wir machen das klar!  | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Men's Health  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
dpn-online.com  | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 49 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49 | 0 |
insideevs  | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 |
Online PC  | 0 | 131 | 0 | 21 | 4 | 131 | 0 |
Pocket PC  | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 |
Computer World  | 0 | 148 | 0 | 1 | 4 | 148 | 0 |
Macprime  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
block-builders.de  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 59 | 0 | 7 | 1 | 59 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 |
Lacrux.com  | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 29 | 0 |
fotointern.ch  | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 |
food-monitor  | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
Asscompact.at  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
seniorweb.ch  | 19 | 40 | 0 | 7 | 2 | 59 | 0 |
Kamen Web  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
