Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

| Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
|---|
MAIN POST  | 10524 | 72 | 1233 | 0 | 0 | 11,829 | 0 |
HNA  | 7386 | 1136 | 1670 | 241 | 71 | 10,192 | 0 |
Merkur  | 5854 | 2746 | 1199 | 159 | 209 | 9,799 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6686 | 1128 | 1380 | 178 | 212 | 9,194 | 0 |
kreiszeitung.de  | 4311 | 3187 | 1598 | 151 | 73 | 9,096 | 0 |
op-online.de  | 3878 | 3096 | 1975 | 49 | 71 | 8,949 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5821 | 844 | 1408 | 0 | 0 | 8,073 | 0 |
tz  | 3891 | 2849 | 1427 | 129 | 71 | 8,167 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4112 | 3388 | 501 | 0 | 8001 | 8,001 | 0 |
TAG24  | 4822 | 1802 | 1354 | 416 | 7188 | 7,978 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 5622 | 529 | 1139 | 384 | 19 | 7,290 | 0 |
MANNHEIM24  | 5359 | 771 | 1358 | 124 | 197 | 7,488 | 0 |
Neue Westfälische  | 5312 | 285 | 1263 | 0 | 316 | 6,860 | 0 |
mittelhessen  | 4421 | 449 | 1650 | 142 | 36 | 6,520 | 0 |
Sächsische  | 5844 | 253 | 712 | 0 | 0 | 6,809 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 4892 | 845 | 669 | 0 | 291 | 6,406 | 0 |
upday.com  | 7336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,336 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3745 | 512 | 1402 | 1067 | 9 | 5,659 | 0 |
Neue Presse  | 5049 | 464 | 553 | 464 | 48 | 6,066 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4356 | 810 | 807 | 486 | 45 | 5,973 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3827 | 503 | 1114 | 59 | 69 | 5,444 | 0 |
Chip  | 0 | 5321 | 0 | 1178 | 208 | 5,321 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 5042 | 27 | 297 | 0 | 45 | 5,366 | 0 |
T-online  | 3289 | 305 | 1535 | 1383 | 0 | 5,129 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 4089 | 191 | 1127 | 523 | 103 | 5,407 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4354 | 38 | 376 | 0 | 48 | 4,768 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4430 | 459 | 595 | 319 | 44 | 5,484 | 0 |
Abendzeitung  | 5134 | 27 | 0 | 32 | 25 | 5,161 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3804 | 672 | 646 | 302 | 39 | 5,122 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3337 | 383 | 1242 | 2 | 4960 | 4,962 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4215 | 351 | 712 | 349 | 47 | 5,278 | 0 |
OP-marburg  | 3655 | 738 | 627 | 307 | 40 | 5,020 | 0 |
DONAU KURIER  | 3916 | 165 | 564 | 0 | 19 | 4,645 | 0 |
Rems-Zeitung  | 4009 | 167 | 606 | 261 | 42 | 4,782 | 0 |
Stern  | 1825 | 3516 | 124 | 96 | 58 | 5,465 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3823 | 341 | 728 | 235 | 162 | 4,892 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3377 | 816 | 533 | 358 | 40 | 4,726 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 392 | 62 | 85 | 0 | 0 | 539 | 0 |
Onetz  | 3768 | 0 | 0 | 43 | 16 | 3,768 | 0 |
FreiePresse  | 3973 | 70 | 63 | 3 | 0 | 4,106 | 0 |
Süddeutsche  | 3589 | 357 | 1 | 165 | 59 | 3,947 | 0 |
moin.de  | 3716 | 0 | 198 | 0 | 3788 | 3,914 | 0 |
news38.de  | 2816 | 581 | 509 | 0 | 3906 | 3,906 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3603 | 0 | 3580 | 22 | 3,603 | 0 |
nordbayern  | 3406 | 345 | 150 | 0 | 137 | 3,901 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3334 | 311 | 623 | 156 | 147 | 4,268 | 0 |
Thueringen24  | 3775 | 0 | 68 | 0 | 3732 | 3,843 | 0 |
Kurier  | 2784 | 806 | 390 | 51 | 63 | 3,980 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3501 | 255 | 445 | 130 | 112 | 4,201 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3660 | 0 | 6 | 1970 | 3,660 | 0 |
Spiegel  | 2400 | 605 | 318 | 51 | 243 | 3,323 | 0 |
derStandard  | 3581 | 158 | 42 | 0 | 67 | 3,781 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 3067 | 0 | 490 | 3,067 | 0 |
n-tv  | 2049 | 777 | 759 | 55 | 324 | 3,585 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3332 | 0 | 671 | 3,332 | 0 |
WAZ  | 2390 | 237 | 925 | 190 | 150 | 3,552 | 0 |
nrz.de  | 2163 | 252 | 951 | 172 | 143 | 3,366 | 0 |
RTL  | 2326 | 188 | 334 | 0 | 13 | 2,848 | 0 |
FAZ  | 2300 | 966 | 462 | 105 | 183 | 3,728 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3071 | 0 | 0 | 154 | 3,071 | 0 |
LZ.de  | 2368 | 187 | 611 | 0 | 1 | 3,166 | 0 |
DERWESTEN  | 1532 | 782 | 966 | 0 | 3206 | 3,280 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 2927 | 172 | 191 | 0 | 17 | 3,290 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 3199 | 0 | 0 | 27 | 3,199 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2853 | 0 | 0 | 252 | 109 | 2,853 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2977 | 0 | 0 | 250 | 51 | 2,977 | 0 |
Suedtirol News  | 1660 | 419 | 477 | 33 | 49 | 2,556 | 0 |
Die Presse  | 667 | 2127 | 0 | 101 | 44 | 2,794 | 0 |
Volksfreund  | 1787 | 14 | 968 | 0 | 0 | 2,769 | 0 |
Aachener Zeitung  | 2033 | 332 | 623 | 0 | 17 | 2,988 | 0 |
Watson  | 1871 | 253 | 716 | 114 | 467 | 2,840 | 0 |
20 Minuten  | 1666 | 599 | 256 | 202 | 198 | 2,521 | 0 |
ORF.at  | 318 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2,848 | 0 |
polizei.news  | 2057 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2,057 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2020 | 243 | 589 | 171 | 108 | 2,852 | 0 |
Gala  | 0 | 2378 | 0 | 70 | 0 | 2,378 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1434 | 261 | 190 | 1 | 1847 | 1,885 | 0 |
Tagblatt  | 1799 | 196 | 278 | 324 | 14 | 2,273 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1215 | 93 | 681 | 0 | 4 | 1,989 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1578 | 237 | 101 | 1,578 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1701 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1,701 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1297 | 255 | 194 | 110 | 8 | 1,746 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1699 | 394 | 100 | 7 | 0 | 2,193 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1243 | 289 | 137 | 0 | 0 | 1,669 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1726 | 0 | 3 | 166 | 0 | 1,729 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1491 | 0 | 1491 | 1,491 | 0 |
HARZ KURIER  | 1465 | 57 | 216 | 79 | 94 | 1,738 | 0 |
OÖNachrichten  | 1289 | 161 | 222 | 0 | 139 | 1,672 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1635 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,635 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1480 | 163 | 0 | 0 | 1643 | 1,643 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1501 | 0 | 0 | 7 | 1,501 | 0 |
euronews  | 1372 | 0 | 0 | 13 | 328 | 1,372 | 0 |
swr.de  | 1270 | 12 | 175 | 0 | 445 | 1,457 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1272 | 113 | 175 | 166 | 54 | 1,560 | 0 |
osthessen-news.de  | 1368 | 0 | 0 | 83 | 63 | 1,368 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 1381 | 0 | 16 | 17 | 1,381 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1226 | 42 | 168 | 64 | 55 | 1,436 | 0 |
News894.de  | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315 | 0 |
Hessenschau  | 838 | 66 | 292 | 143 | 0 | 1,196 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1134 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1,134 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 0 |
Business Insider  | 817 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 0 |
gofeminin  | 0 | 1316 | 0 | 113 | 1103 | 1,316 | 0 |
RP Online  | 956 | 71 | 69 | 0 | 12 | 1,096 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1224 | 0 | 0 | 63 | 44 | 1,224 | 0 |
buten un binnen  | 954 | 2 | 14 | 0 | 366 | 970 | 0 |
desired  | 294 | 1318 | 0 | 608 | 0 | 1,612 | 0 |
wdr.de  | 949 | 13 | 105 | 1 | 38 | 1,067 | 0 |
kino.de  | 0 | 980 | 0 | 90 | 49 | 980 | 0 |
SRF  | 304 | 140 | 698 | 11 | 5 | 1,142 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1424 | 0 | 1056 | 120 | 1,424 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1076 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1,076 | 0 |
regionalheute.de  | 867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867 | 0 |
Berliner Kurier  | 723 | 141 | 127 | 64 | 3 | 991 | 0 |
wmn  | 0 | 1057 | 0 | 710 | 21 | 1,057 | 0 |
Tagesschau  | 1023 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1,061 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 912 | 0 | 3 | 912 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 0 |
infranken  | 999 | 11 | 0 | 23 | 26 | 1,010 | 0 |
Frankenpost  | 769 | 0 | 62 | 11 | 3 | 831 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 316 | 197 | 55 | 4 | 3 | 568 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 762 | 55 | 3 | 762 | 0 |
General-Anzeiger  | 979 | 15 | 17 | 0 | 200 | 1,011 | 0 |
lokalo.de  | 849 | 0 | 14 | 10 | 0 | 863 | 0 |
OK!  | 0 | 798 | 0 | 46 | 0 | 798 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 856 | 0 | 0 | 2 | 856 | 0 |
life PR  | 834 | 0 | 0 | 111 | 0 | 834 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 793 | 0 |
newsbit.de  | 728 | 0 | 0 | 2 | 13 | 728 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 891 | 0 | 6 | 294 | 891 | 0 |
domradio.de  | 618 | 0 | 0 | 19 | 6 | 618 | 0 |
wallstreet:online  | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 760 | 0 | 36 | 2 | 760 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 770 | 0 | 0 | 734 | 770 | 0 |
zofingertagblatt.ch  | 696 | 0 | 0 | 56 | 4 | 696 | 0 |
play3.de  | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 |
NOZ.de  | 239 | 168 | 167 | 17 | 18 | 574 | 0 |
Brigitte  | 0 | 761 | 0 | 42 | 0 | 761 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 612 | 2 | 11 | 612 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 655 | 0 | 0 | 5 | 655 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 537 | 0 | 0 | 1 | 537 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 665 | 0 | 3 | 0 | 665 | 0 |
4p  | 0 | 838 | 0 | 5 | 0 | 838 | 0 |
viply  | 0 | 643 | 0 | 640 | 2 | 643 | 0 |
KA-INSIDER  | 381 | 206 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 |
nd-aktuell.de  | 610 | 119 | 39 | 3 | 0 | 768 | 0 |
jungeWelt  | 512 | 115 | 23 | 0 | 0 | 650 | 0 |
Du bist Halle  | 599 | 0 | 33 | 0 | 632 | 632 | 0 |
agrarheute  | 494 | 0 | 0 | 66 | 11 | 494 | 0 |
GamePro  | 0 | 589 | 0 | 269 | 71 | 589 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 710 | 0 | 105 | 20 | 710 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 578 | 0 | 369 | 0 | 578 | 0 |
fireworld  | 610 | 0 | 0 | 0 | 64 | 610 | 0 |
turi2  | 603 | 0 | 0 | 0 | 15 | 603 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 500 | 0 | 26 | 2 | 500 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 688 | 0 | 36 | 27 | 688 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 287 | 265 | 35 | 80 | 0 | 587 | 0 |
Wirtschaft.com  | 516 | 0 | 0 | 0 | 515 | 516 | 0 |
Deutsche Welle  | 490 | 17 | 17 | 0 | 187 | 524 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 545 | 0 | 26 | 135 | 545 | 0 |
Mallorca Zeitung  | 217 | 187 | 17 | 19 | 36 | 421 | 0 |
be IN crypto  | 611 | 0 | 0 | 128 | 29 | 611 | 0 |
Meine-news.de  | 445 | 338 | 20 | 0 | 0 | 803 | 0 |
VATICAN NEWS  | 429 | 0 | 0 | 35 | 4 | 429 | 0 |
Polizeiticker  | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 |
AutoBild  | 0 | 511 | 0 | 384 | 21 | 511 | 0 |
digitalfernsehen  | 89 | 449 | 0 | 0 | 17 | 538 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 395 | 0 | 33 | 35 | 395 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 349 | 0 | 0 | 196 | 349 | 0 |
taeglich  | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
Moneycab  | 613 | 14 | 0 | 627 | 0 | 627 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 |
toggenburg24  | 431 | 33 | 0 | 16 | 8 | 464 | 0 |
RollingStone  | 0 | 434 | 0 | 165 | 7 | 434 | 0 |
prisma.de  | 0 | 609 | 0 | 169 | 0 | 609 | 0 |
geo  | 2 | 354 | 0 | 0 | 24 | 356 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 |
BTC ECHO  | 398 | 0 | 0 | 0 | 5 | 398 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 436 | 1 | 0 | 436 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 374 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 403 | 114 | 9 | 0 | 1 | 526 | 0 |
der Freitag  | 283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 283 | 0 |
GQ  | 0 | 251 | 0 | 198 | 31 | 251 | 0 |
Capital  | 322 | 73 | 0 | 13 | 11 | 395 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 425 | 4 | 33 | 6 | 429 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 424 | 0 | 1 | 0 | 424 | 0 |
Queer.de  | 187 | 152 | 13 | 0 | 89 | 352 | 0 |
herzog-magazin.de  | 125 | 6 | 32 | 16 | 0 | 163 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 325 | 0 | 0 | 10 | 3 | 325 | 0 |
'DWDL.de  | 311 | 0 | 0 | 2 | 2 | 311 | 0 |
energate-messenger.ch  | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 298 | 47 | 14 | 19 | 9 | 359 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 409 | 0 | 64 | 15 | 409 | 0 |
Hall Anzeiger  | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 281 | 0 | 169 | 21 | 281 | 0 |
futurezone  | 0 | 248 | 0 | 32 | 0 | 248 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 229 | 0 | 12 | 2 | 229 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 210 | 0 | 3 | 0 | 210 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 334 | 6 | 0 | 0 | 1 | 340 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 314 | 9 | 5 | 1 | 7 | 328 | 0 |
charivari  | 406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 406 | 0 |
persoenlich  | 139 | 210 | 0 | 20 | 11 | 349 | 0 |
electrive.net  | 0 | 328 | 0 | 0 | 9 | 328 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 544 | 0 | 8 | 0 | 544 | 0 |
erkrath.jetzt  | 211 | 0 | 0 | 18 | 0 | 211 | 0 |
laumat.at  | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 260 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 424 | 0 | 211 | 2 | 424 | 0 |
games.ch  | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 | 225 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 416 | 0 | 0 | 15 | 416 | 0 |
Hl-live.de  | 270 | 0 | 0 | 31 | 0 | 270 | 0 |
musikexpress  | 0 | 250 | 0 | 5 | 4 | 250 | 0 |
Tageszeitung  | 391 | 0 | 0 | 0 | 9 | 391 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 291 | 0 | 32 | 1 | 291 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 298 | 0 | 0 | 230 | 59 | 298 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 239 | 0 | 1 | 1 | 239 | 0 |
profil  | 172 | 39 | 0 | 98 | 0 | 211 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 209 | 0 | 4 | 3 | 209 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 209 | 8 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
Rundblick Unna  | 205 | 10 | 0 | 9 | 0 | 215 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 245 | 0 | 12 | 0 | 245 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 279 | 0 | 20 | 1 | 279 | 0 |
yacht  | 0 | 184 | 0 | 106 | 0 | 184 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 170 | 21 | 27 | 3 | 0 | 218 | 0 |
appenzell24.ch  | 182 | 0 | 0 | 23 | 0 | 182 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 |
LEADERSNET  | 351 | 0 | 0 | 41 | 0 | 351 | 0 |
m&k  | 179 | 43 | 0 | 5 | 39 | 222 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 217 | 0 | 0 | 1 | 12 | 217 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 298 | 0 | 13 | 0 | 298 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 294 | 0 |
ChannelPartner  | 0 | 94 | 0 | 5 | 2 | 94 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 220 | 0 | 4 | 0 | 220 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 251 | 0 | 11 | 2 | 251 | 0 |
Business-Punk  | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 222 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 121 | 0 | 13 | 5 | 121 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 102 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 187 | 0 | 0 | 2 | 3 | 187 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 221 | 0 | 19 | 0 | 221 | 0 |
UTOPIA  | 24 | 513 | 0 | 104 | 1 | 537 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 124 | 0 | 102 | 7 | 124 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 162 | 37 | 6 | 162 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 209 | 0 | 13 | 8 | 209 | 0 |
Macwelt  | 0 | 245 | 0 | 81 | 5 | 245 | 0 |
Ruhrbarone  | 93 | 40 | 5 | 0 | 27 | 138 | 0 |
Nahe News  | 218 | 0 | 0 | 26 | 0 | 218 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 214 | 0 | 1 | 1 | 214 | 0 |
COINUPDATE  | 140 | 0 | 0 | 23 | 6 | 140 | 0 |
infopress24.de  | 134 | 0 | 0 | 11 | 0 | 134 | 0 |
HOOFORIA  | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 112 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 134 | 0 | 14 | 134 | 0 |
Cicero  | 155 | 37 | 0 | 29 | 1 | 192 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 |
celleheute.de  | 376 | 0 | 0 | 6 | 0 | 376 | 0 |
Nordstadtblogger  | 137 | 0 | 0 | 52 | 35 | 137 | 0 |
Pixel-magazin.de  | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 114 | 34 | 0 | 10 | 0 | 148 | 0 |
Langeoog News  | 188 | 0 | 0 | 64 | 0 | 188 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 |
Volarberg Online  | 4499 | 248 | 111 | 80 | 195 | 4,858 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 147 | 20 | 8 | 147 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 72 | 0 | 43 | 0 | 72 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 |
4kfilme  | 0 | 106 | 0 | 13 | 38 | 106 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 190 | 0 | 1 | 2 | 190 | 0 |
euractiv  | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
ABG TV  | 87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 126 | 0 | 41 | 9 | 126 | 0 |
Südostschweiz  | 121 | 0 | 36 | 2 | 1 | 157 | 0 |
BASIC Thinking  | 110 | 0 | 0 | 1 | 88 | 110 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 |
Online PC  | 0 | 126 | 0 | 18 | 5 | 126 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 116 | 0 | 29 | 1 | 116 | 0 |
autogazette  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
gaultmillau.ch  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
infosperber.ch  | 60 | 51 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 80 | 41 | 10 | 0 | 0 | 131 | 0 |
European News Agency  | 67 | 65 | 10 | 12 | 0 | 142 | 0 |
correctiv  | 64 | 0 | 0 | 8 | 14 | 64 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 92 | 5 | 11 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 |
MacLife  | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 71 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 86 | 0 | 28 | 0 | 86 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Blick  | 84 | 15 | 30 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Bürgerportal  | 143 | 24 | 10 | 16 | 5 | 177 | 0 |
wsws.org  | 97 | 0 | 0 | 4 | 1 | 97 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 |
laut  | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Asscompact.at  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 73 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 103 | 0 | 13 | 0 | 103 | 0 |
MTB NEWS  | 85 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Macprime  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 67 | 0 | 6 | 1 | 67 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Mannheimer Morgen  | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
skispringen.com  | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Annabelle  | 0 | 73 | 0 | 34 | 0 | 73 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Tsüri  | 81 | 0 | 0 | 79 | 2 | 81 | 0 |
brisant  | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 44 | 59 | 0 | 6 | 0 | 103 | 0 |
goingpublic.de  | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
cruise4news.at  | 73 | 0 | 0 | 62 | 11 | 73 | 0 |
Bitcoin2Go  | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 |
seniorweb.ch  | 25 | 32 | 0 | 6 | 1 | 57 | 0 |
outdoor-magazin.com  | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 |
Recycling Portal  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
biooekonomie  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 39 | 21 | 0 | 39 | 0 |
Wiener Zeitung  | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 |
scinexx  | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 64 | 0 | 33 | 64 | 0 |
Adzine  | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
astronews.com  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
GCN  | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 |
insideevs  | 0 | 66 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 |
Men's Health  | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Edison  | 0 | 46 | 0 | 5 | 3 | 46 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Women's Health  | 0 | 77 | 10 | 0 | 0 | 87 | 0 |
unternehmer.de  | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 |
Crucero  | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
