Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
meinbezirk.at  | 14676 | 2357 | 1095 | 10406 | 17 | 18,128 | 0 |
Merkur  | 7993 | 2142 | 1215 | 191 | 143 | 11,350 | 0 |
upday.com  | 10288 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10,288 | 0 |
HNA  | 7781 | 1048 | 2145 | 357 | 49 | 10,974 | 0 |
tz  | 4952 | 2291 | 2696 | 160 | 51 | 9,939 | 0 |
kreiszeitung.de  | 5263 | 2621 | 2083 | 224 | 51 | 9,967 | 0 |
op-online.de  | 3774 | 2198 | 2683 | 51 | 50 | 8,655 | 0 |
TAG24  | 4576 | 1522 | 1299 | 341 | 6657 | 7,397 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 5525 | 1050 | 1228 | 112 | 776 | 7,803 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 5473 | 855 | 1240 | 0 | 0 | 7,568 | 0 |
Neue Westfälische  | 5065 | 285 | 1632 | 0 | 249 | 6,982 | 0 |
MANNHEIM24  | 5430 | 657 | 1830 | 113 | 135 | 7,917 | 0 |
Kurierverlag.de  | 4942 | 2510 | 404 | 0 | 7856 | 7,856 | 0 |
mittelhessen  | 3983 | 262 | 1765 | 120 | 9 | 6,010 | 0 |
WAZ  | 4648 | 364 | 1821 | 224 | 167 | 6,833 | 0 |
Augsburger Allgemeine  | 4316 | 502 | 602 | 0 | 239 | 5,420 | 0 |
FreiePresse  | 5016 | 115 | 764 | 65 | 0 | 5,895 | 0 |
Sächsische  | 5741 | 272 | 869 | 0 | 0 | 6,882 | 0 |
Neue Presse  | 5224 | 591 | 733 | 553 | 49 | 6,548 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4524 | 527 | 863 | 262 | 17 | 5,914 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3080 | 347 | 1382 | 879 | 7 | 4,809 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4245 | 967 | 1025 | 508 | 52 | 6,237 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3665 | 211 | 1082 | 415 | 86 | 4,958 | 0 |
T-online  | 3005 | 203 | 1346 | 1184 | 0 | 4,554 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3335 | 505 | 884 | 71 | 69 | 4,724 | 0 |
nordbayern  | 3576 | 207 | 973 | 0 | 67 | 4,756 | 0 |
Volarberg Online  | 4569 | 273 | 220 | 103 | 195 | 5,062 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 3961 | 311 | 726 | 216 | 155 | 4,998 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4089 | 432 | 946 | 408 | 48 | 5,467 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4177 | 536 | 800 | 371 | 49 | 5,513 | 0 |
Stern  | 1479 | 2759 | 77 | 109 | 40 | 4,315 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3720 | 723 | 808 | 336 | 48 | 5,251 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3348 | 976 | 699 | 422 | 56 | 5,023 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 2775 | 203 | 1196 | 35 | 7 | 4,174 | 0 |
DONAU KURIER  | 3553 | 139 | 514 | 0 | 17 | 4,206 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 3953 | 61 | 271 | 0 | 3 | 4,285 | 0 |
Rems-Zeitung  | 3954 | 199 | 776 | 296 | 47 | 4,929 | 0 |
OP-marburg  | 3430 | 862 | 791 | 351 | 46 | 5,083 | 0 |
news38.de  | 2960 | 659 | 526 | 0 | 4143 | 4,145 | 0 |
moin.de  | 3963 | 0 | 161 | 0 | 4048 | 4,124 | 0 |
Chip  | 0 | 4540 | 0 | 0 | 215 | 4,540 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3851 | 0 | 0 | 2297 | 3,851 | 0 |
Thueringen24  | 3936 | 0 | 124 | 0 | 3888 | 4,060 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 3730 | 0 | 1209 | 3,730 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3461 | 278 | 568 | 196 | 124 | 4,307 | 0 |
Abendzeitung  | 4226 | 6 | 0 | 21 | 11 | 4,232 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 2838 | 0 | 532 | 2,838 | 0 |
Kurier  | 2731 | 667 | 410 | 39 | 60 | 3,808 | 0 |
FAZ  | 2768 | 1098 | 452 | 82 | 276 | 4,318 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 3664 | 16 | 275 | 0 | 49 | 3,955 | 0 |
DERWESTEN  | 1961 | 875 | 932 | 0 | 3713 | 3,768 | 0 |
derStandard  | 3464 | 147 | 26 | 0 | 73 | 3,637 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2365 | 391 | 499 | 48 | 22 | 3,255 | 0 |
Onetz  | 3559 | 0 | 0 | 23 | 12 | 3,559 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3296 | 310 | 355 | 98 | 78 | 3,961 | 0 |
Aachener Zeitung  | 1847 | 436 | 620 | 0 | 18 | 2,903 | 0 |
Spiegel  | 2301 | 636 | 325 | 47 | 220 | 3,262 | 0 |
Süddeutsche  | 3338 | 329 | 2 | 108 | 21 | 3,669 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 2793 | 142 | 176 | 0 | 9 | 3,111 | 0 |
Volksfreund  | 1805 | 6 | 930 | 0 | 0 | 2,741 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3120 | 0 | 3102 | 17 | 3,120 | 0 |
n-tv  | 1912 | 648 | 534 | 271 | 179 | 3,094 | 0 |
nrz.de  | 2295 | 278 | 872 | 152 | 134 | 3,445 | 0 |
LZ.de  | 2163 | 177 | 491 | 0 | 1 | 2,831 | 0 |
ORF.at  | 288 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 2,787 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 2649 | 0 | 0 | 113 | 2,649 | 0 |
Die Presse  | 696 | 2161 | 0 | 16 | 24 | 2,857 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 2781 | 0 | 0 | 19 | 2,781 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2042 | 214 | 504 | 178 | 114 | 2,760 | 0 |
20 Minuten  | 2745 | 0 | 0 | 43 | 212 | 2,745 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1571 | 0 | 1571 | 1,571 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 2878 | 0 | 0 | 241 | 106 | 2,878 | 0 |
Suedtirol News  | 1581 | 415 | 347 | 32 | 31 | 2,343 | 0 |
Extremnews.com  | 1608 | 663 | 107 | 2 | 1509 | 2,378 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 2771 | 0 | 0 | 202 | 11 | 2,771 | 0 |
Tagblatt  | 3811 | 264 | 439 | 1084 | 44 | 4,514 | 0 |
RTL  | 1905 | 364 | 205 | 0 | 21 | 2,474 | 0 |
Watson  | 1582 | 317 | 492 | 209 | 233 | 2,391 | 0 |
polizei.news  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,000 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1605 | 324 | 118 | 21 | 1 | 2,047 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1457 | 263 | 184 | 3 | 1817 | 1,904 | 0 |
Gala  | 0 | 2048 | 0 | 66 | 0 | 2,048 | 0 |
OÖNachrichten  | 1449 | 174 | 227 | 0 | 195 | 1,850 | 0 |
desired  | 336 | 1498 | 0 | 892 | 0 | 1,834 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1592 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1,592 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1115 | 26 | 629 | 0 | 8 | 1,770 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1357 | 129 | 194 | 191 | 22 | 1,680 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1467 | 0 | 15 | 252 | 0 | 1,482 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1206 | 159 | 170 | 1,206 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1326 | 232 | 0 | 0 | 1558 | 1,558 | 0 |
guetsel.de  | 803 | 722 | 0 | 45 | 3 | 1,525 | 0 |
SRF  | 363 | 139 | 547 | 12 | 0 | 1,049 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1150 | 296 | 132 | 0 | 0 | 1,578 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1388 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1,388 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,266 | 0 |
HARZ KURIER  | 1538 | 28 | 127 | 65 | 90 | 1,693 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1159 | 25 | 212 | 160 | 57 | 1,396 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1030 | 293 | 87 | 116 | 4 | 1,410 | 0 |
swr.de  | 1182 | 53 | 215 | 0 | 472 | 1,450 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 1069 | 79 | 0 | 1,069 | 0 |
weltfussball.at  | 0 | 0 | 977 | 1 | 0 | 977 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1145 | 0 | 0 | 79 | 30 | 1,145 | 0 |
Business Insider  | 885 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 0 |
Hessenschau  | 591 | 102 | 307 | 48 | 22 | 1,000 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1158 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1,158 | 0 |
osthessen-news.de  | 1177 | 0 | 0 | 80 | 19 | 1,177 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 841 | 109 | 2 | 841 | 0 |
Basler Zeitung  | 991 | 115 | 390 | 68 | 2 | 1,496 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1375 | 0 | 0 | 10 | 1,375 | 0 |
gofeminin  | 0 | 1492 | 0 | 31 | 1323 | 1,492 | 0 |
RP Online  | 873 | 79 | 72 | 0 | 7 | 1,024 | 0 |
wdr.de  | 919 | 17 | 135 | 2 | 35 | 1,071 | 0 |
wmn  | 0 | 1179 | 0 | 748 | 28 | 1,179 | 0 |
Meine-news.de  | 354 | 355 | 12 | 1 | 0 | 721 | 0 |
Tagesschau  | 1026 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 0 |
viply  | 0 | 1035 | 0 | 838 | 195 | 1,035 | 0 |
regionalheute.de  | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 |
General-Anzeiger  | 922 | 23 | 8 | 0 | 392 | 953 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 340 | 270 | 51 | 12 | 8 | 661 | 0 |
News894.de  | 1008 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,008 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 660 | 0 | 22 | 1 | 660 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 886 | 0 | 79 | 27 | 886 | 0 |
buten un binnen  | 905 | 5 | 12 | 0 | 370 | 922 | 0 |
lokalo.de  | 837 | 2 | 24 | 13 | 0 | 863 | 0 |
OK!  | 0 | 855 | 0 | 49 | 0 | 855 | 0 |
Berliner Kurier  | 559 | 145 | 145 | 48 | 4 | 849 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 850 | 0 | 0 | 4 | 850 | 0 |
newsbit.de  | 826 | 0 | 0 | 7 | 19 | 826 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 832 | 0 | 0 | 772 | 832 | 0 |
euronews  | 862 | 0 | 0 | 5 | 272 | 862 | 0 |
life PR  | 922 | 0 | 0 | 190 | 2 | 922 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 630 | 0 | 6 | 630 | 0 |
wallstreet:online  | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 | 0 |
UTOPIA  | 11 | 475 | 0 | 131 | 0 | 486 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 571 | 0 | 0 | 290 | 571 | 0 |
brisant  | 76 | 552 | 0 | 40 | 0 | 628 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 810 | 0 | 8 | 10 | 810 | 0 |
Frankenpost  | 773 | 0 | 27 | 6 | 1 | 800 | 0 |
infranken  | 872 | 3 | 0 | 0 | 2 | 875 | 0 |
Du bist Halle  | 635 | 0 | 42 | 0 | 677 | 677 | 0 |
4p  | 0 | 847 | 0 | 10 | 0 | 847 | 0 |
domradio.de  | 571 | 0 | 0 | 47 | 4 | 571 | 0 |
KA-INSIDER  | 385 | 203 | 0 | 0 | 4 | 588 | 0 |
toggenburg24  | 418 | 24 | 0 | 33 | 4 | 442 | 0 |
digitalfernsehen  | 119 | 596 | 0 | 0 | 18 | 715 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 639 | 0 | 4 | 0 | 639 | 0 |
nd-aktuell.de  | 546 | 115 | 50 | 3 | 0 | 711 | 0 |
turi2  | 428 | 0 | 0 | 0 | 13 | 428 | 0 |
charivari  | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464 | 0 |
play3.de  | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 |
Brigitte  | 0 | 717 | 0 | 36 | 1 | 717 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 503 | 2 | 0 | 503 | 0 |
Wirtschaft.com  | 216 | 0 | 0 | 0 | 215 | 216 | 0 |
AutoBild  | 0 | 520 | 0 | 340 | 76 | 520 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 573 | 0 | 5 | 37 | 573 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 |
jungeWelt  | 479 | 119 | 21 | 0 | 0 | 619 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 438 | 0 | 4 | 0 | 438 | 0 |
RollingStone  | 0 | 524 | 0 | 132 | 12 | 524 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 590 | 0 | 396 | 0 | 590 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 215 | 323 | 15 | 111 | 0 | 553 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 497 | 80 | 15 | 0 | 1 | 592 | 0 |
prisma.de  | 0 | 635 | 0 | 141 | 0 | 635 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 697 | 0 | 128 | 44 | 697 | 0 |
GamePro  | 0 | 553 | 0 | 270 | 115 | 553 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 757 | 0 | 7 | 409 | 757 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 420 | 0 | 0 | 30 | 2 | 420 | 0 |
Deutsche Welle  | 511 | 22 | 13 | 0 | 96 | 546 | 0 |
Moneycab  | 619 | 16 | 0 | 635 | 0 | 635 | 0 |
LEADERSNET  | 388 | 0 | 0 | 39 | 1 | 388 | 0 |
kino.de  | 0 | 525 | 0 | 0 | 7 | 525 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 311 | 49 | 21 | 15 | 17 | 381 | 0 |
VATICAN NEWS  | 388 | 0 | 0 | 42 | 3 | 388 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 |
BTC ECHO  | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415 | 0 |
agrarheute  | 485 | 0 | 0 | 63 | 14 | 485 | 0 |
NOZ.de  | 326 | 230 | 112 | 13 | 22 | 668 | 0 |
'DWDL.de  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 408 | 0 |
laumat.at  | 338 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 339 | 6 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 468 | 0 | 20 | 2 | 468 | 0 |
geo  | 44 | 341 | 0 | 0 | 27 | 385 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 257 | 0 |
taeglich  | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 247 | 0 | 217 | 30 | 247 | 0 |
be IN crypto  | 261 | 0 | 0 | 258 | 1 | 261 | 0 |
games.ch  | 0 | 361 | 0 | 2 | 0 | 361 | 0 |
Hall Anzeiger  | 297 | 4 | 0 | 2 | 0 | 301 | 0 |
Capital  | 254 | 83 | 0 | 5 | 0 | 337 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 522 | 0 | 0 | 9 | 522 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 379 | 2 | 23 | 7 | 381 | 0 |
Queer.de  | 203 | 113 | 6 | 0 | 68 | 322 | 0 |
electrive.net  | 0 | 343 | 0 | 25 | 4 | 343 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 402 | 0 | 33 | 21 | 402 | 0 |
persoenlich  | 106 | 163 | 0 | 17 | 14 | 269 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 290 | 0 | 37 | 0 | 290 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 |
Hl-live.de  | 255 | 0 | 0 | 31 | 1 | 255 | 0 |
herzog-magazin.de  | 142 | 10 | 24 | 12 | 0 | 176 | 0 |
Polizeiticker  | 490 | 0 | 0 | 13 | 0 | 490 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
Rundblick Unna  | 201 | 20 | 0 | 14 | 1 | 221 | 0 |
futurezone  | 0 | 261 | 0 | 30 | 0 | 261 | 0 |
Nahe News  | 234 | 0 | 0 | 33 | 0 | 234 | 0 |
COINUPDATE  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 243 | 0 | 0 | 2 | 0 | 243 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 406 | 0 | 35 | 9 | 406 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 370 | 0 | 0 | 2 | 4 | 370 | 0 |
m&k  | 85 | 37 | 0 | 8 | 24 | 122 | 0 |
DGS  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
erkrath.jetzt  | 218 | 0 | 0 | 12 | 1 | 218 | 0 |
MTB NEWS  | 122 | 0 | 0 | 0 | 121 | 122 | 0 |
Langeoog News  | 267 | 0 | 0 | 92 | 0 | 267 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
European News Agency  | 57 | 83 | 13 | 12 | 0 | 153 | 0 |
Tageszeitung  | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 249 | 0 | 11 | 1 | 249 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 197 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 199 | 6 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 |
appenzell24.ch  | 143 | 0 | 0 | 30 | 0 | 143 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 195 | 0 | 0 | 1 | 4 | 195 | 0 |
report-k.de  | 134 | 7 | 4 | 0 | 4 | 145 | 0 |
VIPFLASH.DE  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Computer World  | 0 | 127 | 0 | 3 | 2 | 127 | 0 |
Business-Punk  | 247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 247 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 184 | 0 | 9 | 6 | 184 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 485 | 0 | 15 | 22 | 485 | 0 |
Cicero  | 136 | 46 | 0 | 17 | 0 | 182 | 0 |
Nordstadtblogger  | 114 | 0 | 0 | 48 | 41 | 114 | 0 |
energate-messenger.ch  | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 403 | 2 | 9 | 1 | 13 | 414 | 0 |
cruise4news.at  | 90 | 0 | 0 | 87 | 3 | 90 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 106 | 12 | 1 | 4 | 0 | 119 | 0 |
der Freitag  | 240 | 0 | 0 | 0 | 15 | 240 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
Ruhrbarone  | 106 | 52 | 13 | 4 | 35 | 171 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 282 | 0 | 189 | 35 | 282 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 207 | 0 | 3 | 3 | 207 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 209 | 0 | 16 | 0 | 209 | 0 |
GQ  | 0 | 216 | 0 | 172 | 19 | 216 | 0 |
Bürgerportal  | 140 | 19 | 9 | 21 | 0 | 168 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 150 | 0 | 0 | 7 | 150 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 101 | 39 | 15 | 0 | 1 | 155 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 251 | 0 | 2 | 7 | 251 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 166 | 0 | 1 | 8 | 1 | 167 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 237 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 |
fireworld  | 603 | 0 | 0 | 0 | 35 | 603 | 0 |
CoinJournal  | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
planet wissen  | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
food-monitor  | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 149 | 0 | 13 | 149 | 0 |
profil  | 134 | 43 | 0 | 37 | 0 | 177 | 0 |
infopress24.de  | 128 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 |
LILIENblog  | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 80 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 217 | 0 | 17 | 0 | 217 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 182 | 0 | 0 | 13 | 182 | 0 |
infosperber.ch  | 62 | 54 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 156 | 0 | 0 | 1 | 4 | 156 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 184 | 0 | 0 | 135 | 36 | 184 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 139 | 22 | 25 | 5 | 0 | 186 | 0 |
xc-ski.de  | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | 46 | 0 |
musikexpress  | 0 | 257 | 0 | 5 | 2 | 257 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 101 | 0 | 18 | 5 | 101 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 | 55 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 203 | 0 | 188 | 0 | 203 | 0 |
Macwelt  | 0 | 212 | 0 | 88 | 5 | 212 | 0 |
innovations report  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
wsws.org  | 108 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | 0 |
tonightnews  | 102 | 1 | 0 | 101 | 0 | 103 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 199 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
BASIC Thinking  | 102 | 0 | 0 | 0 | 85 | 102 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 141 | 37 | 5 | 141 | 0 |
Berner Bär  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 87 | 0 | 30 | 0 | 87 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 105 | 0 | 29 | 0 | 105 | 0 |
scinexx  | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 |
MacLife  | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 63 | 0 |
Annabelle  | 0 | 73 | 0 | 33 | 0 | 73 | 0 |
yacht  | 0 | 134 | 0 | 86 | 1 | 134 | 0 |
4kfilme  | 0 | 85 | 0 | 9 | 33 | 85 | 0 |
Recycling Portal  | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 27 | 72 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 |
euractiv  | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 |
Bitcoin2Go  | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 |
seniorweb.ch  | 17 | 37 | 0 | 6 | 2 | 54 | 0 |
Kamen Web  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
Online PC  | 0 | 119 | 0 | 18 | 2 | 119 | 0 |
autogazette  | 0 | 98 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 |
TULPENTAG  | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 91 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
reisenexclusiv  | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 75 | 4 | 8 | 0 | 0 | 87 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 110 | 5 | 1 | 110 | 0 |
velomotion  | 0 | 0 | 50 | 18 | 21 | 50 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 72 | 0 | 28 | 0 | 72 | 0 |
Rallye-magazin.de  | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 39 | 0 |
GCN  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 105 | 0 | 102 | 3 | 105 | 0 |
Asscompact.at  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
goingpublic.de  | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 |
insideevs  | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 |
dpn-online.com  | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 |
Mercedes-Benz Passion  | 0 | 57 | 0 | 35 | 0 | 57 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 390 | 0 | 269 | 28 | 390 | 0 |
gagadget  | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Heilpraxisnet  | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Macprime  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
K - Wir machen das klar!  | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Wiener Zeitung  | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 |
Backnanger Kreiszeitung  | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 |
Weser Kurier  | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
correctiv  | 59 | 0 | 0 | 8 | 17 | 59 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 181 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 |
Westfalen-Blatt  | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 |
filmpluskritik.com  | 0 | 61 | 0 | 0 | 32 | 61 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 103 | 0 | 14 | 0 | 103 | 0 |
Tsüri  | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 |
biooekonomie  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
astronews.com  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
sparneuwagen.de  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
