Die Informationen in diesem Bericht sind für die Nachrichten, die in den letzten 30 Tagen von Press24.net übernommen wurden. Facebook Aktivität bezeichnet die gesammte Anzahl an Kommentaren, „Teilen“ und „Gefällt mir“ Angaben der Zeitungsartikel. Weiter zur Facebook-Analyse.
(klicken Sie auf die Kolonne um sie einzuordnen)

Quelle | Nachrichten | Spass | Sport | Galerien | Videos | Gesamt | Aktivitäten |
---|
meinbezirk.at  | 11673 | 2632 | 1363 | 13191 | 17 | 15,668 | 0 |
Merkur  | 8328 | 2080 | 1046 | 214 | 81 | 11,454 | 0 |
HNA  | 7319 | 1144 | 1790 | 289 | 25 | 10,253 | 0 |
tz  | 4835 | 2204 | 2801 | 161 | 25 | 9,840 | 0 |
kreiszeitung.de  | 5157 | 2240 | 1798 | 162 | 25 | 9,195 | 0 |
Kölnische Rundschau  | 7289 | 951 | 1652 | 0 | 0 | 9,892 | 0 |
DER TAGESSPIEGEL  | 6155 | 1034 | 1201 | 93 | 98 | 8,390 | 0 |
Neue Westfälische  | 4962 | 271 | 3062 | 0 | 232 | 8,295 | 0 |
op-online.de  | 3887 | 1761 | 2361 | 69 | 25 | 8,009 | 0 |
Kurierverlag.de  | 5037 | 2104 | 364 | 0 | 7505 | 7,505 | 0 |
Sächsische  | 5883 | 227 | 667 | 0 | 0 | 6,777 | 0 |
MANNHEIM24  | 4943 | 691 | 1560 | 144 | 84 | 7,194 | 0 |
TAG24  | 4450 | 1658 | 1223 | 138 | 6836 | 7,331 | 0 |
Leipziger Volkszeitung  | 4428 | 1005 | 798 | 1100 | 59 | 6,231 | 0 |
Neue Presse  | 5292 | 560 | 546 | 1261 | 59 | 6,398 | 0 |
Volarberg Online  | 5579 | 310 | 243 | 163 | 170 | 6,132 | 0 |
mittelhessen  | 3828 | 275 | 1445 | 98 | 3 | 5,548 | 0 |
Stern  | 1530 | 2518 | 73 | 87 | 56 | 4,121 | 0 |
Kieler Nachrichten  | 4556 | 525 | 626 | 699 | 59 | 5,707 | 0 |
FreiePresse  | 5448 | 111 | 848 | 128 | 0 | 6,407 | 0 |
Lübecker Nachrichten  | 4311 | 442 | 731 | 923 | 60 | 5,484 | 0 |
WAZ  | 4530 | 432 | 853 | 199 | 177 | 5,815 | 0 |
OP-marburg  | 3658 | 886 | 600 | 710 | 58 | 5,144 | 0 |
Kölner Stadt-Anzeiger  | 4503 | 515 | 968 | 356 | 17 | 5,986 | 0 |
Remscheider General-Anzeiger  | 3871 | 724 | 624 | 649 | 60 | 5,219 | 0 |
Göttinger Tageblatt  | 3242 | 997 | 518 | 781 | 59 | 4,757 | 0 |
Chip  | 0 | 5069 | 0 | 49 | 282 | 5,069 | 0 |
Thüringer Allgemeine  | 4211 | 344 | 926 | 179 | 234 | 5,481 | 0 |
Westdeutsche Zeitung  | 3625 | 468 | 910 | 73 | 55 | 5,003 | 0 |
Saarbrücker Zeitung  | 3987 | 194 | 1059 | 129 | 149 | 5,240 | 0 |
Wormser Zeitung  | 3208 | 376 | 1400 | 842 | 3 | 4,984 | 0 |
DERWESTEN  | 3025 | 1262 | 1359 | 0 | 5546 | 5,646 | 0 |
T-online  | 3216 | 232 | 1294 | 1163 | 0 | 4,742 | 0 |
Hambuger Abendblatt  | 3539 | 110 | 363 | 55 | 89 | 4,012 | 0 |
nordbayern  | 3942 | 255 | 1025 | 0 | 93 | 5,222 | 0 |
Rems-Zeitung  | 3283 | 221 | 592 | 581 | 22 | 4,096 | 0 |
DONAU KURIER  | 4106 | 102 | 520 | 21 | 18 | 4,728 | 0 |
BADISCHE NEUSTE NACHRICHTEN  | 4259 | 55 | 300 | 0 | 8 | 4,614 | 0 |
el-aviso.es  | 2278 | 2801 | 0 | 0 | 73 | 5,079 | 0 |
OSTTHÜRINGER ZEITUNG  | 3554 | 313 | 659 | 159 | 209 | 4,526 | 0 |
Wiesbadener Kurier  | 3108 | 231 | 1204 | 93 | 3 | 4,543 | 0 |
Kurier  | 2873 | 790 | 378 | 51 | 68 | 4,041 | 0 |
Süddeutsche  | 4181 | 303 | 1 | 106 | 54 | 4,485 | 0 |
Abendzeitung  | 4025 | 22 | 0 | 25 | 17 | 4,047 | 0 |
Erlanger Nachrichten  | 3949 | 18 | 311 | 0 | 23 | 4,278 | 0 |
derStandard  | 3695 | 192 | 39 | 0 | 74 | 3,926 | 0 |
Onetz  | 3777 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3,777 | 0 |
desired  | 819 | 2138 | 0 | 989 | 0 | 2,957 | 0 |
nrz.de  | 2407 | 354 | 901 | 182 | 148 | 3,662 | 0 |
news38.de  | 2877 | 763 | 496 | 0 | 4135 | 4,136 | 0 |
Stuttgarter Zeitung  | 0 | 3520 | 0 | 0 | 91 | 3,520 | 0 |
FAZ  | 2169 | 965 | 399 | 70 | 391 | 3,533 | 0 |
moin.de  | 3990 | 0 | 60 | 0 | 3963 | 4,050 | 0 |
Recklinghäuser Zeitung  | 3226 | 0 | 0 | 246 | 150 | 3,226 | 0 |
n-tv  | 1989 | 737 | 597 | 328 | 214 | 3,323 | 0 |
Thueringen24  | 3785 | 0 | 116 | 0 | 3839 | 3,901 | 0 |
Salzburger Nachrichten  | 2696 | 513 | 592 | 54 | 66 | 3,801 | 0 |
Spiegel  | 2428 | 601 | 371 | 50 | 273 | 3,400 | 0 |
LZ.de  | 2447 | 100 | 495 | 0 | 0 | 3,042 | 0 |
Dorstener Zeitung  | 3194 | 0 | 0 | 160 | 19 | 3,194 | 0 |
Schlager.de  | 0 | 3738 | 0 | 0 | 2156 | 3,738 | 0 |
Die Presse  | 745 | 2806 | 0 | 24 | 26 | 3,551 | 0 |
Westfälische Rundschau  | 2261 | 241 | 546 | 179 | 140 | 3,048 | 0 |
Schwarzwaelder-bote.de  | 2535 | 165 | 196 | 0 | 8 | 2,896 | 0 |
RTL  | 2514 | 96 | 177 | 13 | 34 | 2,787 | 0 |
Schweizer Illustrierte  | 0 | 2900 | 0 | 0 | 18 | 2,900 | 0 |
ORF.at  | 300 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 2,859 | 0 |
Aachener Zeitung  | 1706 | 469 | 655 | 0 | 6 | 2,830 | 0 |
Promiflash  | 0 | 3181 | 0 | 3162 | 14 | 3,181 | 0 |
Watson  | 1546 | 265 | 512 | 305 | 261 | 2,323 | 0 |
20 Minuten  | 2059 | 516 | 137 | 58 | 228 | 2,712 | 0 |
Sport.de  | 0 | 0 | 2492 | 0 | 1652 | 2,492 | 0 |
Kicker  | 0 | 0 | 1595 | 0 | 367 | 1,595 | 0 |
Extremnews.com  | 1480 | 475 | 81 | 0 | 1296 | 2,036 | 0 |
Wochenblatt-reporter.de  | 1934 | 323 | 137 | 14 | 1 | 2,394 | 0 |
Gala  | 0 | 2094 | 0 | 42 | 0 | 2,094 | 0 |
Volksfreund  | 1664 | 6 | 935 | 2 | 4 | 2,605 | 0 |
Suedtirol News  | 1830 | 477 | 325 | 31 | 40 | 2,632 | 0 |
OÖNachrichten  | 1715 | 203 | 224 | 0 | 204 | 2,142 | 0 |
Luxemburger Wort  | 1515 | 157 | 234 | 193 | 21 | 1,906 | 0 |
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  | 1552 | 277 | 183 | 12 | 1917 | 2,012 | 0 |
HARZ KURIER  | 1645 | 22 | 148 | 75 | 106 | 1,815 | 0 |
Hamburger Morgenpost  | 1219 | 38 | 661 | 0 | 3 | 1,918 | 0 |
Brigitte  | 0 | 1573 | 0 | 43 | 12 | 1,573 | 0 |
Westfälische Nachrichten  | 1682 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1,682 | 0 |
Aargauer Zeitung  | 1893 | 0 | 6 | 322 | 137 | 1,899 | 0 |
Welle Niederrhein  | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,550 | 0 |
polizei.news  | 1674 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,674 | 0 |
guetsel.de  | 499 | 925 | 0 | 89 | 4 | 1,424 | 0 |
Heise Online  | 0 | 1387 | 0 | 325 | 11 | 1,387 | 0 |
Basler Zeitung  | 959 | 196 | 206 | 98 | 5 | 1,361 | 0 |
Business Insider  | 1151 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 0 |
life PR  | 969 | 0 | 0 | 169 | 0 | 969 | 0 |
News894.de  | 1287 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,287 | 0 |
Tagblatt  | 1319 | 60 | 140 | 39 | 296 | 1,519 | 0 |
swr.de  | 1137 | 93 | 215 | 1 | 479 | 1,445 | 0 |
Braunschweiger Zeitung  | 1193 | 23 | 245 | 117 | 67 | 1,461 | 0 |
upday.com  | 1391 | 0 | 66 | 0 | 30 | 1,457 | 0 |
Neue Zürcher Zeitung  | 1140 | 264 | 128 | 0 | 0 | 1,532 | 0 |
THE EPOCH TIMES  | 1266 | 147 | 0 | 0 | 1413 | 1,413 | 0 |
wmn  | 0 | 1177 | 0 | 743 | 54 | 1,177 | 0 |
Berliner Morgenpost  | 1024 | 216 | 139 | 74 | 7 | 1,379 | 0 |
Hessenschau  | 630 | 141 | 387 | 96 | 18 | 1,158 | 0 |
osthessen-news.de  | 1311 | 0 | 0 | 48 | 44 | 1,311 | 0 |
BRF Nachrichten  | 1173 | 0 | 0 | 31 | 26 | 1,173 | 0 |
Polizei Schweiz  | 1303 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1,303 | 0 |
Computer Bild  | 0 | 1200 | 0 | 803 | 162 | 1,200 | 0 |
Esslinger Zeitung  | 1265 | 0 | 0 | 129 | 19 | 1,265 | 0 |
wochenanzeiger.de  | 671 | 147 | 11 | 0 | 0 | 829 | 0 |
Tagesschau  | 1121 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1,187 | 0 |
wdr.de  | 890 | 20 | 129 | 22 | 31 | 1,039 | 0 |
Berliner Kurier  | 847 | 253 | 157 | 43 | 5 | 1,257 | 0 |
euronews  | 918 | 0 | 0 | 7 | 208 | 918 | 0 |
fussballtransfers  | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082 | 1,082 | 0 |
infranken  | 836 | 6 | 0 | 2 | 13 | 842 | 0 |
4p  | 0 | 835 | 0 | 12 | 0 | 835 | 0 |
wallstreet:online  | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 |
General-Anzeiger  | 1047 | 11 | 6 | 0 | 461 | 1,064 | 0 |
gofeminin  | 0 | 926 | 0 | 17 | 802 | 926 | 0 |
Der Neue Wiesentbote  | 518 | 463 | 98 | 14 | 3 | 1,079 | 0 |
Trend Magazin  | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 |
regionalheute.de  | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 |
prisma.de  | 0 | 913 | 0 | 213 | 0 | 913 | 0 |
RP Online  | 849 | 79 | 93 | 0 | 9 | 1,021 | 0 |
verlagshaus-jaumann.de  | 953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 953 | 0 |
buten un binnen  | 905 | 4 | 13 | 0 | 353 | 922 | 0 |
OK!  | 0 | 1002 | 0 | 60 | 0 | 1,002 | 0 |
Sportschau  | 0 | 0 | 1490 | 165 | 150 | 1,490 | 0 |
Moneycab  | 625 | 27 | 0 | 651 | 0 | 652 | 0 |
serienjunkies.de  | 0 | 1056 | 0 | 95 | 28 | 1,056 | 0 |
speedweek  | 0 | 0 | 1238 | 79 | 0 | 1,238 | 0 |
SRF  | 351 | 125 | 525 | 13 | 1 | 1,001 | 0 |
DER FARANG  | 0 | 792 | 0 | 1 | 0 | 792 | 0 |
lokalo.de  | 766 | 1 | 20 | 14 | 0 | 787 | 0 |
Meine-news.de  | 445 | 454 | 30 | 0 | 0 | 929 | 0 |
turi2  | 551 | 0 | 0 | 0 | 17 | 551 | 0 |
Du bist Halle  | 650 | 0 | 41 | 0 | 691 | 691 | 0 |
aerzteblatt.de  | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 |
NOZ.de  | 699 | 130 | 68 | 53 | 2 | 897 | 0 |
Dülmener Zeitung  | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 |
inSuedthueringen.de  | 0 | 773 | 0 | 26 | 4 | 773 | 0 |
XBOXDYNASTY  | 0 | 709 | 0 | 3 | 343 | 709 | 0 |
TvSPIELFILM  | 0 | 898 | 0 | 14 | 9 | 898 | 0 |
RollingStone  | 0 | 609 | 0 | 196 | 14 | 609 | 0 |
digitalfernsehen  | 296 | 385 | 0 | 0 | 15 | 681 | 0 |
MeinMMO  | 0 | 867 | 0 | 0 | 803 | 867 | 0 |
klatsch-tratsch.de  | 0 | 623 | 0 | 402 | 0 | 623 | 0 |
motorsport-total.com  | 0 | 0 | 1000 | 134 | 5 | 1,000 | 0 |
Frankenpost  | 696 | 0 | 36 | 19 | 7 | 732 | 0 |
weltfussball.at  | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1,045 | 0 |
Samerberger Nachrichten  | 292 | 355 | 23 | 82 | 0 | 670 | 0 |
Top Agrar Online  | 0 | 642 | 0 | 22 | 29 | 642 | 0 |
Moviepilot  | 0 | 633 | 0 | 4 | 0 | 633 | 0 |
PC-Welt  | 0 | 634 | 0 | 124 | 25 | 634 | 0 |
nd-aktuell.de  | 593 | 139 | 41 | 0 | 0 | 773 | 0 |
play3.de  | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 |
UTOPIA  | 11 | 527 | 0 | 169 | 1 | 538 | 0 |
AutoBild  | 0 | 603 | 0 | 403 | 98 | 603 | 0 |
Apotheke-Adhoc  | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 |
SmartDroid  | 0 | 456 | 0 | 7 | 21 | 456 | 0 |
SportNews.bz  | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 |
newsbit.de  | 674 | 0 | 0 | 3 | 19 | 674 | 0 |
fcbinside  | 0 | 0 | 694 | 2 | 2 | 694 | 0 |
domradio.de  | 750 | 0 | 0 | 46 | 3 | 750 | 0 |
viply  | 0 | 510 | 0 | 500 | 2 | 510 | 0 |
kyffhaeuser-nachrichten.de  | 407 | 0 | 0 | 26 | 0 | 407 | 0 |
brisant  | 91 | 588 | 0 | 76 | 0 | 679 | 0 |
FASHIONUNITED  | 0 | 442 | 0 | 45 | 3 | 442 | 0 |
mobiFlip  | 0 | 494 | 0 | 24 | 0 | 494 | 0 |
Deutsche Welle  | 469 | 19 | 11 | 0 | 196 | 499 | 0 |
Finanzmarktwelt  | 404 | 0 | 0 | 2 | 5 | 404 | 0 |
toggenburg24  | 524 | 35 | 0 | 27 | 11 | 559 | 0 |
agrarheute  | 514 | 0 | 0 | 76 | 11 | 514 | 0 |
Textilwirtschaft.de  | 0 | 377 | 3 | 17 | 15 | 380 | 0 |
KA-INSIDER  | 373 | 216 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 |
Eurogamer.de  | 0 | 452 | 0 | 36 | 153 | 452 | 0 |
it-daily.net  | 0 | 412 | 0 | 0 | 2 | 412 | 0 |
schwulissimo  | 0 | 225 | 0 | 0 | 13 | 225 | 0 |
kino.de  | 0 | 412 | 0 | 0 | 21 | 412 | 0 |
Pharmazeutische Zeitung  | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 |
fireworld  | 630 | 0 | 0 | 108 | 46 | 630 | 0 |
wiesbaden-lebt.de  | 357 | 10 | 9 | 3 | 37 | 376 | 0 |
celleheute.de  | 330 | 2 | 1 | 0 | 0 | 333 | 0 |
jungeWelt  | 512 | 120 | 21 | 0 | 0 | 653 | 0 |
games.ch  | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 |
katholisch.at  | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 |
electrive.net  | 0 | 327 | 0 | 33 | 8 | 327 | 0 |
GamePro  | 0 | 588 | 0 | 433 | 113 | 588 | 0 |
Leipziger Zeitung  | 358 | 47 | 19 | 8 | 20 | 424 | 0 |
geo  | 61 | 250 | 0 | 18 | 20 | 311 | 0 |
Inside-digital.de  | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
spektrum.de  | 0 | 444 | 0 | 40 | 50 | 444 | 0 |
'DWDL.de  | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 |
HORIZONT  | 0 | 276 | 0 | 16 | 0 | 276 | 0 |
energate-messenger.ch  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
BTC ECHO  | 418 | 0 | 0 | 0 | 23 | 418 | 0 |
charivari  | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 |
Elektroauto-News.net  | 0 | 293 | 0 | 9 | 1 | 293 | 0 |
DASDING  | 418 | 1 | 0 | 0 | 7 | 419 | 0 |
Hall Anzeiger  | 324 | 4 | 0 | 4 | 1 | 328 | 0 |
Capital  | 323 | 80 | 0 | 5 | 0 | 403 | 0 |
ahgz.de  | 0 | 290 | 0 | 41 | 0 | 290 | 0 |
DAS INVESTMENT  | 296 | 0 | 0 | 75 | 24 | 296 | 0 |
VATICAN NEWS  | 461 | 0 | 0 | 45 | 7 | 461 | 0 |
Deutsches Gesundheits Portal  | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
auto-motor-und-sport.de  | 0 | 363 | 0 | 15 | 2 | 363 | 0 |
TrendingTopics.eu  | 234 | 0 | 0 | 65 | 103 | 234 | 0 |
FIT FOR FUN  | 0 | 398 | 0 | 1 | 20 | 398 | 0 |
musikexpress  | 0 | 308 | 0 | 10 | 6 | 308 | 0 |
LEADERSNET  | 428 | 0 | 0 | 49 | 0 | 428 | 0 |
tennisnet.com  | 0 | 0 | 408 | 2 | 0 | 408 | 0 |
Tageszeitung  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
GLAMOUR  | 0 | 280 | 0 | 180 | 24 | 280 | 0 |
futurezone  | 0 | 331 | 0 | 35 | 0 | 331 | 0 |
laumat.at  | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 292 | 0 |
Nahe News  | 231 | 0 | 0 | 15 | 0 | 231 | 0 |
Motorsport-magazin.com  | 0 | 708 | 0 | 0 | 347 | 708 | 0 |
persoenlich  | 142 | 178 | 0 | 26 | 14 | 320 | 0 |
taeglich  | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
Business-Punk  | 250 | 0 | 0 | 0 | 13 | 250 | 0 |
Queer.de  | 186 | 114 | 4 | 0 | 56 | 304 | 0 |
Finews  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
Dresdner Neueste Nachrichten  | 351 | 2 | 0 | 32 | 0 | 353 | 0 |
be IN crypto  | 332 | 0 | 0 | 329 | 3 | 332 | 0 |
IT-MARKT  | 0 | 250 | 0 | 1 | 11 | 250 | 0 |
Langeoog News  | 259 | 0 | 0 | 71 | 1 | 259 | 0 |
CoinJournal  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
herzog-magazin.de  | 164 | 12 | 38 | 12 | 0 | 214 | 0 |
Bürgerportal  | 126 | 9 | 19 | 28 | 1 | 154 | 0 |
yacht  | 0 | 189 | 0 | 100 | 0 | 189 | 0 |
schalketotal.de  | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 |
aboutTravel  | 0 | 220 | 0 | 19 | 0 | 220 | 0 |
Hl-live.de  | 262 | 0 | 0 | 32 | 3 | 262 | 0 |
swisshockeynews.ch  | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 158 | 0 |
Regensburger Nachrichten  | 177 | 10 | 28 | 1 | 0 | 215 | 0 |
crypto-news-flash.com  | 263 | 0 | 0 | 15 | 3 | 263 | 0 |
Rundblick Unna  | 196 | 21 | 0 | 10 | 2 | 217 | 0 |
hardwareluxx.de  | 0 | 186 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 |
beyondpixels.at  | 0 | 249 | 0 | 21 | 1 | 249 | 0 |
m&k  | 195 | 15 | 0 | 38 | 55 | 210 | 0 |
report-k.de  | 178 | 4 | 13 | 0 | 0 | 195 | 0 |
DEAVITA  | 0 | 193 | 0 | 150 | 25 | 193 | 0 |
tip-online.at  | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 159 | 0 |
11freunde  | 0 | 0 | 187 | 58 | 31 | 187 | 0 |
Computer World  | 0 | 160 | 0 | 4 | 7 | 160 | 0 |
G R A Z I A  | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |
METAL HAMMER  | 0 | 231 | 0 | 129 | 0 | 231 | 0 |
innovations report  | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
KRYPTO MAGAZIN  | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 | 0 |
Barnim-Aktuell  | 243 | 4 | 0 | 0 | 246 | 247 | 0 |
Deskmodder.de  | 0 | 162 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 |
Kirche+Leben  | 0 | 173 | 0 | 44 | 0 | 173 | 0 |
Apotheken-Umschau  | 0 | 207 | 0 | 2 | 1 | 207 | 0 |
tonightnews  | 118 | 5 | 2 | 14 | 0 | 125 | 0 |
googlewatchblog.de  | 0 | 260 | 0 | 232 | 28 | 260 | 0 |
erkrath.jetzt  | 245 | 0 | 0 | 15 | 0 | 245 | 0 |
Schlagerprofis.de  | 0 | 217 | 0 | 6 | 15 | 217 | 0 |
profil  | 155 | 35 | 0 | 49 | 0 | 190 | 0 |
food-monitor  | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 97 | 0 |
Donau-Ries-Aktuell  | 112 | 39 | 13 | 0 | 0 | 164 | 0 |
Asscompact.at  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
Cicero  | 117 | 53 | 0 | 38 | 4 | 170 | 0 |
GQ  | 0 | 276 | 0 | 244 | 29 | 276 | 0 |
PC Tipp  | 0 | 124 | 0 | 14 | 11 | 124 | 0 |
sechzger.de  | 0 | 0 | 179 | 0 | 16 | 179 | 0 |
Macwelt  | 0 | 178 | 0 | 94 | 8 | 178 | 0 |
seevetal-aktuell.de  | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 |
SAZBIKE  | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 |
vital  | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 |
Westfalen-Blatt  | 143 | 0 | 0 | 7 | 2 | 143 | 0 |
REAL TOTAL  | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
Ruhrbarone  | 95 | 61 | 2 | 2 | 36 | 158 | 0 |
Wirtschaft.com  | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
reisetopia  | 0 | 146 | 0 | 0 | 9 | 146 | 0 |
Recycling Portal  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
journal-frankfurt.de  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
Inside Paradeplatz  | 162 | 0 | 0 | 1 | 8 | 162 | 0 |
Apfelpage.de  | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Bottroper Zeitung  | 111 | 26 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 |
appenzell24.ch  | 214 | 0 | 0 | 28 | 0 | 214 | 0 |
BASIC Thinking  | 107 | 0 | 0 | 0 | 86 | 107 | 0 |
triathlon  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 |
scinexx  | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 |
Online PC  | 0 | 149 | 0 | 11 | 8 | 149 | 0 |
Annabelle  | 0 | 82 | 0 | 35 | 0 | 82 | 0 |
autogazette  | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 |
infopress24.de  | 135 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 | 0 |
Wissenschaft.de  | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 |
planet wissen  | 0 | 52 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 |
Schiffe und Kreuzfahrten  | 0 | 181 | 0 | 1 | 16 | 181 | 0 |
textilzeitung  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
cruise4news.at  | 98 | 0 | 0 | 95 | 3 | 98 | 0 |
euractiv  | 77 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
E-commerce-magazin.de  | 63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 | 0 |
hamburg-magazin.de  | 22 | 54 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 |
COINUPDATE  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Preußische Allgemeine  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
MTB NEWS  | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 |
harburg-aktuell.de  | 81 | 3 | 12 | 0 | 0 | 96 | 0 |
WIENERIN  | 0 | 67 | 0 | 13 | 0 | 67 | 0 |
Nordstadtblogger  | 128 | 0 | 0 | 61 | 31 | 128 | 0 |
ZDnet  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
wsws.org  | 118 | 0 | 0 | 3 | 2 | 118 | 0 |
kukksi.de  | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 |
MacLife  | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
smartzone.de  | 0 | 110 | 0 | 38 | 0 | 110 | 0 |
Macprime  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
Deutschlandfunk Nova  | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 |
UPDATED.de  | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
European News Agency  | 62 | 86 | 3 | 10 | 1 | 151 | 0 |
correctiv  | 40 | 0 | 0 | 3 | 7 | 40 | 0 |
4kfilme  | 0 | 89 | 0 | 2 | 40 | 89 | 0 |
FLUGREVUE  | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 |
photografix-magazin.de  | 0 | 89 | 0 | 34 | 0 | 89 | 0 |
infosperber.ch  | 63 | 49 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 |
bigdata-insider.de  | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |
Barçawelt  | 0 | 0 | 90 | 0 | 53 | 90 | 0 |
insideevs  | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 |
Chefkoch  | 0 | 87 | 0 | 64 | 0 | 87 | 0 |
Berner Bär  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
tarnkappe.info  | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 |
block-builders.de  | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 |
VentureCapital Magazin  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
bitcoinblog.de  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
freshideen.com  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
Ludwigsburger Kreiszeitung  | 124 | 0 | 4 | 4 | 0 | 128 | 0 |
ABG TV  | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76 | 0 |
Women's Health  | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Crucero  | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 |
Bitcoin2Go  | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 |
sparneuwagen.de  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
MOTORMOBILES  | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 |
CRYPTO VALLEY JOURNAL  | 40 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 0 |
Mannheimer Morgen  | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 |
laut  | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |
Edison  | 0 | 46 | 0 | 8 | 1 | 46 | 0 |
Adzine  | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 |
Linux-Magazin  | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
Forschung und Wissen  | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
Stiftung Warentest  | 0 | 83 | 0 | 9 | 0 | 83 | 0 |
Rennrad News  | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
[PPS] Pressedienst  | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
biooekonomie  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
